Est
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | 66 | 46 | 15 | 5 | 97 | 35 | 40 | 247 | 186 | 61 | 0,735 | 26-5-2 | 20-10-3 | 8-2-0 | 5-4-1 | 8-2-0 | OTW1 |
2 | Florida Panthers | 68 | 41 | 15 | 12 | 94 | 34 | 38 | 244 | 188 | 56 | 0,691 | 20-9-5 | 21-6-7 | 4-4-2 | 5-4-1 | 5-3-2 | SOW1 |
3 | Carolina Hurricanes | 67 | 39 | 20 | 8 | 86 | 31 | 37 | 235 | 206 | 29 | 0,642 | 24-7-4 | 15-13-4 | 7-3-0 | 6-3-1 | 7-2-1 | W2 |
4 | New York Islanders | 66 | 38 | 19 | 9 | 85 | 29 | 32 | 219 | 193 | 26 | 0,644 | 20-8-4 | 18-11-5 | 5-3-2 | 7-1-2 | 4-6-0 | SOL1 |
5 | Columbus Blue Jackets | 67 | 37 | 24 | 6 | 80 | 27 | 33 | 221 | 203 | 18 | 0,597 | 17-15-1 | 20-9-5 | 6-3-1 | 6-3-1 | 5-2-3 | W1 |
6 | Detroit Red Wings | 67 | 35 | 24 | 8 | 78 | 29 | 34 | 225 | 205 | 20 | 0,582 | 21-11-4 | 14-13-4 | 4-6-0 | 4-6-0 | 5-4-1 | L2 |
7 | Pittsburgh Penguins | 69 | 35 | 27 | 7 | 77 | 25 | 30 | 229 | 237 | -8 | 0,558 | 21-9-5 | 14-18-2 | 6-2-2 | 8-1-1 | 4-4-2 | W2 |
8 | Buffalo Sabres | 66 | 33 | 26 | 7 | 73 | 20 | 31 | 209 | 228 | -19 | 0,553 | 17-13-4 | 16-13-3 | 5-5-0 | 5-3-2 | 5-4-1 | L1 |
9 | Boston Bruins | 69 | 34 | 31 | 4 | 72 | 22 | 27 | 231 | 236 | -5 | 0,522 | 16-18-3 | 18-13-1 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W1 |
10 | Tampa Bay Lightning | 67 | 32 | 28 | 7 | 71 | 26 | 30 | 239 | 235 | 4 | 0,530 | 18-12-4 | 14-16-3 | 4-4-2 | 5-4-1 | 4-5-1 | W2 |
11 | Ottawa Senators | 66 | 29 | 28 | 9 | 67 | 27 | 28 | 216 | 240 | -24 | 0,508 | 15-12-4 | 14-16-5 | 5-1-4 | 4-3-3 | 4-4-2 | SOL1 |
12 | New York Rangers | 68 | 29 | 31 | 8 | 66 | 24 | 27 | 207 | 232 | -25 | 0,485 | 17-14-3 | 12-17-5 | 2-6-2 | 2-7-1 | 4-4-2 | L1 |
13 | Toronto Maple Leafs | 67 | 30 | 33 | 4 | 64 | 24 | 27 | 206 | 255 | -49 | 0,478 | 18-14-3 | 12-19-1 | 5-2-3 | 6-2-2 | 4-5-1 | SOL1 |
14 | Philadelphia Flyers | 69 | 28 | 34 | 7 | 63 | 19 | 24 | 201 | 229 | -28 | 0,457 | 12-19-5 | 16-15-2 | 2-6-2 | 2-6-2 | 5-5-0 | L2 |
15 | New Jersey Devils | 69 | 27 | 35 | 7 | 61 | 21 | 26 | 216 | 245 | -29 | 0,442 | 15-15-2 | 12-20-5 | 5-4-1 | 4-4-2 | 4-4-2 | L3 |
16 | Washington Capitals | 67 | 25 | 35 | 7 | 57 | 23 | 23 | 219 | 263 | -44 | 0,425 | 14-17-3 | 11-18-4 | 3-7-0 | 5-4-1 | 4-6-0 | W1 |
Ouest
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utah Hockey Club | 67 | 45 | 15 | 7 | 97 | 39 | 44 | 257 | 207 | 50 | 0,724 | 21-6-6 | 24-9-1 | 7-2-1 | 4-2-4 | 9-1-0 | W2 |
2 | Anaheim Ducks | 67 | 37 | 24 | 6 | 80 | 29 | 35 | 220 | 214 | 6 | 0,597 | 16-14-3 | 21-10-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | L1 |
3 | Seattle Kraken | 68 | 38 | 26 | 4 | 80 | 31 | 33 | 240 | 208 | 32 | 0,588 | 18-16-2 | 20-10-2 | 5-4-1 | 4-6-0 | 6-3-1 | W1 |
4 | St. Louis Blues | 68 | 36 | 25 | 7 | 79 | 30 | 34 | 214 | 199 | 15 | 0,581 | 20-12-1 | 16-13-6 | 7-3-0 | 8-1-1 | 6-4-0 | W1 |
5 | Minnesota Wild | 68 | 35 | 25 | 8 | 78 | 26 | 30 | 244 | 222 | 22 | 0,574 | 15-14-4 | 20-11-4 | 6-2-2 | 5-3-2 | 6-3-1 | W3 |
6 | Colorado Avalanche | 68 | 35 | 26 | 7 | 77 | 28 | 33 | 229 | 204 | 25 | 0,566 | 17-15-3 | 18-11-4 | 4-5-1 | 5-5-0 | 4-4-2 | W1 |
7 | Vancouver Canucks | 67 | 35 | 28 | 4 | 74 | 26 | 33 | 227 | 231 | -4 | 0,552 | 18-15-1 | 17-13-3 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-6-0 | L4 |
8 | Edmonton Oilers | 67 | 31 | 25 | 11 | 73 | 26 | 31 | 198 | 211 | -13 | 0,545 | 18-8-7 | 13-17-4 | 3-6-1 | 3-5-2 | 5-4-1 | W1 |
9 | Winnipeg Jets | 68 | 34 | 26 | 8 | 76 | 29 | 31 | 213 | 207 | 6 | 0,559 | 14-14-6 | 20-12-2 | 4-6-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | L3 |
10 | Chicago Blackhawks | 67 | 33 | 26 | 8 | 74 | 29 | 32 | 228 | 217 | 11 | 0,552 | 16-13-3 | 17-13-5 | 5-4-1 | 4-3-3 | 3-7-0 | W3 |
11 | Vegas Golden Knights | 67 | 29 | 27 | 11 | 69 | 22 | 28 | 218 | 261 | -43 | 0,515 | 15-13-6 | 14-14-5 | 5-3-2 | 7-2-1 | 4-4-2 | W1 |
12 | Nashville Predators | 66 | 31 | 29 | 6 | 68 | 25 | 30 | 203 | 214 | -11 | 0,515 | 18-13-1 | 13-16-5 | 5-4-1 | 7-3-0 | 4-5-1 | OTL1 |
13 | San Jose Sharks | 68 | 33 | 33 | 2 | 68 | 26 | 30 | 204 | 217 | -13 | 0,500 | 16-15-2 | 17-18-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | L3 |
14 | Calgary Flames | 67 | 32 | 33 | 2 | 66 | 28 | 29 | 217 | 236 | -19 | 0,493 | 19-14-1 | 13-19-1 | 8-2-0 | 6-3-1 | 7-3-0 | SOW1 |
15 | Dallas Stars | 66 | 28 | 31 | 7 | 63 | 25 | 27 | 194 | 216 | -22 | 0,477 | 14-13-5 | 14-18-2 | 5-3-2 | 4-4-2 | 6-3-1 | L1 |
16 | Los Angeles Kings | 67 | 27 | 31 | 9 | 63 | 20 | 24 | 226 | 251 | -25 | 0,470 | 12-16-3 | 15-15-6 | 3-6-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | L1 |
*Seeding 4 division leaders
ATLANTIQUE
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | 66 | 46 | 15 | 5 | 97 | 35 | 40 | 247 | 186 | 61 | 0,735 | 26-5-2 | 20-10-3 | 8-2-0 | 5-4-1 | 8-2-0 | OTW1 |
2 | Florida Panthers | 68 | 41 | 15 | 12 | 94 | 34 | 38 | 244 | 188 | 56 | 0,691 | 20-9-5 | 21-6-7 | 4-4-2 | 5-4-1 | 5-3-2 | SOW1 |
3 | Detroit Red Wings | 67 | 35 | 24 | 8 | 78 | 29 | 34 | 225 | 205 | 20 | 0,582 | 21-11-4 | 14-13-4 | 4-6-0 | 4-6-0 | 5-4-1 | L2 |
4 | Buffalo Sabres | 66 | 33 | 26 | 7 | 73 | 20 | 31 | 209 | 228 | -19 | 0,553 | 17-13-4 | 16-13-3 | 5-5-0 | 5-3-2 | 5-4-1 | L1 |
5 | Boston Bruins | 69 | 34 | 31 | 4 | 72 | 22 | 27 | 231 | 236 | -5 | 0,522 | 16-18-3 | 18-13-1 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W1 |
6 | Tampa Bay Lightning | 67 | 32 | 28 | 7 | 71 | 26 | 30 | 239 | 235 | 4 | 0,530 | 18-12-4 | 14-16-3 | 4-4-2 | 5-4-1 | 4-5-1 | W2 |
7 | Ottawa Senators | 66 | 29 | 28 | 9 | 67 | 27 | 28 | 216 | 240 | -24 | 0,508 | 15-12-4 | 14-16-5 | 5-1-4 | 4-3-3 | 4-4-2 | SOL1 |
8 | Toronto Maple Leafs | 67 | 30 | 33 | 4 | 64 | 24 | 27 | 206 | 255 | -49 | 0,478 | 18-14-3 | 12-19-1 | 5-2-3 | 6-2-2 | 4-5-1 | SOL1 |
METROPOLITAINE
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Hurricanes | 67 | 39 | 20 | 8 | 86 | 31 | 37 | 235 | 206 | 29 | 0,642 | 24-7-4 | 15-13-4 | 7-3-0 | 6-3-1 | 7-2-1 | W2 |
2 | New York Islanders | 66 | 38 | 19 | 9 | 85 | 29 | 32 | 219 | 193 | 26 | 0,644 | 20-8-4 | 18-11-5 | 5-3-2 | 7-1-2 | 4-6-0 | SOL1 |
3 | Columbus Blue Jackets | 67 | 37 | 24 | 6 | 80 | 27 | 33 | 221 | 203 | 18 | 0,597 | 17-15-1 | 20-9-5 | 6-3-1 | 6-3-1 | 5-2-3 | W1 |
4 | Pittsburgh Penguins | 69 | 35 | 27 | 7 | 77 | 25 | 30 | 229 | 237 | -8 | 0,558 | 21-9-5 | 14-18-2 | 6-2-2 | 8-1-1 | 4-4-2 | W2 |
5 | New York Rangers | 68 | 29 | 31 | 8 | 66 | 24 | 27 | 207 | 232 | -25 | 0,485 | 17-14-3 | 12-17-5 | 2-6-2 | 2-7-1 | 4-4-2 | L1 |
6 | Philadelphia Flyers | 69 | 28 | 34 | 7 | 63 | 19 | 24 | 201 | 229 | -28 | 0,457 | 12-19-5 | 16-15-2 | 2-6-2 | 2-6-2 | 5-5-0 | L2 |
7 | New Jersey Devils | 69 | 27 | 35 | 7 | 61 | 21 | 26 | 216 | 245 | -29 | 0,442 | 15-15-2 | 12-20-5 | 5-4-1 | 4-4-2 | 4-4-2 | L3 |
8 | Washington Capitals | 67 | 25 | 35 | 7 | 57 | 23 | 23 | 219 | 263 | -44 | 0,425 | 14-17-3 | 11-18-4 | 3-7-0 | 5-4-1 | 4-6-0 | W1 |
CENTRALE
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utah Hockey Club | 67 | 45 | 15 | 7 | 97 | 39 | 44 | 257 | 207 | 50 | 0,724 | 21-6-6 | 24-9-1 | 7-2-1 | 4-2-4 | 9-1-0 | W2 |
2 | St. Louis Blues | 68 | 36 | 25 | 7 | 79 | 30 | 34 | 214 | 199 | 15 | 0,581 | 20-12-1 | 16-13-6 | 7-3-0 | 8-1-1 | 6-4-0 | W1 |
3 | Minnesota Wild | 68 | 35 | 25 | 8 | 78 | 26 | 30 | 244 | 222 | 22 | 0,574 | 15-14-4 | 20-11-4 | 6-2-2 | 5-3-2 | 6-3-1 | W3 |
4 | Colorado Avalanche | 68 | 35 | 26 | 7 | 77 | 28 | 33 | 229 | 204 | 25 | 0,566 | 17-15-3 | 18-11-4 | 4-5-1 | 5-5-0 | 4-4-2 | W1 |
5 | Winnipeg Jets | 68 | 34 | 26 | 8 | 76 | 29 | 31 | 213 | 207 | 6 | 0,559 | 14-14-6 | 20-12-2 | 4-6-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | L3 |
6 | Chicago Blackhawks | 67 | 33 | 26 | 8 | 74 | 29 | 32 | 228 | 217 | 11 | 0,552 | 16-13-3 | 17-13-5 | 5-4-1 | 4-3-3 | 3-7-0 | W3 |
7 | Nashville Predators | 66 | 31 | 29 | 6 | 68 | 25 | 30 | 203 | 214 | -11 | 0,515 | 18-13-1 | 13-16-5 | 5-4-1 | 7-3-0 | 4-5-1 | OTL1 |
8 | Dallas Stars | 66 | 28 | 31 | 7 | 63 | 25 | 27 | 194 | 216 | -22 | 0,477 | 14-13-5 | 14-18-2 | 5-3-2 | 4-4-2 | 6-3-1 | L1 |
PACIFIQUE
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anaheim Ducks | 67 | 37 | 24 | 6 | 80 | 29 | 35 | 220 | 214 | 6 | 0,597 | 16-14-3 | 21-10-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | L1 |
2 | Seattle Kraken | 68 | 38 | 26 | 4 | 80 | 31 | 33 | 240 | 208 | 32 | 0,588 | 18-16-2 | 20-10-2 | 5-4-1 | 4-6-0 | 6-3-1 | W1 |
3 | Vancouver Canucks | 67 | 35 | 28 | 4 | 74 | 26 | 33 | 227 | 231 | -4 | 0,552 | 18-15-1 | 17-13-3 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-6-0 | L4 |
4 | Edmonton Oilers | 67 | 31 | 25 | 11 | 73 | 26 | 31 | 198 | 211 | -13 | 0,545 | 18-8-7 | 13-17-4 | 3-6-1 | 3-5-2 | 5-4-1 | W1 |
5 | Vegas Golden Knights | 67 | 29 | 27 | 11 | 69 | 22 | 28 | 218 | 261 | -43 | 0,515 | 15-13-6 | 14-14-5 | 5-3-2 | 7-2-1 | 4-4-2 | W1 |
6 | San Jose Sharks | 68 | 33 | 33 | 2 | 68 | 26 | 30 | 204 | 217 | -13 | 0,500 | 16-15-2 | 17-18-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | L3 |
7 | Calgary Flames | 67 | 32 | 33 | 2 | 66 | 28 | 29 | 217 | 236 | -19 | 0,493 | 19-14-1 | 13-19-1 | 8-2-0 | 6-3-1 | 7-3-0 | SOW1 |
8 | Los Angeles Kings | 67 | 27 | 31 | 9 | 63 | 20 | 24 | 226 | 251 | -25 | 0,470 | 12-16-3 | 15-15-6 | 3-6-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | L1 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | 66 | 46 | 15 | 5 | 97 | 35 | 40 | 247 | 186 | 61 | 0,735 | 26-5-2 | 20-10-3 | 8-2-0 | 5-4-1 | 8-2-0 | OTW1 |
2 | Utah Hockey Club | 67 | 45 | 15 | 7 | 97 | 39 | 44 | 257 | 207 | 50 | 0,724 | 21-6-6 | 24-9-1 | 7-2-1 | 4-2-4 | 9-1-0 | W2 |
3 | Florida Panthers | 68 | 41 | 15 | 12 | 94 | 34 | 38 | 244 | 188 | 56 | 0,691 | 20-9-5 | 21-6-7 | 4-4-2 | 5-4-1 | 5-3-2 | SOW1 |
4 | Carolina Hurricanes | 67 | 39 | 20 | 8 | 86 | 31 | 37 | 235 | 206 | 29 | 0,642 | 24-7-4 | 15-13-4 | 7-3-0 | 6-3-1 | 7-2-1 | W2 |
5 | New York Islanders | 66 | 38 | 19 | 9 | 85 | 29 | 32 | 219 | 193 | 26 | 0,644 | 20-8-4 | 18-11-5 | 5-3-2 | 7-1-2 | 4-6-0 | SOL1 |
6 | Anaheim Ducks | 67 | 37 | 24 | 6 | 80 | 29 | 35 | 220 | 214 | 6 | 0,597 | 16-14-3 | 21-10-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | L1 |
7 | Columbus Blue Jackets | 67 | 37 | 24 | 6 | 80 | 27 | 33 | 221 | 203 | 18 | 0,597 | 17-15-1 | 20-9-5 | 6-3-1 | 6-3-1 | 5-2-3 | W1 |
8 | Seattle Kraken | 68 | 38 | 26 | 4 | 80 | 31 | 33 | 240 | 208 | 32 | 0,588 | 18-16-2 | 20-10-2 | 5-4-1 | 4-6-0 | 6-3-1 | W1 |
9 | St. Louis Blues | 68 | 36 | 25 | 7 | 79 | 30 | 34 | 214 | 199 | 15 | 0,581 | 20-12-1 | 16-13-6 | 7-3-0 | 8-1-1 | 6-4-0 | W1 |
10 | Detroit Red Wings | 67 | 35 | 24 | 8 | 78 | 29 | 34 | 225 | 205 | 20 | 0,582 | 21-11-4 | 14-13-4 | 4-6-0 | 4-6-0 | 5-4-1 | L2 |
11 | Minnesota Wild | 68 | 35 | 25 | 8 | 78 | 26 | 30 | 244 | 222 | 22 | 0,574 | 15-14-4 | 20-11-4 | 6-2-2 | 5-3-2 | 6-3-1 | W3 |
12 | Colorado Avalanche | 68 | 35 | 26 | 7 | 77 | 28 | 33 | 229 | 204 | 25 | 0,566 | 17-15-3 | 18-11-4 | 4-5-1 | 5-5-0 | 4-4-2 | W1 |
13 | Pittsburgh Penguins | 69 | 35 | 27 | 7 | 77 | 25 | 30 | 229 | 237 | -8 | 0,558 | 21-9-5 | 14-18-2 | 6-2-2 | 8-1-1 | 4-4-2 | W2 |
14 | Winnipeg Jets | 68 | 34 | 26 | 8 | 76 | 29 | 31 | 213 | 207 | 6 | 0,559 | 14-14-6 | 20-12-2 | 4-6-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | L3 |
15 | Chicago Blackhawks | 67 | 33 | 26 | 8 | 74 | 29 | 32 | 228 | 217 | 11 | 0,552 | 16-13-3 | 17-13-5 | 5-4-1 | 4-3-3 | 3-7-0 | W3 |
16 | Vancouver Canucks | 67 | 35 | 28 | 4 | 74 | 26 | 33 | 227 | 231 | -4 | 0,552 | 18-15-1 | 17-13-3 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-6-0 | L4 |
17 | Buffalo Sabres | 66 | 33 | 26 | 7 | 73 | 20 | 31 | 209 | 228 | -19 | 0,553 | 17-13-4 | 16-13-3 | 5-5-0 | 5-3-2 | 5-4-1 | L1 |
18 | Edmonton Oilers | 67 | 31 | 25 | 11 | 73 | 26 | 31 | 198 | 211 | -13 | 0,545 | 18-8-7 | 13-17-4 | 3-6-1 | 3-5-2 | 5-4-1 | W1 |
19 | Boston Bruins | 69 | 34 | 31 | 4 | 72 | 22 | 27 | 231 | 236 | -5 | 0,522 | 16-18-3 | 18-13-1 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W1 |
20 | Tampa Bay Lightning | 67 | 32 | 28 | 7 | 71 | 26 | 30 | 239 | 235 | 4 | 0,530 | 18-12-4 | 14-16-3 | 4-4-2 | 5-4-1 | 4-5-1 | W2 |
21 | Vegas Golden Knights | 67 | 29 | 27 | 11 | 69 | 22 | 28 | 218 | 261 | -43 | 0,515 | 15-13-6 | 14-14-5 | 5-3-2 | 7-2-1 | 4-4-2 | W1 |
22 | Nashville Predators | 66 | 31 | 29 | 6 | 68 | 25 | 30 | 203 | 214 | -11 | 0,515 | 18-13-1 | 13-16-5 | 5-4-1 | 7-3-0 | 4-5-1 | OTL1 |
23 | San Jose Sharks | 68 | 33 | 33 | 2 | 68 | 26 | 30 | 204 | 217 | -13 | 0,500 | 16-15-2 | 17-18-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | L3 |
24 | Ottawa Senators | 66 | 29 | 28 | 9 | 67 | 27 | 28 | 216 | 240 | -24 | 0,508 | 15-12-4 | 14-16-5 | 5-1-4 | 4-3-3 | 4-4-2 | SOL1 |
25 | Calgary Flames | 67 | 32 | 33 | 2 | 66 | 28 | 29 | 217 | 236 | -19 | 0,493 | 19-14-1 | 13-19-1 | 8-2-0 | 6-3-1 | 7-3-0 | SOW1 |
26 | New York Rangers | 68 | 29 | 31 | 8 | 66 | 24 | 27 | 207 | 232 | -25 | 0,485 | 17-14-3 | 12-17-5 | 2-6-2 | 2-7-1 | 4-4-2 | L1 |
27 | Toronto Maple Leafs | 67 | 30 | 33 | 4 | 64 | 24 | 27 | 206 | 255 | -49 | 0,478 | 18-14-3 | 12-19-1 | 5-2-3 | 6-2-2 | 4-5-1 | SOL1 |
28 | Dallas Stars | 66 | 28 | 31 | 7 | 63 | 25 | 27 | 194 | 216 | -22 | 0,477 | 14-13-5 | 14-18-2 | 5-3-2 | 4-4-2 | 6-3-1 | L1 |
29 | Los Angeles Kings | 67 | 27 | 31 | 9 | 63 | 20 | 24 | 226 | 251 | -25 | 0,470 | 12-16-3 | 15-15-6 | 3-6-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | L1 |
30 | Philadelphia Flyers | 69 | 28 | 34 | 7 | 63 | 19 | 24 | 201 | 229 | -28 | 0,457 | 12-19-5 | 16-15-2 | 2-6-2 | 2-6-2 | 5-5-0 | L2 |
31 | New Jersey Devils | 69 | 27 | 35 | 7 | 61 | 21 | 26 | 216 | 245 | -29 | 0,442 | 15-15-2 | 12-20-5 | 5-4-1 | 4-4-2 | 4-4-2 | L3 |
32 | Washington Capitals | 67 | 25 | 35 | 7 | 57 | 23 | 23 | 219 | 263 | -44 | 0,425 | 14-17-3 | 11-18-4 | 3-7-0 | 5-4-1 | 4-6-0 | W1 |