SNHL

Simulated National Hockey League
Nous sommes actuellement le Sam Avr 27, 2024 3:17 pm

Heures au format UTC - 4 heures




Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 11 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message: Règlements du repêchage 2012
MessagePublié: Lun Juil 02, 2012 1:03 am 
Hors-ligne
Site Admin
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: Mar Sep 18, 2007 10:48 pm
Messages: 3586
Image

Bienvenue à tous les DG au draft de la SNHL

En tant que votre hôte , nous , les Penguins de Pittsburgh nous vous souhaitons une excellente séance de repêchage et espérons que vous apprécier la ville de Pittsburgh !

Nous sommes maintenant prêt à lancer le temps attendu draft de la saison 2012 , je voudrais d'abord vous rappeler les règlements pour ceux qui n'étaient pas présent les autres années.

Citer:
En première ronde un délai de 24 heures est alloué à chaque équipe pour faire leur choix , temps mieux si ca va plus vite !

Après la deuxième ronde , le délai changera , il sera plus court

Des sanctions seront imposées aux équipes ne répondant pas dans les délais pour le draft

Premiere ronde : + 5 ( Selon la liste NHL )

Les autres rondes : + 15 ( Selon la liste NHL )

Pour ceux qui n'auront pas le temps , vous pouvez envoyer une liste à la ligue.


Voici la page pour la liste des joueurs disponibles : http://snhl.net/Output/SNHL6-EntryDraft.html

Cette liste sera mis à jour le plus souvent possible

Comme vous le savez sans doute , ce sont les Flames de Calgary qui ont remporté la lotterie de la SNHL cette année

J'invite donc Mme Mongrain à venir faire son choix quand elle sera prête

Bon repêchage à tous !

_________________
Image
DG des Penguins de Pittsburgh
Président de la SNHL


Haut
 Profil  
 
MessagePublié: Ven Juil 06, 2012 7:48 pm 
Mes chers collègues!!

Certains d'entre vous me demande :" EST OU LA LISTE DU DRAFT SNHL POUR SAVOIR QUI EST DRAFTER OU PAS ??""

C'est a vous de vous tenir à jour la dessus !!! hehehe...Ya pas de LISTE OFFICIEL ou verifier...a part le lien du draft SNHL que voici: http://snhl.net/Output/SNHL6-EntryDraft.html

Mais faut pas oubliez que ce lien ne ce met pas à jour instantanément. C'est Oli qui le met a jour quand ya le temps d'updater.

BREF À LA BASE.....c'est VOTRE responsabilité de vous trouver une liste du draft NHL...de rayer les noms qui sont deja drafter....et de cette facon vous saurez qui est encore disponible....c'est une des meilleures facon de procéder pour être capable de suivre le draft SNHL convenablement.

Merci! :wink:


Haut
  
 
MessagePublié: Sam Juil 07, 2012 11:13 pm 
Ce serait cool à l'avenir de mettre la liste principale à jour au fur et à mesure, présentement on est 1 ronde ou presque en retard, c'est pas évident à suivre. (même si jsuis d'accord que c'est notre responsabilité, reste que c mêlant).


Haut
  
 
MessagePublié: Sam Juil 07, 2012 11:17 pm 
si ca peut en aider quelques-uns c'est ma liste a moi et je delete a chaque pick le joueur sélectionné elle est en ordre de séelction NHL au lieu d'Etre en ordre alphabétique......comme loto-québec...en cas de disparité j'ai toujours raison et je ne suis pas blamable
4 1 92 PIT Matia Marcantuoni C RW CAN 5' 11" 193 OHL KITCHENER
4 2 93 EDM Erik Gustafsson D SWE 6' 0" 176 SWEDEN DJURGARDEN
3 12 73 BUF Justin Kea C CAN 6' 3" 212 OHL SAGINAW
3 17 78 PHI Shayne Gostisbehere D USA 5' 11" 160 ECAC UNION COLLEGE
3 23 84 FLA Steven Hodges C CAN 5' 11" 178 WHL VICTORIA
3 24 85 BOS Matthew Grzelcyk D USA 5' 9" 171 USHL USA U-18
3 29 90 NJD Ben Johnson C LW USA 5' 11" 188 OHL WINDSOR
4 4 95 CBJ Josh Anderson RW CAN 6' 1" 189 OHL LONDON
4 5 96 NJD Benjamin Thomson LW CAN 6' 3" 205 OHL KITCHENER
4 8 99 CAR Erik Karlsson C LW SWE 5' 11" 161 SWE-JR. FROLUNDA JR.
4 11 102 PHX Rhett Holland D CAN 6' 2" 220 AJHL OKOTOKS
4 12 103 NYI Loic Leduc D CAN 6' 5" 194 QMJHL CAPE BRETON
4 15 106 OTT Timothy Boyle D USA 6' 1" 185 HIGH-MA NOBLES
4 16 107 WSH Austin Wuthrich RW USA 6' 1" 190 CCHA NOTRE DAME
4 18 109 SJS Christophe Lalancette RW CAN 5' 11" 162 QMJHL ACADIE-BATHURST
4 20 111 PHI Fredrik Larsson D SWE 6' 3" 172 SWE-JR. BRYNAS JR.
4 22 113 PIT Sean Maguire G CAN 6' 1" 203 BCHL POWELL RIVER
4 24 115 CAR Trevor Carrick D CAN 6' 1" 171 OHL MISSISSAUGA ST. MICHAEL'S
4 25 116 STL Nicholas Walters D CAN 6' 1" 189 WHL EVERETT
4 26 117 PHI Taylor Leier LW CAN 5' 10" 174 WHL PORTLAND
4 29 120 CAR Jaccob Slavin D USA 6' 1" 170 USHL CHICAGO
5 2 123 EDM Joey Laleggia D CAN 5' 9" 182 WCHA U OF DENVER
5 3 124 CGY Ryan Culkin D CAN 6' 1" 176 QMJHL QUEBEC
5 4 125 NYI Doyle Somerby D USA 6' 4" 232 HIGH-NH KIMBALL UNION
5 5 126 TOR Dominic Toninato C USA 6' 0" 165 HIGH-MN DULUTH EAST
5 6 127 ANA Brian Cooper D USA 5' 9" 184 USHL FARGO
5 7 128 MIN Daniel Gunnarsson D SWE 6' 4" 191 SWEDEN LULEA
5 8 129 CAR Brendan Woods LW CAN 6' 2" 190 WCHA U. OF WISCONSIN
5 9 130 WPG Connor Hellebuyck G USA 6' 4" 185 NAHL ODESSA
5 11 132 COL Michael Clarke C CAN 5' 11" 184 OHL WINDSOR
5 12 133 BUF Logan Nelson C USA 6' 1" 179 WHL VICTORIA
5 14 135 NJD Graham Black C CAN 5' 11" 173 WHL SWIFT CURRENT
5 16 137 WSH Connor Carrick D USA 5' 11" 185 USHL USA U-18
5 17 138 SJS Daniel O'Regan C DEU 5' 9" 169 HIGH-MA ST. SEBASTIAN SCHOOL
5 18 139 CHI Garret Ross LW USA 5' 11" 169 OHL SAGINAW
5 19 140 DET Michael McKee D CAN 6' 4" 229 USHL LINCOLN
5 20 141 PHI Reece Willcox D CAN 6' 3" 184 BCHL MERRITT
5 21 142 NYR Thomas Spelling RW DNK 6' 1" 176 DENMARK HERNING
5 22 143 PIT Clark Seymour D CAN 6' 3" 205 OHL PETERBOROUGH
5 23 144 DAL Henri Kiviaho G FIN 6' 1" 167 FINLAND-JR. KALPA JR.
5 24 145 BOS Cody Payne RW GBR 6' 2" 201 OHL PLYMOUTH
5 25 146 STL Francois Tremblay G CAN 6' 1" 193 QMJHL VAL-D'OR
5 26 147 VAN Ben Hutton D CAN 6' 2" 183 CCHL NEPEAN
5 27 148 PHX Niklas Tikkinen D FIN 5' 11" 172 FINLAND-JR. BLUES JR.
5 28 149 CHI Travis Brown D CAN 6' 1" 179 WHL MOOSE JAW
5 29 150 NJD Alexander Kerfoot C CAN 5' 9" 153 BCHL COQUITLAM
5 30 151 LAK Colin Miller D CAN 6' 0" 175 OHL SAULT STE. MARIE
6 1 152 CBJ Daniel Zaar RW SWE 5' 11" 167 SWE-JR. ROGLE JR.
6 2 153 EDM John McCarron RW USA 6' 2" 219 ECAC CORNELL
6 4 155 NYI Jesse Graham D CAN 5' 11" 170 OHL NIAGARA
6 5 156 TOR Connor Brown RW CAN 5' 10" 160 OHL ERIE
6 6 157 TOR Ryan Rupert C CAN 5' 8" 186 OHL LONDON
6 7 158 MIN Christoph Bertschy C CHE 5' 10" 170 SWISS BERN
6 8 159 CAR Collin Olson G USA 6' 3" 197 USHL USA U-18
6 9 160 WPG Ryan Olsen C CAN 6' 1" 187 WHL SASKATOON
6 10 161 TBL Jake Dotchin D CAN 6' 2" 207 OHL OWEN SOUND
6 11 162 COL Joseph Blandisi C RW CAN 5' 10" 182 OHL OWEN SOUND
6 12 163 BUF Linus Ullmark G SWE 6' 3" 198 SWE-JR. MODO JR.
6 13 164 NSH Simon Fernholm D SWE 6' 4" 187 SWE-JR. HUDDINGE JR.
6 14 165 CGY Coda Gordon LW CAN 6' 0" 176 WHL SWIFT CURRENT
6 15 166 OTT Francois Brassard G CAN 6' 1" 154 QMJHL QUEBEC
6 16 167 WSH Riley Barber RW USA 5' 11" 194 USHL USA U-18
6 17 168 SJS Clifford Watson D USA 6' 1" 188 USHL SIOUX CITY
6 18 169 CHI Vincent Hinostroza C USA 5' 9" 158 USHL WATERLOO
6 19 170 DET James De Haas D CAN 6' 2" 197 OJHL TORONTO LAKESHORE
6 21 172 NSH Max Gortz RW SWE 6' 2" 196 SWE-JR. FARJESTAD JR.
6 22 173 PIT Anton Zlobin RW RUS 5' 11" 195 QMJHL SHAWINIGAN
6 23 174 FLA Francis Beauvillier C; LW CAN 6' 1" 181 QMJHL RIMOUSKI
6 24 175 BOS Matthew Benning D CAN 6' 0" 218 AJHL SPRUCE GROVE
6 25 176 STL Petteri Lindbohm D FIN 6' 3" 209 FINLAND-JR. JOKERIT JR.
6 26 177 VAN Wesley Myron LW CAN 6' 1" 182 BCHL VICTORIA
6 27 178 PHX Samuel Fejes LW USA 6' 1" 190 HIGH-MN SHATTUCK-ST.MARYS
6 28 179 NSH Marek Mazanec G CZE 6' 4" 187 CZREP PLZEN
6 29 180 NJD Artur Gavrus C LW BLR 5' 9" 175 OHL OWEN SOUND
6 30 181 LAK Paul Ladue D USA 6' 1" 186 USHL LINCOLN
7 1 182 CBJ Gianluca Curcuruto D CAN 6' 0" 195 OHL SAULT STE. MARIE
7 2 183 DAL Dmitry Sinitsyn D RUS 6' 2" 200 H-EAST U. MASS-LOWELL
7 3 184 PHX Marek Langhamer G CZE 6' 1" 181 CZREP-JR. PARDUBICE JR.
7 4 185 NYI Jake Bischoff D USA 5' 11" 178 HIGH-MN GRAND RAPIDS
7 5 186 CGY Matthew Deblouw C USA 6' 0" 179 USHL MUSKEGON
7 6 187 ANA Kenton Helgesen D CAN 6' 3" 179 WHL CALGARY
7 7 188 MIN Louis Nanne LW USA 5' 10" 162 HIGH-MN EDINA HIGH
7 8 189 CAR Brendan Collier LW USA 5' 9" 168 HIGH-MA MALDEN CATHOLIC
7 9 190 WPG Jamie Phillips G CAN 6' 1" 170 OJHL TORONTO JC
7 10 191 CHI Brandon Whitney G CAN 6' 5" 193 QMJHL VICTORIAVILLE
7 11 192 COL Colin Smith C CAN 5' 10" 162 WHL KAMLOOPS
7 12 193 BUF Brady Austin D CAN 6' 3" 234 OHL BELLEVILLE
7 13 194 FLA Jonatan Nielsen D SWE 6' 3" 183 SWE-JR. LINKOPING JR.
7 14 195 WSH Christian Djoos D SWE 5' 11" 158 SWE-JR. BRYNAS JR.
7 15 196 OTT Mikael Wikstrand D SWE 6' 1" 183 SWEDEN-2 MORA
7 16 197 WSH Jaynen Rissling D CAN 6' 4" 223 WHL CALGARY
7 17 198 SJS Joakim Ryan D USA 5' 10" 182 ECAC CORNELL
7 18 199 CHI Matt Tomkins G CAN 6' 2" 176 AJHL SHERWOOD PARK
7 19 200 DET Rasmus Bodin LW SWE 6' 6" 207 SWEDEN OSTERSUNDS
7 20 201 PHI Valeri Vasiliev D RUS 6' 1" 203 RUSSIA-JR. SPARTAK 2
7 21 202 TBL Nikita Gusev LW RUS 5' 9" 163 RUSSIA-JR. CSKA 2
7 22 203 WSH Sergei Kostenko G RUS 5' 11" 187 RUSSIA-JR. NOVOKUZNETSK 2
7 23 204 BUF Judd Peterson C; RW USA 5' 11" 194 HIGH-MN DULUTH MARSHALL
7 24 205 BOS Colton Hargrove LW USA 6' 1" 215 USHL FARGO
7 25 206 STL Tyrel Seaman C CAN 6' 2" 196 WHL BRANDON
7 26 207 VAN Matthew Beattie LW USA 6' 3" 173 HIGH-NH EXETER
7 27 208 PHX Justin Hache D CAN 6' 1" 188 QMJHL SHAWINIGAN
7 28 209 TOR Viktor Loov D SWE 6' 1" 187 SWEDEN-2 SODERTALJE
7 29 210 ANA Jaycob Megna D USA 6' 4" 202 WCHA NEBRASKA-OMAHA


Dernière édition par LA Kings le Sam Juil 14, 2012 12:10 pm, édité 2 fois au total.

Haut
  
 
MessagePublié: Lun Juil 09, 2012 7:17 am 
J'ai envoyé une liste à Dave et Oli pour mon 76e.

je ne crois pas etre là aujourd'hui pour drafter.


Haut
  
 
MessagePublié: Ven Juil 13, 2012 1:04 am 
Pour ceux qui voudrais m'envoyer leur liste pour le draft........oubliez ca svp pour cette année. Je suis en vacances présentement alors je viens faire un tour seulement quand bon me semble sur le forum. Je ne m'interesse pas au draft de facon assidu cet été d'autant plus que je n'ai aucun draft pick de 2012. Alors comme prévu au cas ou vous ne pouvez pas être présent pour drafter vos joueurs, envoyez votre liste à la ligue. Si vous voulez me l'envoyer quand même ya pas de problème mais assurez vous AU MINIMUM de l'avoir envoyé à la ligue en 1er lieu.

Merci les boys ! :)


Haut
  
 
MessagePublié: Sam Juil 14, 2012 12:11 pm 
la liste est a jour, je crios qu'il n'y a pas d'erreur dedans


Haut
  
 
MessagePublié: Mer Juil 18, 2012 1:56 pm 
..ça commence mal ta liste, Matia Marcantuoni a été drafté depuis belle lurette :P


Haut
  
 
MessagePublié: Mer Juil 18, 2012 3:13 pm 
Columbo a écrit:
..ça commence mal ta liste, Matia Marcantuoni a été drafté depuis belle lurette :P


La liste est à jour, mais en date du 14 Juillet!


Haut
  
 
MessagePublié: Lun Juil 23, 2012 12:13 am 
Il reste 1 ronde et demi, Qui, honnêtement, lui reste des joueurs sur sa liste ? Je crois qu'on pourrait accélérer le processus un peu...


Haut
  
 
MessagePublié: Mar Juil 24, 2012 10:34 pm 
Bah, liste ou pas liste, moi tant que je peux choisir mes joueurs, je veux le faire.

Dépendant qui il reste, je m'ajuste et je prend le joueur qui a un profil qui m'intéresse. Anyway, même si on réglait tout ça demain matin, ça change quoi? Le hockey recommence en octobre, à moins d'un lock out.

Bref, on a du temps en masse :P


Haut
  
 
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 11 messages ] 

Heures au format UTC - 4 heures


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité


Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum

Rechercher pour:
Aller vers:  
cron
POWERED_BY
Traduction réalisée par Maël Soucaze © 2010 phpBB.fr