CENTRE DES JOUEURS SNHL
Jacob Rombach
D•L•États-Unis•19 ans
Univ. of MinnesotaNCAA
SNHL · Vegas Golden Knights
NHL · Nashville Predators
201 cm95 kg
Données vérifiées
NHL.com · 2026-07-15
ANALYSE INTERNE
À venirTableau décisionnel SPR
Analyse à venir
Le rapport complet apparaîtra après l’import JSON.
PRODUCTION RÉELLE
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Univ. of Minnesota | NCAA | 36 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 2024-25 | USA U19 | WJAC-19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Lincoln Stars | USHL (Séries) | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Voir les saisons précédentes10 saisons supplémentaires
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Lincoln Stars | USHL | 57 | 3 | 15 | 18 | 57 |
| 2024-25 | Minnesota District | USA-S17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2024-25 | USA U18 | HLINKA GRETZKY CUP | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2023-24 | Lincoln Stars | USHL (Séries) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2023-24 | Lincoln Stars | USHL | 59 | 3 | 6 | 9 | 14 |
| 2023-24 | Team Black | USA-S16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2022-23 | Spring Lake Park High | USHS-MN | 26 | 9 | 10 | 19 | 25 |
| 2021-22 | HD Engine U15 | WSI U15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2021-22 | MN Green Giants 14U AAA | NAPHL 14U | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2021-22 | B14 - District 10 | MNHP | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ÉVOLUTION
Historique SPR
Aucune évolution disponible
Les prochaines analyses et modifications de note seront affichées ici.
NHL.com
Méthodologie SNHL
Consulter la source officielle ↗ Les analyses SNHL sont produites à partir d’une synthèse de plusieurs rapports de dépistage. Les conclusions, le SPR, les projections et les comparables représentent une évaluation indépendante de la SNHL.
Comprendre le SPR, l’IBS et l’analyse complète →