CENTRE DES JOUEURS SNHL
Jonathan Castagna
C•L•Canada•21 ans
Cornell Univ.NCAA
SNHL · St. Louis Blues
NHL · ARI
185 cm83 kg
Données vérifiées
NHL.com · 2026-07-15
ANALYSE INTERNE
À venirTableau décisionnel SPR
Analyse à venir
Le rapport complet apparaîtra après l’import JSON.
PRODUCTION RÉELLE
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cornell Univ. | NCAA | 34 | 15 | 19 | 34 | 31 |
| 2024-25 | Cornell Univ. | NCAA | 32 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 2023-24 | Cornell Univ. | NCAA | 35 | 11 | 14 | 25 | 25 |
Voir les saisons précédentes9 saisons supplémentaires
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | St. Andrew's College | PHC (Séries) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2022-23 | St. Andrew's College | PHC | 13 | 6 | 12 | 18 | 12 |
| 2022-23 | Toronto Jr. Canadiens | OJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | St. Andrew's College | CAHS | 50 | 29 | 43 | 72 | 40 |
| 2021-22 | St. Andrew's College | PHC (Séries) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2021-22 | St. Andrew's College | PHC | 11 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 2021-22 | Georgetown Raiders | OJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | St. Andrew's College | CAHS | 35 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 2016-17 | East Coast Selects O U12 | WSI U12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
ÉVOLUTION
Historique SPR
Aucune évolution disponible
Les prochaines analyses et modifications de note seront affichées ici.
NHL.com
Méthodologie SNHL
Consulter la source officielle ↗ Les analyses SNHL sont produites à partir d’une synthèse de plusieurs rapports de dépistage. Les conclusions, le SPR, les projections et les comparables représentent une évaluation indépendante de la SNHL.
Comprendre le SPR, l’IBS et l’analyse complète →