CENTRE DES JOUEURS SNHL
Noah Ostlund
C•L•Suède•22 ans
Sabres de BuffaloNHL
SNHL · Utah Mammoth
NHL · Buffalo Sabres
180 cm82 kg
Données vérifiées
NHL.com · 2026-07-15
ANALYSE INTERNE
À venirTableau décisionnel SPR
Analyse à venir
Le rapport complet apparaîtra après l’import JSON.
PRODUCTION RÉELLE
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sabres de Buffalo | NHL (Séries) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2025-26 | Sabres de Buffalo | NHL | 60 | 11 | 16 | 27 | 14 |
| 2025-26 | Rochester Americans | AHL | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 |
Voir les saisons précédentes42 saisons supplémentaires
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Sabres de Buffalo | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-25 | Rochester Americans | AHL (Séries) | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 2024-25 | Rochester Americans | AHL | 45 | 19 | 17 | 36 | 14 |
| 2023-24 | Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 3 | 7 | 10 | 16 |
| 2023-24 | Växjö Lakers HC | SHL (Séries) | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2023-24 | Växjö Lakers HC | SHL | 38 | 12 | 11 | 23 | 4 |
| 2023-24 | Växjö Lakers HC | CHAMPIONS HL | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 2023-24 | Rochester Americans | AHL (Séries) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Rochester Americans | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2022-23 | Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2022-23 | Djurgårdens IF U20 | J20 NATIONELL (Séries) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2022-23 | Djurgårdens IF J20 | J20 NATIONELL (Séries) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2022-23 | Djurgårdens IF | HOCKEYALLSVENSKAN (Séries) | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2022-23 | Djurgårdens IF | HOCKEYALLSVENSKAN | 37 | 8 | 18 | 26 | 12 |
| 2021-22 | Sweden U18 | WJC-18 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 2021-22 | Djurgårdens IF | SHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Djurgårdens IF U20 | J20 NATIONELL (Séries) | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 2021-22 | Djurgårdens IF J20 | J20 NATIONELL (Séries) | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 2021-22 | Djurgårdens IF U20 | J20 NATIONELL | 32 | 9 | 33 | 42 | 6 |
| 2021-22 | Djurgårdens IF U18 | J18 NATIONELL (Séries) | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2021-22 | Djurgårdens IF J18 | J18 NATIONELL (Séries) | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2021-22 | Djurgårdens IF U18 | J18 NATIONELL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2021-22 | Djurgårdens IF J18 | J18 NATIONELL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2021-22 | Sweden U18 | HLINKA GRETZKY CUP | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2020-21 | Sweden U18 | WJC-18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2020-21 | Djurgårdens IF U20 | J20 NATIONELL | 10 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| 2020-21 | Djurgårdens IF U18 | J18 REGION | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2019-20 | Djurgårdens IF U16 | U16 SM | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| 2019-20 | Djurgårdens IF U16 | U16 DIV.1 (Séries) | 5 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| 2019-20 | Djurgårdens IF U16 | U16 DIV.1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2019-20 | Södermanland | TV-PUCKEN | 8 | 7 | 9 | 16 | 2 |
| 2019-20 | Djurgårdens IF J18 | J18 ELIT | 15 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| 2019-20 | Djurgårdens IF J18 | J18 ALLSVENSKAN | 13 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 2018-19 | Sweden Selects U15 | WSI U15 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2018-19 | Södertälje SK U16 3 | U16 DIV.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2018-19 | Södertälje SK U16 | U16 DIV.1 (Séries) | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 2018-19 | Södertälje SK U16 | U16 DIV.1 | 23 | 10 | 18 | 28 | 6 |
| 2018-19 | Södermanland | TV-PUCKEN | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2018-19 | Södertälje SK J18 | J18 ALLSVENSKAN (Séries) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-18 | Sweden Selects U14 | WSI U14 | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 2017-18 | Södertälje SK U16 2 | U16 DIV.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2016-17 | Sweden Selects U13 | WSI U13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ÉVOLUTION
Historique SPR
Aucune évolution disponible
Les prochaines analyses et modifications de note seront affichées ici.
NHL.com
Méthodologie SNHL
Consulter la source officielle ↗ Les analyses SNHL sont produites à partir d’une synthèse de plusieurs rapports de dépistage. Les conclusions, le SPR, les projections et les comparables représentent une évaluation indépendante de la SNHL.
Comprendre le SPR, l’IBS et l’analyse complète →