CENTRE DES JOUEURS SNHL
Marshall Warren
D•L•États-Unis•25 ans
Bridgeport IslandersAHL
SNHL · Dallas Stars
NHL · Minnesota Wild
180 cm88 kg
Données vérifiées
NHL.com · 2026-07-15
ANALYSE INTERNE
À venirTableau décisionnel SPR
Analyse à venir
Le rapport complet apparaîtra après l’import JSON.
PRODUCTION RÉELLE
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Islanders de New York | NHL | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2025-26 | Bridgeport Islanders | AHL (Séries) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-26 | Bridgeport Islanders | AHL | 56 | 6 | 26 | 32 | 30 |
Voir les saisons précédentes29 saisons supplémentaires
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Bridgeport Islanders | AHL | 53 | 4 | 13 | 17 | 38 |
| 2023-24 | Univ. of Michigan | NCAA | 41 | 4 | 14 | 18 | 30 |
| 2023-24 | Bridgeport Islanders | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Boston College | NCAA | 36 | 5 | 9 | 14 | 12 |
| 2021-22 | Boston College | NCAA | 37 | 6 | 15 | 21 | 12 |
| 2020-21 | Boston College | NCAA | 23 | 3 | 8 | 11 | 27 |
| 2019-20 | Boston College | NCAA | 34 | 6 | 5 | 11 | 22 |
| 2018-19 | USA U18 | WJC-18 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2018-19 | USNTDP Juniors | USHL | 26 | 4 | 9 | 13 | 10 |
| 2018-19 | U.S. National U18 Team | NTDP | 58 | 8 | 26 | 34 | 28 |
| 2017-18 | USA U17 | WHC-17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2017-18 | USNTDP Juniors | USHL (Séries) | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2017-18 | USNTDP Juniors | USHL | 34 | 5 | 13 | 18 | 18 |
| 2017-18 | U.S. National U17 Team | USDP | 60 | 8 | 22 | 30 | 32 |
| 2016-17 | Portledge School | USHS-PREP | 14 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 2016-17 | Team White | USA-S15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2016-17 | North Jersey Avalanche 16U AAA | T1EHL 16U (Séries) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-17 | North Jersey Avalanche 16U AAA | T1EHL 16U | 31 | 6 | 22 | 28 | 12 |
| 2016-17 | North Jersey Avalanche 16U AAA | AYHL 16U (Séries) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2016-17 | North Jersey Avalanche 16U AAA | AYHL 16U | 22 | 13 | 15 | 28 | 6 |
| 2015-16 | Portledge School | USHS-PREP | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 2015-16 | New Jersey Colonials 14U AAA | AYHL 14U (Séries) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2015-16 | New Jersey Colonials 14U AAA | AYHL 14U | 22 | 16 | 21 | 37 | 36 |
| 2014-15 | East Coast Selects O U14 | WSI U14 (Séries) | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 2014-15 | New Jersey Colonials Bantam Min | AYMBHL | 37 | 36 | 44 | 80 | 40 |
| 2013-14 | Long Island Stars (PW) | QC INT PW (Séries) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2013-14 | Long Island Stars | QC INT PW | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2010-11 | Connecticut Yankees | BRICK INVITATIONAL (Séries) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2010-11 | Connecticut Yankees | BRICK INVITATIONAL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ÉVOLUTION
Historique SPR
Aucune évolution disponible
Les prochaines analyses et modifications de note seront affichées ici.
NHL.com
Méthodologie SNHL
Consulter la source officielle ↗ Les analyses SNHL sont produites à partir d’une synthèse de plusieurs rapports de dépistage. Les conclusions, le SPR, les projections et les comparables représentent une évaluation indépendante de la SNHL.
Comprendre le SPR, l’IBS et l’analyse complète →