CENTRE DES JOUEURS SNHL
Matthew Mania
D•R•États-Unis•21 ans
Univ. of MichiganNCAA
SNHL · Utah Mammoth
NHL · Los Angeles Kings
185 cm82 kg
Données vérifiées
NHL.com · 2026-07-15
ANALYSE INTERNE
À venirTableau décisionnel SPR
Analyse à venir
Le rapport complet apparaîtra après l’import JSON.
PRODUCTION RÉELLE
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Univ. of Michigan | NCAA | 15 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 2024-25 | Flint Firebirds | OHL (Séries) | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-25 | Flint Firebirds | OHL | 66 | 7 | 38 | 45 | 49 |
Voir les saisons précédentes13 saisons supplémentaires
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Sudbury Wolves | OHL (Séries) | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2023-24 | Sudbury Wolves | OHL | 45 | 4 | 19 | 23 | 28 |
| 2022-23 | Team Black | USA-S17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2022-23 | Sudbury Wolves | OHL (Séries) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2022-23 | Sudbury Wolves | OHL | 67 | 10 | 28 | 38 | 42 |
| 2021-22 | Fargo Force | USHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-22 | Team Black | USA-S16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-22 | Sudbury Wolves | OHL | 49 | 2 | 11 | 13 | 24 |
| 2020-21 | North Jersey Avalanche 16U AAA | AYHL 16U | 11 | 6 | 5 | 11 | 14 |
| 2019-20 | Belle Tire 14U AAA | T1EHL 14U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-18 | Pro Hockey Selects U13 | WSI U13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-18 | Belle Tire | QC INT PW | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2014-15 | Detroit Red Wings | BRICK INVITATIONAL | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 |
ÉVOLUTION
Historique SPR
Aucune évolution disponible
Les prochaines analyses et modifications de note seront affichées ici.
NHL.com
Méthodologie SNHL
Consulter la source officielle ↗ Les analyses SNHL sont produites à partir d’une synthèse de plusieurs rapports de dépistage. Les conclusions, le SPR, les projections et les comparables représentent une évaluation indépendante de la SNHL.
Comprendre le SPR, l’IBS et l’analyse complète →