CENTRE DES JOUEURS SNHL
William Tomko
C•R•États-Unis•19 ans
Sioux City MusketeersUSHL
SNHL · Carolina Hurricanes
NHL · Seattle Kraken
183 cm86 kg
Données vérifiées
NHL.com · 2026-07-15
ANALYSE INTERNE
À venirTableau décisionnel SPR
Analyse à venir
Le rapport complet apparaîtra après l’import JSON.
PRODUCTION RÉELLE
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sioux City Musketeers | USHL (Séries) | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2025-26 | Sioux City Musketeers | USHL | 59 | 24 | 36 | 60 | 115 |
| 2024-25 | Chicago Steel | USHL | 62 | 10 | 13 | 23 | 47 |
Voir les saisons précédentes10 saisons supplémentaires
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Chicago Steel | USHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Mid-American District | USA-S17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Long Island Gulls 18U AAA | US 18U NATIONALS | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| 2023-24 | Long Island Gulls 18U AAA | BEAST 18U | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 2022-23 | Peters Township High | USHS-PA | 16 | 22 | 15 | 37 | 18 |
| 2022-23 | South Hills Panthers 16U AAA | 16U AAA | 63 | 40 | 62 | 102 | 50 |
| 2021-22 | Peters Township High | USHS-PA | 19 | 19 | 13 | 32 | 12 |
| 2021-22 | SHAHA Panthers 15U AAA | 15U AAA | 49 | 37 | 32 | 69 | 105 |
| 2020-21 | SHAHA Panthers 14U AAA | 14U AAA | 36 | 21 | 18 | 39 | 43 |
| 2019-20 | SHAHA Panthers 13U AAA | 13U AAA | 49 | 37 | 45 | 82 | 68 |
ÉVOLUTION
Historique SPR
Aucune évolution disponible
Les prochaines analyses et modifications de note seront affichées ici.
NHL.com
Méthodologie SNHL
Consulter la source officielle ↗ Les analyses SNHL sont produites à partir d’une synthèse de plusieurs rapports de dépistage. Les conclusions, le SPR, les projections et les comparables représentent une évaluation indépendante de la SNHL.
Comprendre le SPR, l’IBS et l’analyse complète →