CENTRE DES JOUEURS SNHL
Jan Rutta
D•R•Tchéquie•36 ans
Genève-Servette HCNL
SNHL · Anaheim Ducks
NHL · Droits NHL non renseignés
191 cm93 kg
Données vérifiées
NHL.com · 2026-07-15
ANALYSE INTERNE
À venirTableau décisionnel SPR
Analyse à venir
Le rapport complet apparaîtra après l’import JSON.
PRODUCTION RÉELLE
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Tchéquie | OG | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2025-26 | Genève-Servette HC | NL (Séries) | 12 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 2025-26 | Genève-Servette HC | NL | 42 | 5 | 17 | 22 | 25 |
Voir les saisons précédentes59 saisons supplémentaires
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Czechia | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-25 | Sharks de San Jose | NHL | 54 | 3 | 6 | 9 | 28 |
| 2023-24 | Czechia | WC | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-24 | Sharks de San Jose | NHL | 69 | 5 | 14 | 19 | 38 |
| 2023-24 | Czechia | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-23 | Penguins de Pittsburgh | NHL | 56 | 3 | 6 | 9 | 30 |
| 2021-22 | Lightning de Tampa Bay | NHL (Séries) | 17 | 1 | 4 | 5 | 17 |
| 2021-22 | Lightning de Tampa Bay | NHL | 76 | 3 | 15 | 18 | 47 |
| 2020-21 | Lightning de Tampa Bay | NHL (Séries) | 23 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 2020-21 | Lightning de Tampa Bay | NHL | 35 | 0 | 8 | 8 | 22 |
| 2019-20 | Lightning de Tampa Bay | NHL (Séries) | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2019-20 | Lightning de Tampa Bay | NHL | 33 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 2018-19 | Czechia | WC | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018-19 | Lightning de Tampa Bay | NHL (Séries) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2018-19 | Lightning de Tampa Bay | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2018-19 | Blackhawks de Chicago | NHL | 23 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 2018-19 | Czechia | EHT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-19 | Syracuse Crunch | AHL | 18 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 2018-19 | Rockford IceHogs | AHL | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2017-18 | Blackhawks de Chicago | NHL | 57 | 6 | 14 | 20 | 24 |
| 2016-17 | Czechia | WC | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-17 | Czechia | EHT | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2016-17 | Pirati Chomutov | CZECH (Séries) | 17 | 2 | 11 | 13 | 8 |
| 2016-17 | Pirati Chomutov | CZECH | 46 | 8 | 24 | 32 | 30 |
| 2015-16 | Czechia | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Pirati Chomutov | CZECH (Séries) | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2015-16 | Pirati Chomutov | CZECH | 44 | 10 | 11 | 21 | 22 |
| 2014-15 | Piráti Chomutov | CZECH2 (Séries) | 11 | 4 | 3 | 7 | 24 |
| 2014-15 | Piráti Chomutov | CZECH2 | 50 | 11 | 16 | 27 | 28 |
| 2013-14 | Piráti Chomutov | ET (Séries) | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-14 | SK Kadan | CZECH2 | 18 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2013-14 | Piráti Chomutov | CZECH | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2012-13 | Piráti Chomutov | ET (Séries) | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2012-13 | SK Kadan | CZECH2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2012-13 | Piráti Chomutov | CZECH | 37 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| 2011-12 | Pirati Chomutov U20 | CZECH U20 (Séries) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2011-12 | Piráti Chomutov | CZECH2 (Séries) | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2011-12 | Piráti Chomutov | CZECH2 | 48 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 2010-11 | Pirati Chomutov U20 | CZECH U20 | 44 | 14 | 21 | 35 | 40 |
| 2010-11 | Piráti Chomutov | CZECH2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2009-10 | Pirati Chomutov U20 | CZECH U20 | 21 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 2009-10 | HC Klasterec nad Ohri | CZECH3 (Séries) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-10 | HC Klasterec nad Ohri | CZECH3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2009-10 | SK Kadan | CZECH2 (Séries) | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2009-10 | SK Kadan | CZECH2 | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2008-09 | Pirati Chomutov U20 | CZECH U20 (Séries) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2008-09 | Pirati Chomutov U20 | CZECH U20 | 38 | 4 | 19 | 23 | 26 |
| 2008-09 | IHC Kralove Pisek | CZECH3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | SK Kadan | CZECH2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Piráti Chomutov | CZECH2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Czech Republic U18 | WJC-18 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | HC Plzen U20 | CZECH U20 (Séries) | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2007-08 | HC Plzen U20 | CZECH U20 | 43 | 3 | 15 | 18 | 16 |
| 2006-07 | HC Plzen U20 | CZECH U20 (Séries) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HC Plzen U20 | CZECH U20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2006-07 | HC Plzen U18 | CZECH U18 (Séries) | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2006-07 | HC Plzen U18 | CZECH U18 | 40 | 6 | 21 | 27 | 32 |
| 2005-06 | HC Plzen U18 | CZECH U18 (Séries) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2005-06 | HC Plzen U18 | CZECH U18 | 45 | 2 | 5 | 7 | 18 |
ÉVOLUTION
Historique SPR
Aucune évolution disponible
Les prochaines analyses et modifications de note seront affichées ici.
NHL.com
Méthodologie SNHL
Consulter la source officielle ↗ Les analyses SNHL sont produites à partir d’une synthèse de plusieurs rapports de dépistage. Les conclusions, le SPR, les projections et les comparables représentent une évaluation indépendante de la SNHL.
Comprendre le SPR, l’IBS et l’analyse complète →