CENTRE DES JOUEURS SNHL
Dustyn McFaul
D•L•Canada•26 ans
Fort Wayne KometsECHL
SNHL · Boston Bruins
NHL · Boston Bruins
188 cm84 kg
Données vérifiées
NHL.com · 2026-07-15
ANALYSE INTERNE
À venirTableau décisionnel SPR
Analyse à venir
Le rapport complet apparaîtra après l’import JSON.
PRODUCTION RÉELLE
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Fort Wayne Komets | ECHL | 28 | 1 | 2 | 3 | 21 |
| 2024-25 | Fort Wayne Komets | ECHL (Séries) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-25 | Fort Wayne Komets | ECHL | 58 | 2 | 5 | 7 | 16 |
Voir les saisons précédentes12 saisons supplémentaires
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Clarkson Univ. | NCAA | 35 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| 2023-24 | Florida Everblades | ECHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Clarkson Univ. | NCAA | 30 | 0 | 9 | 9 | 33 |
| 2021-22 | Clarkson Univ. | NCAA | 34 | 2 | 4 | 6 | 24 |
| 2020-21 | Clarkson Univ. | NCAA | 19 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 2019-20 | Clarkson Univ. | NCAA | 31 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 2018-19 | Canada East U19 | WJAC-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-19 | Pickering Panthers | OJHL | 48 | 3 | 13 | 16 | 82 |
| 2017-18 | Pickering Panthers | OJHL (Séries) | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2017-18 | Pickering Panthers | OJHL | 38 | 4 | 15 | 19 | 29 |
| 2016-17 | St. Catharines Falcons | GOJHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Niagara North Stars U16 AAA | SCTA U16 | 36 | 2 | 8 | 10 | 22 |
ÉVOLUTION
Historique SPR
Aucune évolution disponible
Les prochaines analyses et modifications de note seront affichées ici.
NHL.com
Méthodologie SNHL
Consulter la source officielle ↗ Les analyses SNHL sont produites à partir d’une synthèse de plusieurs rapports de dépistage. Les conclusions, le SPR, les projections et les comparables représentent une évaluation indépendante de la SNHL.
Comprendre le SPR, l’IBS et l’analyse complète →