CENTRE DES JOUEURS SNHL
Eamon Powell
D•R•États-Unis•24 ans
Charlotte CheckersAHL
SNHL · Minnesota Wild
NHL · Tampa Bay Lightning
180 cm75 kg
Données vérifiées
NHL.com · 2026-07-15
ANALYSE INTERNE
À venirTableau décisionnel SPR
Analyse à venir
Le rapport complet apparaîtra après l’import JSON.
PRODUCTION RÉELLE
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Savannah Ghost Pirates | ECHL | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2025-26 | Charlotte Checkers | AHL | 23 | 1 | 6 | 7 | 18 |
| 2024-25 | Boston College | NCAA | 32 | 4 | 16 | 20 | 12 |
Voir les saisons précédentes15 saisons supplémentaires
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Charlotte Checkers | AHL (Séries) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2024-25 | Charlotte Checkers | AHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Boston College | NCAA | 40 | 5 | 33 | 38 | 8 |
| 2022-23 | Boston College | NCAA | 36 | 5 | 17 | 22 | 16 |
| 2021-22 | Boston College | NCAA | 38 | 0 | 9 | 9 | 4 |
| 2020-21 | Boston College | NCAA | 24 | 2 | 12 | 14 | 6 |
| 2019-20 | USNTDP Juniors | USHL | 19 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 2019-20 | U.S. National U18 Team | NTDP | 43 | 6 | 8 | 14 | 10 |
| 2018-19 | USA U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018-19 | USNTDP Juniors | USHL (Séries) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-19 | USNTDP Juniors | USHL | 34 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| 2018-19 | U.S. National U17 Team | NTDP | 56 | 7 | 14 | 21 | 12 |
| 2017-18 | Team Teal | USA-S15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-17 | Hockey Concepts U15 | WSI U15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-15 | Syracuse Nationals PW | QC INT PW | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ÉVOLUTION
Historique SPR
Aucune évolution disponible
Les prochaines analyses et modifications de note seront affichées ici.
NHL.com
Méthodologie SNHL
Consulter la source officielle ↗ Les analyses SNHL sont produites à partir d’une synthèse de plusieurs rapports de dépistage. Les conclusions, le SPR, les projections et les comparables représentent une évaluation indépendante de la SNHL.
Comprendre le SPR, l’IBS et l’analyse complète →