CENTRE DES JOUEURS SNHL
Sam Harris
L•L•États-Unis•22 ans
Univ. of DenverNCAA
SNHL · Philadelphia Flyers
NHL · Montreal Canadiens
180 cm82 kg
Données vérifiées
NHL.com · 2026-07-15
ANALYSE INTERNE
À venirTableau décisionnel SPR
Analyse à venir
Le rapport complet apparaîtra après l’import JSON.
PRODUCTION RÉELLE
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Univ. of Denver | NCAA | 43 | 15 | 20 | 35 | 47 |
| 2024-25 | Univ. of Denver | NCAA | 43 | 23 | 12 | 35 | 42 |
| 2023-24 | Univ. of Denver | NCAA | 42 | 14 | 7 | 21 | 27 |
Voir les saisons précédentes12 saisons supplémentaires
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | USA U19 | WJAC-19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2022-23 | Sioux Falls Stampede | USHL | 56 | 30 | 26 | 56 | 63 |
| 2021-22 | Sioux Falls Stampede | USHL | 60 | 16 | 19 | 35 | 68 |
| 2020-21 | Shattuck St. Mary's 18U Prep | USHS-PREP | 36 | 21 | 16 | 37 | 28 |
| 2019-20 | Shattuck St. Mary's 16U AAA | 16U AAA | 46 | 13 | 24 | 37 | 60 |
| 2018-19 | Team Gold | USA-S15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-19 | Shattuck St. Mary's 15U AAA | 15U AAA | 48 | 13 | 17 | 30 | 42 |
| 2017-18 | La Jolla Country Day School | USHS-CA (Séries) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-18 | La Jolla Country Day School | USHS-CA | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 2017-18 | Anaheim Jr. Ducks 14U AAA | T1EHL 14U | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 2016-17 | San Diego Jr. Gulls 13U AAA | 13U AAA | 49 | 37 | 13 | 50 | 114 |
| 2014-15 | San Diego Gulls | QC INT PW | 6 | 5 | 4 | 9 | 14 |
ÉVOLUTION
Historique SPR
Aucune évolution disponible
Les prochaines analyses et modifications de note seront affichées ici.
NHL.com
Méthodologie SNHL
Consulter la source officielle ↗ Les analyses SNHL sont produites à partir d’une synthèse de plusieurs rapports de dépistage. Les conclusions, le SPR, les projections et les comparables représentent une évaluation indépendante de la SNHL.
Comprendre le SPR, l’IBS et l’analyse complète →