CENTRE DES JOUEURS SNHL
Torey Krug
D•L•États-Unis•35 ans
Blues de St. LouisNHL
SNHL · Anaheim Ducks
NHL · St. Louis Blues
175 cm88 kg
Données vérifiées
NHL.com · 2026-07-15
ANALYSE INTERNE
À venirTableau décisionnel SPR
Analyse à venir
Le rapport complet apparaîtra après l’import JSON.
PRODUCTION RÉELLE
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Blues de St. Louis | NHL | 77 | 4 | 35 | 39 | 32 |
| 2022-23 | Blues de St. Louis | NHL | 63 | 7 | 25 | 32 | 49 |
| 2021-22 | Blues de St. Louis | NHL (Séries) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Voir les saisons précédentes29 saisons supplémentaires
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Blues de St. Louis | NHL | 64 | 9 | 34 | 43 | 48 |
| 2020-21 | Blues de St. Louis | NHL (Séries) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2020-21 | Blues de St. Louis | NHL | 51 | 2 | 30 | 32 | 25 |
| 2019-20 | Bruins de Boston | NHL (Séries) | 13 | 0 | 6 | 6 | 22 |
| 2019-20 | Bruins de Boston | NHL | 61 | 9 | 40 | 49 | 33 |
| 2018-19 | Bruins de Boston | NHL (Séries) | 24 | 2 | 16 | 18 | 10 |
| 2018-19 | Bruins de Boston | NHL | 64 | 6 | 47 | 53 | 33 |
| 2017-18 | Bruins de Boston | NHL (Séries) | 11 | 3 | 9 | 12 | 8 |
| 2017-18 | Bruins de Boston | NHL | 76 | 14 | 45 | 59 | 36 |
| 2016-17 | Bruins de Boston | NHL | 81 | 8 | 43 | 51 | 37 |
| 2015-16 | Bruins de Boston | NHL | 81 | 4 | 40 | 44 | 33 |
| 2014-15 | USA | WC-A | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 2014-15 | Bruins de Boston | NHL | 78 | 12 | 27 | 39 | 20 |
| 2013-14 | Bruins de Boston | NHL (Séries) | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| 2013-14 | Bruins de Boston | NHL | 79 | 14 | 26 | 40 | 28 |
| 2012-13 | Bruins de Boston | NHL (Séries) | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2012-13 | Bruins de Boston | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012-13 | Providence | AHL (Séries) | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2012-13 | Providence | AHL | 63 | 13 | 32 | 45 | 37 |
| 2011-12 | Bruins de Boston | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-12 | Michigan State | CCHA | 38 | 12 | 22 | 34 | 51 |
| 2010-11 | Michigan State | CCHA | 38 | 11 | 17 | 28 | 59 |
| 2009-10 | Michigan State | CCHA | 38 | 3 | 18 | 21 | 67 |
| 2008-09 | Indiana | USHL (Séries) | 13 | 1 | 6 | 7 | 13 |
| 2008-09 | Indiana | USHL | 59 | 10 | 37 | 47 | 50 |
| 2007-08 | Compuware U18 | T1EHL U18 | 25 | 0 | 5 | 5 | 30 |
| 2006-07 | Belle Tire U16 | T1EHL U16 | 31 | 2 | 15 | 17 | 40 |
| 2005-06 | Belle Tire Bantam Major AAA | T1EBHL | 26 | 3 | 18 | 21 | 16 |
| 2004-05 | Honeybaked 15U AAA | T1EHL 15U | 28 | 3 | 12 | 15 | 22 |
ÉVOLUTION
Historique SPR
Aucune évolution disponible
Les prochaines analyses et modifications de note seront affichées ici.
NHL.com
Méthodologie SNHL
Consulter la source officielle ↗ Les analyses SNHL sont produites à partir d’une synthèse de plusieurs rapports de dépistage. Les conclusions, le SPR, les projections et les comparables représentent une évaluation indépendante de la SNHL.
Comprendre le SPR, l’IBS et l’analyse complète →