Meneurs au trophée du joueur le plus utile (Hart)

Date : 11/03/2008 , 10:08:39 PM
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 56 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Alexander Semin New Jersey Devils LW 71 35 39 74 25 29 20 53 121.01
2 Jaromir Jagr NY Rangers RW 70 34 41 75 9 20 22 51 117.51
3 Ilya Kovalchuk Atlanta Trashers LW 71 34 28 62 10 24 18 33 114.38
4 Vincent Lecavalier Tampa Bay Lightning C 60 32 34 66 18 42 18 38 112.18
5 Marian Hossa Los Angeles Kings RW 71 32 42 74 17 58 18 60 111.90
6 Nathan Horton Los Angeles Kings RW 72 31 33 64 8 36 19 27 105.19
7 Martin St-Louis Tampa Bay Lightning RW 67 29 45 74 21 23 18 39 103.13
8 Chris Drury NY Rangers C 70 29 47 76 10 19 21 38 102.17
9 Alexander Ovechkin Washington Capitals LW 69 28 35 63 21 64 20 35 97.57
10 Mark Recchi Pittsburgh Penguins RW 70 28 30 58 13 49 19 36 96.15
11 Andy Mcdonald Anaheim Ducks C 72 28 27 55 10 34 20 23 94.63
12 Dany Heatley Ottawa Senators LW 66 27 19 46 24 40 18 24 91.76
13 Sidney Crosby Pittsburgh Penguins C 70 26 38 64 20 40 20 22 90.94
14 Marco Sturm Boston Bruins LW 70 26 31 57 17 42 19 28 89.85
15 Henrik Zetterberg Colorado Avalanche LW 71 26 26 52 19 17 18 22 88.68
16 Jere Lehtinen Dallas Stars RW 72 26 27 53 11 36 18 27 88.51
17 Brad Richards Pittsburgh Penguins LW 72 26 32 58 -3 19 20 12 88.02
18 Keith Tkachuk St-Louis Blues LW 70 26 25 51 3 54 19 26 88.01
19 Simon Gagne Philadelphia Flyers RW 63 25 29 54 4 28 21 39 87.37
20 Jason Blake Toronto Maple Leafs RW 59 25 17 42 6 26 17 51 86.50
21 Brian Rolston Toronto Maple Leafs LW 67 25 26 51 7 38 21 41 86.35
22 Paul Stastny Detroit Red Wings C 69 25 23 48 20 32 19 17 85.13
23 Jonathan Cheechoo San Jose Sharks RW 70 24 33 57 10 55 18 43 84.13
24 Evgeni Malkin Pittsburgh Penguins RW 70 23 45 68 15 43 21 30 82.71
25 Olli Jokinen Anaheim Ducks C 69 24 28 52 6 33 19 24 82.40

Gardiens

Rang Joueur Equipe PJ Minutes Victoire Défaite OTL Moyenne PCT BL Etoiles PTS
1 Roberto Luongo Vancouver Canucks 69 4163 41 22 6 2.19 0.919 10 87 31.96
2 Dominik Hasek Detroit Red Wings 67 4045 46 16 5 2.18 0.921 9 75 31.68
3 Kari Lehtonen Atlanta Trashers 69 4163 43 17 7 2.31 0.920 7 76 29.18
4 Jean-Sebastien Giguere Anaheim Ducks 67 4017 38 21 8 2.24 0.915 6 68 27.97
5 Marc-Andre Fleury Pittsburgh Penguins 70 4171 46 18 5 2.17 0.922 4 76 27.87
6 Manny Fernandez Boston Bruins 68 4098 36 25 7 2.43 0.916 7 71 27.68
7 Miikka Kiprusoff Colorado Avalanche 67 4024 37 27 3 2.36 0.918 5 78 27.15