Meneurs dans les rerues joueurs (Calder)

et Date : 2009-04-12 , 20:55:22
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 55 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Kyle Okposo Columbus Blue Jackets RW 81 37 36 73 12 20 15,6 34 21,35
2 Ryan Kesler Vancouver Canucks C 77 31 36 67 2 121 18,8 42 19,36
3 Patrick Kane Chicago Blackhawks RW 82 28 46 74 8 22 17,1 46 19,24
4 Patrick O'Sullivan Edmonton Oilers RW 78 25 48 73 18 150 18,9 34 19,04
5 Peter Mueller Phoenix Coyotes RW 82 27 40 67 2 22 19,7 24 17,21
6 Clarke MacArthur Buffalo Sabres LW 82 24 40 64 -17 99 16,4 24 15,33
7 Tobias Enstrom Montreal Canadiens D 82 10 50 60 36 24 22,0 16 15,18
8 Tom Gilbert Edmonton Oilers D 82 19 35 54 5 33 21,4 18 14,25
9 Andrew Cogliano Edmonton Oilers LW 69 21 27 48 -3 22 13,7 20 14,05
10 Sergei Kostitsyn Nashville Predators LW 82 22 34 56 -16 185 17,0 20 13,60
11 Martin Hanzal NY Rangers C 82 19 38 57 -5 40 18,1 20 13,40
12 Kyle Turris Phoenix Coyotes C 82 14 51 65 -3 31 15,4 20 13,39
13 Nigel Dawes NY Rangers LW 82 23 28 51 -11 39 17,2 14 13,15
14 David Perron Atlanta Trashers LW 82 20 31 51 0 116 16,3 17 12,88
15 Brandon Dubinsky NY Rangers C 76 19 24 43 -4 155 16,1 28 12,12
16 Daniel Carcillo Phoenix Coyotes LW 65 16 23 39 5 168 14,4 17 11,95
17 Curtis Glencross Columbus Blue Jackets LW 79 19 22 41 -1 137 14,5 25 11,57
18 Bryan Little Atlanta Trashers RW 80 15 28 43 6 20 17,1 8 10,63
19 Steve Wagner NY Rangers D 80 8 32 40 24 144 18,1 5 10,53
20 Matt Moulson Florida Panthers LW 83 19 17 36 -20 52 14,2 10 09,47
21 Kristopher Letang Colorado Avalanche D 61 8 24 32 2 112 17,9 6 09,32
22 Bobby Ryan Buffalo Sabres RW 79 16 14 30 1 25 11,0 12 08,90
23 Enver Lisin Phoenix Coyotes RW 82 18 14 32 -18 52 18,0 13 08,84
24 Alexander Edler Vancouver Canucks D 77 8 31 39 -8 67 20,6 15 08,45
25 Sam Gagner Carolina Hurricanes LW 66 12 16 28 3 21 15,4 6 08,41

Gardiens

Rang Gardien Equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne Etoiles PTS
1 Carey Price Vancouver Canucks 63 18 34 7 0 0,877 3,74 15 07,46
2 Curtis McElhinney Toronto Maple Leafs 29 5 11 1 0 0,851 4,55 1 -00,81