Meneurs au trophée du joueur le plus utile (Hart)

et Date : 2009-04-12 , 20:55:22
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 65 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Daniel Alfredsson Montreal Canadiens RW 82 58 81 139 52 96 20,2 86 38,84
2 Evgeni Malkin Pittsburgh Penguins LW 82 56 74 130 52 26 20,0 105 37,49
3 Vincent Lecavalier Los Angeles Kings C 81 56 66 122 72 82 19,1 92 37,01
4 Jason Pominville St-Louis Blues RW 81 50 77 127 66 64 18,0 85 35,86
5 Jarome Iginla Los Angeles Kings RW 82 53 68 121 72 130 19,3 85 35,66
6 Jason Arnott St-Louis Blues C 82 50 57 107 69 103 17,5 71 32,41
7 Derek Roy Florida Panthers C 82 50 65 115 26 30 18,2 71 32,01
8 Mike Richards Columbus Blue Jackets C 74 44 58 102 36 137 19,3 85 31,30
9 Henrik Zetterberg Carolina Hurricanes C 81 52 50 102 34 8 18,0 71 31,12
10 Michael Nylander Washington Capitals C 82 45 67 112 38 30 18,0 77 30,91
11 Simon Gagne St-Louis Blues LW 82 47 59 106 68 55 15,5 46 30,87
12 Milan Hejduk Carolina Hurricanes RW 82 51 52 103 32 14 17,9 75 30,82
13 Alexander Ovechkin Washington Capitals LW 69 47 43 90 30 203 17,9 70 30,74
14 Brenden Morrow Dallas Stars LW 82 41 73 114 36 197 15,5 85 30,32
15 Steve Sullivan Montreal Canadiens LW 81 48 59 107 27 66 16,7 53 30,16
16 Joe Thornton San Jose Sharks C 82 49 59 108 17 23 20,7 59 30,12
17 Marc Savard Boston Bruins C 82 46 60 106 23 75 20,8 83 29,88
18 Dany Heatley Edmonton Oilers LW 82 48 57 105 2 131 19,7 90 29,63
19 Rod Brind'Amour Carolina Hurricanes C 82 47 49 96 55 63 18,9 63 29,35
20 Pavel Datsyuk Anaheim Ducks C 70 39 56 95 18 25 20,1 61 28,55
21 Teemu Selanne Montreal Canadiens RW 83 45 53 98 44 31 18,8 60 28,45
22 Sidney Crosby Pittsburgh Penguins C 82 46 54 100 16 146 20,0 68 28,38
23 Ryan Malone Carolina Hurricanes LW 84 40 59 99 63 295 19,1 77 28,23
24 Jonathan Toews Carolina Hurricanes C 82 38 68 106 43 13 17,8 65 28,17
25 Anze Kopitar Phoenix Coyotes C 82 47 52 99 -2 25 20,1 58 27,58

Gardiens

Rang Joueur Equipe PJ Minutes Victoire Défaite OTL Moyenne PCT BL Etoiles PTS
1 Roberto Luongo Carolina Hurricanes 81 4687 64 11 2 2,68 0,898 4 55 21,72
2 Tomas Vokoun Los Angeles Kings 82 4784 61 15 3 2,83 0,892 6 32 20,84
3 Martin Brodeur Washington Capitals 77 4349 46 23 3 2,92 0,897 4 50 19,38
4 Pascal Leclaire Minnesota Wild 75 4314 34 32 7 3,10 0,898 4 39 17,52
5 Miikka Kiprusoff Colorado Avalanche 82 4949 46 25 10 3,07 0,891 4 45 17,37
6 Kari Lehtonen Columbus Blue Jackets 73 4353 39 22 10 3,05 0,894 2 37 16,34
7 Cristobal Huet Montreal Canadiens 74 4042 52 11 3 3,15 0,886 2 26 15,55