À la uneCaprices de diva à Denver, miracles à Washington et soirée Tupperware à Gatineau !
Jean-Pierre Offside décortique la folle semaine de la SNHL avec son franc-parler habituel.
Jean-Pierre Offside · 3 Nov 2026Lire l’article →
À la uneJean-Pierre Offside décortique la folle semaine de la SNHL avec son franc-parler habituel.
Jean-Pierre Offside · 3 Nov 2026Lire l’article →Dans le cadre de la 20e saison de la SNHL, les Jets de Winnipeg ont remporté un duel chaudement disputé face au Canadien de Montréal par la marque de 4 à 3. Malgré une belle remontée montréalaise, Winnipeg a tenu bon pour repartir avec les honneurs de cette Classique hivernale!
25 Oct 2026Lire l’article →Les offres de la ligue, et le coup d'éclat du DG Patenaude sur le marché des transactions.
25 Oct 2026Lire l’article →| # | Équipe | MJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 21 | 32 |
| 2 | Winnipeg Jets | 21 | 31 |
| 3 | Vancouver Canucks | 23 | 30 |
| 4 | Carolina Hurricanes | 21 | 29 |
| 5 | Pittsburgh Penguins | 20 | 28 |
| 6 | Minnesota Wild | 22 | 28 |
| 7 | Utah Mammoth | 22 | 28 |
| 8 | San Jose Sharks | 23 | 28 |
| 9 | Montreal Canadiens | 21 | 26 |
| 10 | Florida Panthers | 22 | 26 |
| # | Équipe | MJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 21 | 32 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 21 | 29 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 20 | 28 |
| 4 | Montreal Canadiens | 21 | 26 |
| 5 | Florida Panthers | 22 | 26 |
| 6 | Ottawa Senators | 21 | 25 |
| 7 | Philadelphia Flyers | 23 | 23 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 22 | 22 |
| 9 | New York Rangers | 22 | 20 |
| 10 | Boston Bruins | 20 | 19 |
| # | Équipe | MJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg Jets | 21 | 31 |
| 2 | Vancouver Canucks | 23 | 30 |
| 3 | Minnesota Wild | 22 | 28 |
| 4 | Utah Mammoth | 22 | 28 |
| 5 | San Jose Sharks | 23 | 28 |
| 6 | Colorado Avalanche | 21 | 24 |
| 7 | Edmonton Oilers | 22 | 24 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 20 | 23 |
| 9 | Dallas Stars | 20 | 23 |
| 10 | Calgary Flames | 21 | 23 |
Voici les trois performances les plus marquantes de la semaine, en privilégiant la production offensive et l’impact global.
Jake Guentzel a donné le ton avec 34 points en 21 matchs, dont 25 mentions d’aide. Sa constance dans la création offensive en fait un choix incontournable.
34Alex Tuch a fait la différence par son instinct de buteur, avec 17 filets et 29 points en 20 rencontres. Une grosse semaine, productive et déterminante.
17Macklin Celebrini s’est imposé comme une menace constante, récoltant 16 buts et 27 points en 21 matchs. Son efficacité offensive a solidement propulsé la Caroline.
16
OTT · C/LW/RW
34PTS
PIT · RW
17BUTS
MTL
2.38MBA
ANA
0.916% ARR.
ReçoitDallas Stars
ReçoitNew Jersey Devils
ReçoitColorado Avalanche
ReçoitNew York Rangers
ReçoitNew York Islanders
ReçoitLos Angeles Kings
ReçoitNew York Rangers
ReçoitSan Jose Sharks