Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Pro Roster
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Ryan Nugent-Hopkins | X | | | | 100,00 | | 63 | 42 | 86 | 88 | 76 | 90 | 77 | 81 | 87 | 82 | 75 | 87 | 61 | 66 | 66 | 50 | | 0 | 22 | 5 | 6 000 000 $ | |
| 2 | Joe Thornton | X | | | | 100,00 | | 59 | 43 | 79 | 78 | 89 | 89 | 91 | 96 | 94 | 99 | 79 | 80 | 63 | 98 | 99 | 50 | | 0 | 36 | 1 | 6 750 000 $ | |
| 3 | Shawn Matthias | X | X | | | 100,00 | | 63 | 45 | 88 | 78 | 85 | 78 | 86 | 67 | 61 | 68 | 72 | 71 | 50 | 71 | 72 | 50 | | 0 | 27 | 2 | 2 125 000 $ | |
| 4 | Nick Bonino | X | X | | | 100,00 | | 53 | 51 | 81 | 82 | 69 | 84 | 80 | 69 | 93 | 75 | 70 | 83 | 80 | 67 | 69 | 50 | | 0 | 27 | 1 | 1 900 000 $ | |
| 5 | Eric Staal | X | X | | | 100,00 | | 91 | 46 | 84 | 84 | 86 | 89 | 96 | 82 | 99 | 79 | 73 | 87 | 50 | 91 | 93 | 50 | | 0 | 30 | 3 | 3 500 000 $ | |
| 6 | Ryan White | X | X | X | | 100,00 | | 96 | 71 | 58 | 70 | 69 | 74 | 70 | 67 | 85 | 57 | 71 | 66 | 50 | 64 | 65 | 50 | | 0 | 27 | 1 | 1 000 000 $ | |
| 7 | Mike Hoffman | | X | | | 100,00 | | 54 | 41 | 93 | 86 | 70 | 86 | 89 | 81 | 62 | 83 | 88 | 70 | 50 | 62 | 63 | 50 | | 0 | 25 | 1 | 2 000 000 $ | |
| 8 | Max Pacioretty(A) | | X | | | 100,00 | | 73 | 44 | 83 | 87 | 81 | 89 | 93 | 88 | 63 | 87 | 89 | 83 | 61 | 80 | 82 | 50 | | 0 | 26 | 3 | 4 500 000 $ | |
| 9 | Anders Lee | | X | | | 100,00 | | 91 | 69 | 80 | 83 | 87 | 81 | 93 | 77 | 63 | 73 | 75 | 68 | 50 | 68 | 69 | 50 | | 0 | 25 | 2 | 3 750 000 $ | |
| 10 | Micheal Ferland(R) | | X | X | | 100,00 | | 97 | 71 | 80 | 77 | 78 | 76 | 68 | 69 | 59 | 65 | 60 | 76 | 50 | 56 | 57 | 53 | | 0 | 23 | 2 | 825 000 $ | |
| 11 | Kris Versteeg | | X | X | | 100,00 | | 53 | 51 | 80 | 83 | 60 | 82 | 79 | 69 | 62 | 76 | 75 | 70 | 50 | 73 | 78 | 50 | | 0 | 29 | 1 | 950 000 $ | |
| 12 | David Perron | | X | X | | 100,00 | | 91 | 45 | 79 | 77 | 69 | 82 | 87 | 72 | 62 | 78 | 73 | 81 | 66 | 73 | 75 | 50 | | 0 | 27 | 2 | 3 750 000 $ | |
| 13 | Daniel Carr(R) | | X | X | | 100,00 | | 65 | 43 | 67 | 77 | 54 | 57 | 64 | 63 | 58 | 55 | 69 | 56 | 50 | 46 | 46 | 50 | | 0 | 23 | 2 | 725 000 $ | |
| 14 | Mark Stone(A) | | | X | | 100,00 | | 58 | 43 | 82 | 84 | 68 | 95 | 88 | 89 | 63 | 90 | 84 | 90 | 50 | 75 | 75 | 50 | | 0 | 23 | 2 | 3 500 000 $ | |
| 15 | Brendan Gallagher | | | X | | 100,00 | | 63 | 42 | 82 | 86 | 69 | 85 | 80 | 87 | 63 | 81 | 83 | 80 | 50 | 65 | 67 | 50 | | 0 | 23 | 5 | 3 750 000 $ | |
| 16 | Ryan McDonagh(C) | | | | X | 100,00 | | 78 | 44 | 86 | 88 | 86 | 89 | 88 | 79 | 25 | 74 | 66 | 96 | 50 | 82 | 84 | 50 | | 0 | 26 | 3 | 4 700 000 $ | |
| 17 | Nathan Beaulieu | | | | X | 100,00 | | 69 | 74 | 75 | 81 | 69 | 76 | 85 | 72 | 25 | 70 | 56 | 70 | 50 | 65 | 61 | 50 | | 0 | 22 | 1 | 1 000 000 $ | |
| 18 | Matt Hunwick | | | | X | 100,00 | | 94 | 45 | 82 | 77 | 95 | 90 | 76 | 58 | 25 | 60 | 55 | 91 | 50 | 80 | 76 | 50 | | 0 | 30 | 1 | 1 200 000 $ | |
| 19 | Josh Manson | | | | X | 100,00 | | 94 | 86 | 72 | 74 | 79 | 80 | 84 | 69 | 25 | 61 | 60 | 80 | 50 | 56 | 56 | 53 | | 0 | 23 | 2 | 625 000 $ | |
| 20 | Jake Muzzin | | | | X | 100,00 | | 96 | 46 | 77 | 88 | 82 | 93 | 95 | 78 | 25 | 78 | 63 | 87 | 50 | 77 | 68 | 50 | | 1 | 26 | 4 | 4 000 000 $ | |
| 21 | Jeff Petry | | | | X | 100,00 | | 86 | 45 | 86 | 84 | 70 | 86 | 82 | 77 | 25 | 68 | 61 | 85 | 50 | 68 | 69 | 50 | | 0 | 27 | 5 | 5 500 000 $ | |
| 22 | David Savard | | | | X | 100,00 | | 91 | 56 | 78 | 85 | 77 | 93 | 89 | 77 | 25 | 72 | 59 | 83 | 50 | 77 | 68 | 50 | | 0 | 24 | 5 | 4 250 000 $ | |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Connor Hellebuyck(R) | G | 100,00 | | 86 | 79 | 80 | 80 | 79 | 84 | 81 | 78 | 89 | 84 | 61 | 67 | 70 | 50 | | 0 | 22 | 1 | 667 500 $ | |
| Curtis McElhinney | G | 100,00 | | 66 | 70 | 75 | 79 | 63 | 81 | 72 | 71 | 70 | 61 | 61 | 74 | 74 | 50 | | 0 | 32 | 1 | 800 000 $ | |
Farm Roster - Portland
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Charles Hudon(R) | X | X | | | 100,00 | | 56 | 63 | 59 | 61 | 50 | 70 | 65 | 62 | 69 | 60 | 62 | 57 | 59 | 44 | 44 | 55 | | 0 | 21 | 1 | 625 000 $ | |
| 2 | Michael McCarron(R) | X | | X | | 100,00 | | 88 | 99 | 58 | 66 | 60 | 56 | 61 | 63 | 79 | 55 | 57 | 65 | 50 | 45 | 45 | 58 | | 0 | 20 | 2 | 863 333 $ | |
| 3 | Marek Hrivik(R) | | X | | | 100,00 | | 78 | 75 | 76 | 66 | 57 | 69 | 66 | 59 | 76 | 61 | 55 | 60 | 50 | 44 | 44 | 55 | | 0 | 24 | 1 | 600 000 $ | |
| 4 | John Ramage | | | | X | 100,00 | | 57 | 73 | 65 | 64 | 59 | 68 | 69 | 63 | 25 | 56 | 52 | 58 | 50 | 46 | 46 | 55 | | 0 | 24 | 2 | 612 500 $ | |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Pro Roster
| General Manager : Sédrik Valiquette |
Coach : Dave Tippett |
Morale : 50 |
Team Overall : N/A |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Ryan Kesler | X | | | | 100,00 | | 91 | 59 | 78 | 83 | 90 | 93 | 92 | 76 | 99 | 85 | 82 | 99 | 55 | 82 | 82 | 50 | | 0 | 31 | 6 | 6 875 000 $ | |
| 2 | Mikko Koivu(A) | X | | | | 100,00 | | 60 | 43 | 81 | 82 | 87 | 95 | 96 | 89 | 99 | 90 | 77 | 85 | 76 | 84 | 86 | 50 | | 0 | 32 | 2 | 6 750 000 $ | |
| 3 | Mike Fisher(A) | X | | | | 100,00 | | 91 | 56 | 84 | 83 | 84 | 86 | 78 | 72 | 98 | 65 | 75 | 88 | 50 | 90 | 94 | 50 | | 0 | 35 | 1 | 4 400 000 $ | |
| 4 | Gregory Campbell | X | X | | | 100,00 | | 53 | 96 | 65 | 72 | 56 | 54 | 86 | 65 | 57 | 60 | 60 | 65 | 50 | 80 | 83 | 50 | | 0 | 31 | 1 | 1 500 000 $ | |
| 5 | Chris Kelly | X | X | | | 100,00 | | 72 | 44 | 75 | 76 | 65 | 61 | 69 | 63 | 65 | 53 | 63 | 78 | 50 | 79 | 84 | 50 | | 0 | 34 | 1 | 900 000 $ | |
| 6 | Brendan Gaunce(R) | X | X | | | 100,00 | | 88 | 45 | 68 | 62 | 58 | 60 | 76 | 68 | 81 | 53 | 57 | 79 | 50 | 45 | 45 | 50 | | 0 | 21 | 1 | 863 333 $ | |
| 7 | Adam Lowry | X | X | | | 100,00 | | 95 | 71 | 79 | 75 | 78 | 80 | 90 | 64 | 87 | 62 | 67 | 89 | 50 | 60 | 61 | 50 | | 0 | 22 | 2 | 1 125 000 $ | |
| 8 | Rickard Rakell | X | X | X | | 100,00 | | 88 | 55 | 90 | 83 | 69 | 85 | 84 | 71 | 84 | 77 | 81 | 67 | 63 | 61 | 62 | 50 | | 0 | 22 | 6 | 3 800 000 $ | |
| 9 | Matt Hendricks | X | X | X | | 100,00 | | 94 | 99 | 78 | 78 | 76 | 76 | 80 | 65 | 87 | 60 | 65 | 86 | 85 | 72 | 74 | 50 | | 0 | 34 | 1 | 1 850 000 $ | |
| 10 | James van Riemsdyk | | X | | | 100,00 | | 78 | 44 | 86 | 87 | 73 | 95 | 78 | 80 | 61 | 80 | 84 | 79 | 63 | 70 | 73 | 50 | | 0 | 26 | 2 | 4 250 000 $ | |
| 11 | Marian Gaborik | | X | X | | 72,14 | 3W | 61 | 42 | 84 | 90 | 82 | 81 | 75 | 79 | 62 | 68 | 75 | 69 | 71 | 96 | 89 | 50 | | 0 | 33 | 5 | 4 875 000 $ | |
| 12 | Brett Connolly | | X | X | | 100,00 | | 90 | 45 | 89 | 78 | 68 | 76 | 75 | 69 | 61 | 69 | 64 | 78 | 50 | 63 | 63 | 50 | | 0 | 23 | 1 | 850 000 $ | |
| 13 | T.J. Oshie | | | X | | 100,00 | | 89 | 44 | 84 | 86 | 78 | 89 | 87 | 86 | 81 | 78 | 86 | 83 | 91 | 79 | 79 | 50 | | 0 | 28 | 1 | 4 175 000 $ | |
| 14 | Zdeno Chara(C) | | | | X | 100,00 | | 89 | 57 | 75 | 79 | 99 | 96 | 88 | 74 | 25 | 76 | 65 | 95 | 56 | 99 | 99 | 50 | | 0 | 38 | 3 | 6 333 333 $ | |
| 15 | Mark Pysyk | | | | X | 100,00 | | 67 | 42 | 81 | 78 | 68 | 71 | 76 | 72 | 25 | 62 | 55 | 71 | 50 | 72 | 70 | 50 | | 0 | 23 | 1 | 1 125 000 $ | |
| 16 | Kevan Miller | | | | X | 100,00 | | 95 | 70 | 77 | 77 | 76 | 80 | 75 | 55 | 25 | 66 | 60 | 85 | 50 | 60 | 61 | 50 | | 0 | 27 | 4 | 2 500 000 $ | |
| 17 | Ian Cole | | | | X | 100,00 | | 86 | 55 | 75 | 74 | 76 | 75 | 88 | 65 | 25 | 62 | 56 | 80 | 50 | 81 | 80 | 50 | | 0 | 26 | 2 | 2 100 000 $ | |
| 18 | Dougie Hamilton | | | | X | 100,00 | | 71 | 44 | 81 | 91 | 79 | 81 | 93 | 80 | 25 | 78 | 69 | 88 | 50 | 77 | 66 | 50 | | 0 | 22 | 5 | 5 750 000 $ | |
| 19 | Colin Miller(R) | | | | X | 100,00 | | 77 | 57 | 79 | 79 | 74 | 81 | 85 | 74 | 25 | 70 | 56 | 74 | 50 | 62 | 62 | 50 | | 0 | 22 | 2 | 1 000 000 $ | |
| 20 | Andrej Sekera | | | | X | 100,00 | | 68 | 43 | 89 | 86 | 69 | 88 | 93 | 78 | 25 | 73 | 61 | 94 | 50 | 82 | 86 | 50 | | 0 | 29 | 4 | 5 500 000 $ | |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Louis Domingue | G | 100,00 | | 80 | 81 | 89 | 87 | 84 | 85 | 87 | 81 | 81 | 89 | 71 | 70 | 62 | 53 | | 0 | 23 | 2 | 1 050 000 $ | |
| Michal Neuvirth | G | 100,00 | | 88 | 81 | 86 | 89 | 93 | 86 | 86 | 87 | 83 | 73 | 73 | 78 | 73 | 50 | | 0 | 27 | 1 | 1 625 000 $ | |
Farm Roster - San Antonio
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Yanni Gourde(R) | | X | | | 100,00 | | 53 | 56 | 59 | 63 | 48 | 69 | 65 | 59 | 65 | 62 | 56 | 52 | 50 | 44 | 44 | 73 | | 0 | 23 | 1 | 575 000 $ | |
| 2 | Viktor Loov(R) | | | | X | 100,00 | | 56 | 69 | 62 | 69 | 57 | 68 | 69 | 60 | 25 | 54 | 49 | 55 | 50 | 45 | 45 | 76 | | 0 | 22 | 1 | 692 500 $ | |
| 3 | Nate Guenin | | | | X | 100,00 | | 63 | 42 | 89 | 73 | 74 | 62 | 79 | 55 | 25 | 50 | 55 | 71 | 50 | 63 | 64 | 79 | | 0 | 32 | 1 | 600 000 $ | |
| 4 | Luke Witkowski(R) | | | | X | 100,00 | | 55 | 75 | 57 | 72 | 60 | 68 | 70 | 56 | 25 | 51 | 48 | 52 | 50 | 49 | 45 | 76 | | 0 | 25 | 1 | 575 000 $ | |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Linus Ullmark(R) | G | 100,00 | | 73 | 78 | 85 | 81 | 79 | 80 | 75 | 72 | 74 | 71 | 46 | 61 | 60 | 58 | | 0 | 22 | 1 | 775 833 $ | |
| Scott Darling | G | 100,00 | | 76 | 77 | 95 | 81 | 79 | 78 | 79 | 80 | 79 | 88 | 48 | 72 | 68 | 55 | | 0 | 26 | 1 | 587 500 $ | |
Pro Roster
| General Manager : Pierre Villeneuve |
Coach : Claude Julien |
Morale : 50 |
Team Overall : N/A |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Ryan Johansen | X | | | | 100,00 | | 84 | 55 | 79 | 89 | 81 | 87 | 95 | 89 | 98 | 93 | 75 | 80 | 71 | 76 | 76 | 50 | | 0 | 23 | 1 | 4 000 000 $ | |
| 2 | Antoine Vermette | X | | | | 100,00 | | 62 | 53 | 78 | 82 | 69 | 85 | 90 | 70 | 99 | 74 | 77 | 85 | 55 | 85 | 91 | 50 | | 0 | 33 | 2 | 1 750 000 $ | |
| 3 | Ryan O'Reilly | X | X | | | 100,00 | | 53 | 41 | 99 | 88 | 77 | 95 | 88 | 91 | 99 | 92 | 83 | 94 | 70 | 76 | 78 | 50 | | 0 | 24 | 7 | 7 500 000 $ | |
| 4 | Scott Laughton | X | | X | | 100,00 | | 72 | 63 | 66 | 77 | 51 | 53 | 80 | 64 | 73 | 65 | 67 | 64 | 50 | 56 | 56 | 50 | | 0 | 21 | 1 | 863 333 $ | |
| 5 | Nathan MacKinnon(A) | X | | X | | 100,00 | | 59 | 42 | 87 | 98 | 75 | 89 | 80 | 87 | 92 | 85 | 83 | 76 | 90 | 76 | 76 | 50 | | 0 | 20 | 7 | 6 300 000 $ | |
| 6 | Kevin Hayes | X | X | X | | 100,00 | | 58 | 44 | 84 | 82 | 92 | 78 | 89 | 69 | 64 | 75 | 74 | 69 | 50 | 60 | 61 | 50 | | 0 | 23 | 2 | 2 600 000 $ | |
| 7 | Curtis Lazar(R) | X | X | X | | 100,00 | | 87 | 58 | 90 | 80 | 68 | 78 | 82 | 69 | 68 | 69 | 60 | 78 | 50 | 59 | 60 | 50 | | 0 | 20 | 1 | 894 166 $ | |
| 8 | Brock Nelson | X | X | X | | 100,00 | | 58 | 43 | 84 | 81 | 80 | 84 | 94 | 77 | 73 | 65 | 86 | 67 | 80 | 64 | 65 | 50 | | 0 | 23 | 2 | 2 500 000 $ | |
| 9 | Jason Chimera | | X | | | 100,00 | | 77 | 45 | 89 | 83 | 87 | 79 | 89 | 68 | 61 | 72 | 79 | 71 | 50 | 87 | 91 | 50 | | 0 | 36 | 2 | 2 250 000 $ | |
| 10 | James Neal | | X | X | | 100,00 | | 84 | 55 | 78 | 82 | 85 | 91 | 86 | 83 | 63 | 80 | 91 | 80 | 66 | 80 | 77 | 50 | | 0 | 28 | 2 | 5 000 000 $ | |
| 11 | Colton Sceviour | | X | X | | 100,00 | | 63 | 54 | 88 | 77 | 69 | 76 | 81 | 67 | 61 | 63 | 71 | 79 | 75 | 61 | 62 | 50 | | 0 | 26 | 2 | 950 000 $ | |
| 12 | Corey Perry(A) | | | X | | 100,00 | | 78 | 58 | 79 | 85 | 80 | 87 | 85 | 87 | 63 | 81 | 93 | 71 | 65 | 89 | 91 | 50 | | 0 | 30 | 5 | 8 625 000 $ | |
| 13 | Zach Trotman | | | | X | 100,00 | | 90 | 46 | 81 | 74 | 78 | 79 | 72 | 69 | 25 | 59 | 56 | 70 | 50 | 52 | 52 | 62 | | 0 | 25 | 1 | 650 000 $ | |
| 14 | Taylor Chorney(R) | | | | X | 100,00 | | 70 | 54 | 85 | 78 | 68 | 62 | 79 | 59 | 25 | 58 | 55 | 66 | 50 | 58 | 59 | 53 | | 0 | 28 | 2 | 800 000 $ | |
| 15 | Travis Hamonic | | | | X | 100,00 | | 94 | 56 | 83 | 85 | 81 | 93 | 88 | 74 | 25 | 69 | 60 | 88 | 50 | 76 | 69 | 50 | | 0 | 25 | 4 | 3 857 143 $ | |
| 16 | Shea Weber(C) | | | | X | 100,00 | | 95 | 57 | 85 | 88 | 89 | 98 | 94 | 78 | 25 | 78 | 75 | 97 | 50 | 86 | 91 | 50 | | 0 | 30 | 8 | 7 857 143 $ | |
| 17 | Ryan Murray | | | | X | 100,00 | | 66 | 43 | 82 | 87 | 73 | 90 | 69 | 78 | 25 | 71 | 59 | 86 | 50 | 65 | 61 | 50 | | 0 | 22 | 2 | 2 825 000 $ | |
| 18 | Kevin Shattenkirk | | | | X | 100,00 | | 75 | 54 | 78 | 94 | 78 | 88 | 81 | 80 | 25 | 79 | 72 | 88 | 68 | 81 | 80 | 50 | | 0 | 26 | 1 | 4 250 000 $ | |
| 19 | Jake McCabe | | | | X | 100,00 | | 82 | 54 | 79 | 78 | 83 | 80 | 86 | 68 | 25 | 60 | 56 | 79 | 50 | 54 | 54 | 50 | | 0 | 21 | 3 | 1 600 000 $ | |
| 20 | Brett Pesce(R) | | | | X | 100,00 | | 62 | 42 | 88 | 77 | 80 | 89 | 65 | 71 | 25 | 63 | 60 | 74 | 50 | 52 | 52 | 50 | | 0 | 20 | 2 | 809 166 $ | |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Cory Schneider | G | 100,00 | | 92 | 86 | 98 | 93 | 95 | 94 | 96 | 94 | 92 | 94 | 85 | 85 | 91 | 50 | | 0 | 29 | 6 | 6 000 000 $ | |
| Garret Sparks(R) | G | 100,00 | | 67 | 70 | 73 | 78 | 67 | 79 | 70 | 72 | 72 | 70 | 46 | 57 | 57 | 50 | | 0 | 22 | 1 | 575 000 $ | |
Farm Roster - Providence
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Noel Acciari(R) | X | | | | 100,00 | | 79 | 46 | 66 | 66 | 55 | 52 | 61 | 60 | 78 | 55 | 57 | 64 | 50 | 45 | 45 | 81 | | 0 | 23 | 1 | 792 500 $ | |
| 2 | Michael Latta | X | | | | 100,00 | | 75 | 99 | 59 | 71 | 59 | 50 | 67 | 63 | 79 | 60 | 62 | 60 | 50 | 57 | 58 | 53 | | 0 | 24 | 1 | 700 000 $ | |
| 3 | Darren Dietz(R) | | | | X | 100,00 | | 99 | 94 | 72 | 65 | 72 | 69 | 87 | 69 | 25 | 61 | 53 | 65 | 50 | 49 | 45 | 84 | | 0 | 22 | 1 | 575 000 $ | |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Pro Roster
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Nick Cousins | X | | | | 100,00 | | 66 | 42 | 68 | 69 | 49 | 54 | 69 | 63 | 79 | 60 | 70 | 58 | 91 | 48 | 48 | 99 | | 0 | 22 | 1 | 840 000 $ | |
| 2 | Derek Stepan | X | | | | 100,00 | | 56 | 42 | 87 | 87 | 78 | 87 | 83 | 77 | 89 | 84 | 84 | 87 | 70 | 77 | 77 | 50 | | 0 | 25 | 5 | 6 500 000 $ | |
| 3 | Nate Thompson | X | X | | | 100,00 | | 91 | 58 | 65 | 62 | 58 | 56 | 78 | 64 | 88 | 56 | 63 | 70 | 50 | 72 | 74 | 50 | | 0 | 31 | 1 | 1 600 000 $ | |
| 4 | Ryan Strome | X | | X | | 100,00 | | 66 | 44 | 83 | 85 | 68 | 83 | 92 | 69 | 62 | 74 | 69 | 69 | 50 | 62 | 63 | 50 | | 0 | 22 | 2 | 2 500 000 $ | |
| 5 | Brandon Sutter | X | | X | | 100,00 | | 57 | 42 | 82 | 77 | 78 | 87 | 69 | 74 | 97 | 59 | 68 | 72 | 71 | 72 | 74 | 50 | | 0 | 26 | 5 | 4 375 000 $ | |
| 6 | Justin Abdelkader | X | X | X | | 100,00 | | 95 | 79 | 78 | 84 | 82 | 89 | 88 | 76 | 63 | 76 | 79 | 84 | 50 | 71 | 74 | 50 | | 0 | 28 | 7 | 4 250 000 $ | |
| 7 | Calle Jarnkrok | X | X | X | | 100,00 | | 54 | 40 | 86 | 79 | 60 | 84 | 88 | 67 | 86 | 66 | 76 | 85 | 63 | 61 | 62 | 50 | | 0 | 24 | 6 | 2 000 000 $ | |
| 8 | Alexander Wennberg | X | X | X | | 100,00 | | 56 | 42 | 82 | 80 | 66 | 83 | 83 | 71 | 87 | 85 | 68 | 69 | 85 | 59 | 59 | 50 | | 0 | 21 | 1 | 925 000 $ | |
| 9 | Brad Marchand | | X | | | 100,00 | | 68 | 56 | 78 | 85 | 85 | 89 | 87 | 80 | 62 | 77 | 94 | 92 | 50 | 85 | 84 | 50 | | 0 | 27 | 1 | 4 500 000 $ | |
| 10 | Tomas Jurco | | X | X | | 100,00 | | 66 | 44 | 66 | 84 | 55 | 51 | 69 | 66 | 60 | 60 | 67 | 66 | 50 | 59 | 60 | 56 | | 0 | 22 | 1 | 900 000 $ | |
| 11 | Michael Frolik | | X | X | | 100,00 | | 59 | 43 | 84 | 85 | 70 | 84 | 84 | 68 | 61 | 72 | 77 | 78 | 50 | 74 | 76 | 50 | | 0 | 27 | 4 | 4 300 000 $ | |
| 12 | Matt Martin | | X | X | | 100,00 | | 99 | 99 | 78 | 76 | 86 | 73 | 89 | 66 | 57 | 60 | 70 | 77 | 50 | 70 | 71 | 50 | | 0 | 26 | 4 | 2 500 000 $ | |
| 13 | Michael Grabner | | X | X | | 100,00 | | 55 | 42 | 86 | 91 | 68 | 80 | 69 | 65 | 60 | 60 | 69 | 91 | 50 | 69 | 70 | 50 | | 0 | 28 | 2 | 1 650 000 $ | |
| 14 | Joel Ward | | | X | | 100,00 | | 70 | 44 | 86 | 76 | 91 | 86 | 94 | 73 | 85 | 75 | 81 | 85 | 63 | 74 | 77 | 50 | | 0 | 34 | 2 | 3 275 000 $ | |
| 15 | Luke Schenn | | | | X | 100,00 | | 99 | 97 | 69 | 85 | 86 | 77 | 82 | 65 | 25 | 64 | 59 | 75 | 50 | 73 | 74 | 50 | | 0 | 25 | 2 | 1 250 000 $ | |
| 16 | Greg Pateryn | | | | X | 100,00 | | 98 | 94 | 69 | 75 | 80 | 74 | 75 | 69 | 25 | 60 | 55 | 72 | 50 | 50 | 51 | 50 | | 0 | 25 | 2 | 800 000 $ | |
| 17 | Derek Forbort(R) | | | | X | 100,00 | | 65 | 88 | 69 | 77 | 79 | 55 | 76 | 64 | 25 | 55 | 55 | 63 | 50 | 59 | 59 | 84 | | 0 | 23 | 2 | 650 000 $ | |
| 18 | Clayton Stoner | | | | X | 100,00 | | 97 | 99 | 69 | 73 | 79 | 71 | 77 | 64 | 25 | 58 | 55 | 77 | 50 | 67 | 69 | 50 | | 0 | 30 | 2 | 3 250 000 $ | |
| 19 | Carl Gunnarsson | | | | X | 100,00 | | 69 | 53 | 84 | 80 | 70 | 76 | 84 | 61 | 25 | 59 | 57 | 82 | 50 | 80 | 71 | 50 | | 0 | 28 | 3 | 2 900 000 $ | |
| 20 | Brooks Orpik | | | | X | 100,00 | | 99 | 47 | 81 | 75 | 88 | 81 | 77 | 64 | 25 | 64 | 59 | 83 | 90 | 91 | 95 | 50 | | 0 | 35 | 3 | 5 500 000 $ | |
| 21 | Andrew Ference | | | | X | 100,00 | | 94 | 55 | 81 | 68 | 66 | 78 | 88 | 55 | 25 | 56 | 56 | 78 | 50 | 88 | 93 | 50 | | 0 | 36 | 1 | 3 250 000 $ | |
| 22 | Anthony Bitetto(R) | | | | X | 100,00 | | 94 | 68 | 78 | 73 | 74 | 60 | 74 | 57 | 25 | 58 | 54 | 67 | 50 | 49 | 49 | 50 | | 0 | 25 | 2 | 612 500 $ | |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Jacob Markstrom | G | 100,00 | | 84 | 80 | 88 | 83 | 85 | 89 | 84 | 82 | 86 | 83 | 56 | 71 | 70 | 50 | | 0 | 25 | 1 | 1 550 000 $ | |
| Martin Jones | G | 100,00 | | 89 | 95 | 89 | 89 | 90 | 90 | 88 | 92 | 89 | 96 | 84 | 76 | 75 | 50 | | 0 | 25 | 2 | 3 000 000 $ | |
Farm Roster - Rochester
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Pro Roster
| General Manager : David Marquis |
Coach : Glen Gulutzan |
Morale : 50 |
Team Overall : N/A |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Victor Rask | X | | | | 100,00 | | 54 | 42 | 87 | 82 | 72 | 86 | 91 | 73 | 91 | 80 | 81 | 71 | 50 | 66 | 60 | 50 | | 0 | 22 | 6 | 4 000 000 $ | |
| 2 | Jori Lehtera | X | | | | 100,00 | | 56 | 43 | 81 | 81 | 75 | 85 | 88 | 70 | 91 | 78 | 63 | 68 | 63 | 60 | 61 | 50 | | 0 | 27 | 3 | 4 700 000 $ | |
