Est
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | New York Rangers | 82 | 54 | 22 | 6 | 114 | 48 | 237 | 192 | 45 | 0,695 | 26-13-2 | 28-9-4 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | W2 |
| 2 - Y | Montreal Canadiens | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 47 | 273 | 228 | 45 | 0,671 | 30-10-1 | 22-14-5 | 8-2-0 | 7-2-1 | 4-5-1 | W4 |
| 3 - X | Ottawa Senators | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 46 | 280 | 234 | 46 | 0,659 | 25-11-5 | 25-13-3 | 7-3-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | OTW1 |
| 4 - X | Boston Bruins | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 44 | 238 | 203 | 35 | 0,652 | 23-12-6 | 26-12-3 | 7-2-1 | 7-3-0 | 8-0-2 | OTL1 |
| 5 - X | Pittsburgh Penguins | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 41 | 241 | 211 | 30 | 0,604 | 25-12-4 | 21-17-3 | 7-3-0 | 7-2-1 | 5-5-0 | OTW1 |
| 6 - X | Florida Panthers | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 40 | 251 | 248 | 3 | 0,591 | 24-13-4 | 21-17-3 | 3-7-0 | 5-5-0 | 2-8-0 | L4 |
| 7 - X | New York Islanders | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 40 | 257 | 229 | 28 | 0,579 | 28-13-0 | 17-19-5 | 4-5-1 | 6-4-0 | 1-8-1 | L2 |
| 8 - X | Columbus Blue Jackets | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 33 | 213 | 229 | -16 | 0,543 | 23-15-3 | 16-17-8 | 6-3-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | W2 |
| 9 - E | Toronto Maple Leafs | 82 | 45 | 33 | 4 | 94 | 42 | 275 | 258 | 17 | 0,573 | 22-17-2 | 23-16-2 | 4-5-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | OTW1 |
| 10 - E | New Jersey Devils | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 29 | 210 | 212 | -2 | 0,512 | 20-16-5 | 18-20-3 | 5-5-0 | 7-3-0 | 3-7-0 | SOW1 |
| 11 - E | Buffalo Sabres | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | 30 | 222 | 267 | -45 | 0,494 | 17-17-7 | 18-19-4 | 2-8-0 | 6-3-1 | 3-7-0 | W1 |
| 12 - E | Philadelphia Flyers | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 33 | 235 | 240 | -5 | 0,470 | 17-21-3 | 18-19-4 | 5-4-1 | 4-5-1 | 4-6-0 | OTL1 |
| 13 - E | Washington Capitals | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 29 | 243 | 265 | -22 | 0,463 | 17-21-3 | 18-20-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | L2 |
| 14 - E | Carolina Hurricanes | 82 | 33 | 40 | 9 | 75 | 30 | 206 | 235 | -29 | 0,457 | 20-17-4 | 13-23-5 | 2-5-3 | 5-4-1 | 3-5-2 | OTL1 |
| 15 - E | Tampa Bay Lightning | 82 | 33 | 41 | 8 | 74 | 27 | 220 | 261 | -41 | 0,451 | 20-16-5 | 13-25-3 | 7-2-1 | 6-4-0 | 4-5-1 | L1 |
| 16 - E | Detroit Red Wings | 82 | 33 | 44 | 5 | 71 | 29 | 222 | 267 | -45 | 0,433 | 16-23-2 | 17-21-3 | 3-5-2 | 2-8-0 | 4-4-2 | SOL1 |
Ouest
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Dallas Stars | 82 | 49 | 28 | 5 | 103 | 41 | 247 | 219 | 28 | 0,628 | 26-14-1 | 23-14-4 | 9-1-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | L1 |
| 2 - Y | San Jose Sharks | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 39 | 247 | 223 | 24 | 0,628 | 22-14-5 | 24-11-6 | 5-3-2 | 5-5-0 | 4-4-2 | W1 |
| 3 - X | Nashville Predators | 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 41 | 262 | 239 | 23 | 0,622 | 24-12-5 | 22-14-5 | 5-3-2 | 7-2-1 | 4-4-2 | W1 |
| 4 - X | Los Angeles Kings | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | 40 | 237 | 229 | 8 | 0,610 | 25-11-5 | 19-15-7 | 5-2-3 | 7-1-2 | 4-4-2 | L1 |
| 5 - X | Colorado Avalanche | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 38 | 257 | 227 | 30 | 0,591 | 20-15-6 | 24-14-3 | 4-5-1 | 6-2-2 | 5-4-1 | L1 |
| 6 - X | Arizona Coyotes | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 38 | 230 | 222 | 8 | 0,585 | 24-12-5 | 20-18-3 | 4-6-0 | 4-5-1 | 5-5-0 | L2 |
| 7 - X | Anaheim Ducks | 82 | 43 | 36 | 3 | 89 | 35 | 230 | 223 | 7 | 0,543 | 22-16-3 | 21-20-0 | 6-4-0 | 8-2-0 | 4-6-0 | W1 |
| 8 - X | Vancouver Canucks | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 31 | 218 | 243 | -25 | 0,543 | 20-16-5 | 19-16-6 | 5-5-0 | 5-4-1 | 4-5-1 | W2 |
| 9 - E | Minnesota Wild | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 37 | 241 | 226 | 15 | 0,585 | 20-18-3 | 24-12-5 | 4-5-1 | 2-7-1 | 6-4-0 | W1 |
| 10 - E | St. Louis Blues | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 37 | 217 | 196 | 21 | 0,579 | 24-15-2 | 20-16-5 | 4-6-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | L1 |
| 11 - E | Calgary Flames | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 39 | 240 | 239 | 1 | 0,530 | 23-18-0 | 19-19-3 | 7-3-0 | 4-6-0 | 6-4-0 | L1 |
| 12 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 32 | 220 | 217 | 3 | 0,506 | 18-18-5 | 20-19-2 | 2-8-0 | 4-6-0 | 2-7-1 | L1 |
| 13 - E | Winnipeg Jets | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 30 | 236 | 258 | -22 | 0,488 | 17-19-5 | 19-19-3 | 7-3-0 | 7-3-0 | 4-5-1 | W4 |
| 14 - E | Edmonton Oilers | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 32 | 217 | 245 | -28 | 0,463 | 18-21-2 | 17-20-4 | 5-4-1 | 7-3-0 | 3-6-1 | W1 |
| 15 - E | Vegas Golden Knights | 82 | 29 | 45 | 8 | 66 | 22 | 192 | 240 | -48 | 0,402 | 13-23-5 | 16-22-3 | 3-6-1 | 4-5-1 | 3-7-0 | W1 |
| 16 - E | Seattle Kraken | 82 | 22 | 52 | 8 | 52 | 14 | 173 | 262 | -89 | 0,317 | 11-26-4 | 11-26-4 | 3-7-0 | 4-6-0 | 2-7-1 | L1 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 4 division leaders
ATLANTIQUE
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Y | Montreal Canadiens | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 47 | 273 | 228 | 45 | 0,671 | 30-10-1 | 22-14-5 | 8-2-0 | 7-2-1 | 4-5-1 | W4 |
| 2 - X | Ottawa Senators | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 46 | 280 | 234 | 46 | 0,659 | 25-11-5 | 25-13-3 | 7-3-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | OTW1 |
| 3 - X | Boston Bruins | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 44 | 238 | 203 | 35 | 0,652 | 23-12-6 | 26-12-3 | 7-2-1 | 7-3-0 | 8-0-2 | OTL1 |
| 4 - X | Florida Panthers | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 40 | 251 | 248 | 3 | 0,591 | 24-13-4 | 21-17-3 | 3-7-0 | 5-5-0 | 2-8-0 | L4 |
| 5 - E | Toronto Maple Leafs | 82 | 45 | 33 | 4 | 94 | 42 | 275 | 258 | 17 | 0,573 | 22-17-2 | 23-16-2 | 4-5-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | OTW1 |
| 6 - E | Buffalo Sabres | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | 30 | 222 | 267 | -45 | 0,494 | 17-17-7 | 18-19-4 | 2-8-0 | 6-3-1 | 3-7-0 | W1 |
| 7 - E | Tampa Bay Lightning | 82 | 33 | 41 | 8 | 74 | 27 | 220 | 261 | -41 | 0,451 | 20-16-5 | 13-25-3 | 7-2-1 | 6-4-0 | 4-5-1 | L1 |
| 8 - E | Detroit Red Wings | 82 | 33 | 44 | 5 | 71 | 29 | 222 | 267 | -45 | 0,433 | 16-23-2 | 17-21-3 | 3-5-2 | 2-8-0 | 4-4-2 | SOL1 |
METROPOLITAINE
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | New York Rangers | 82 | 54 | 22 | 6 | 114 | 48 | 237 | 192 | 45 | 0,695 | 26-13-2 | 28-9-4 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | W2 |
| 2 - X | Pittsburgh Penguins | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 41 | 241 | 211 | 30 | 0,604 | 25-12-4 | 21-17-3 | 7-3-0 | 7-2-1 | 5-5-0 | OTW1 |
| 3 - X | New York Islanders | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 40 | 257 | 229 | 28 | 0,579 | 28-13-0 | 17-19-5 | 4-5-1 | 6-4-0 | 1-8-1 | L2 |
| 4 - X | Columbus Blue Jackets | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 33 | 213 | 229 | -16 | 0,543 | 23-15-3 | 16-17-8 | 6-3-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | W2 |
| 5 - E | New Jersey Devils | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 29 | 210 | 212 | -2 | 0,512 | 20-16-5 | 18-20-3 | 5-5-0 | 7-3-0 | 3-7-0 | SOW1 |
| 6 - E | Philadelphia Flyers | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 33 | 235 | 240 | -5 | 0,470 | 17-21-3 | 18-19-4 | 5-4-1 | 4-5-1 | 4-6-0 | OTL1 |
| 7 - E | Washington Capitals | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 29 | 243 | 265 | -22 | 0,463 | 17-21-3 | 18-20-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | L2 |
| 8 - E | Carolina Hurricanes | 82 | 33 | 40 | 9 | 75 | 30 | 206 | 235 | -29 | 0,457 | 20-17-4 | 13-23-5 | 2-5-3 | 5-4-1 | 3-5-2 | OTL1 |
CENTRALE
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Dallas Stars | 82 | 49 | 28 | 5 | 103 | 41 | 247 | 219 | 28 | 0,628 | 26-14-1 | 23-14-4 | 9-1-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | L1 |
| 2 - X | Nashville Predators | 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 41 | 262 | 239 | 23 | 0,622 | 24-12-5 | 22-14-5 | 5-3-2 | 7-2-1 | 4-4-2 | W1 |
| 3 - X | Colorado Avalanche | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 38 | 257 | 227 | 30 | 0,591 | 20-15-6 | 24-14-3 | 4-5-1 | 6-2-2 | 5-4-1 | L1 |
| 4 - X | Arizona Coyotes | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 38 | 230 | 222 | 8 | 0,585 | 24-12-5 | 20-18-3 | 4-6-0 | 4-5-1 | 5-5-0 | L2 |
| 5 - E | Minnesota Wild | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 37 | 241 | 226 | 15 | 0,585 | 20-18-3 | 24-12-5 | 4-5-1 | 2-7-1 | 6-4-0 | W1 |
| 6 | St. Louis Blues | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 37 | 217 | 196 | 21 | 0,579 | 24-15-2 | 20-16-5 | 4-6-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | L1 |
| 7 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 32 | 220 | 217 | 3 | 0,506 | 18-18-5 | 20-19-2 | 2-8-0 | 4-6-0 | 2-7-1 | L1 |
| 8 - E | Winnipeg Jets | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 30 | 236 | 258 | -22 | 0,488 | 17-19-5 | 19-19-3 | 7-3-0 | 7-3-0 | 4-5-1 | W4 |
PACIFIQUE
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Y | San Jose Sharks | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 39 | 247 | 223 | 24 | 0,628 | 22-14-5 | 24-11-6 | 5-3-2 | 5-5-0 | 4-4-2 | W1 |
| 2 - X | Los Angeles Kings | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | 40 | 237 | 229 | 8 | 0,610 | 25-11-5 | 19-15-7 | 5-2-3 | 7-1-2 | 4-4-2 | L1 |
| 3 - X | Anaheim Ducks | 82 | 43 | 36 | 3 | 89 | 35 | 230 | 223 | 7 | 0,543 | 22-16-3 | 21-20-0 | 6-4-0 | 8-2-0 | 4-6-0 | W1 |
| 4 - X | Vancouver Canucks | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 31 | 218 | 243 | -25 | 0,543 | 20-16-5 | 19-16-6 | 5-5-0 | 5-4-1 | 4-5-1 | W2 |
| 5 - E | Calgary Flames | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 39 | 240 | 239 | 1 | 0,530 | 23-18-0 | 19-19-3 | 7-3-0 | 4-6-0 | 6-4-0 | L1 |
| 6 - E | Edmonton Oilers | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 32 | 217 | 245 | -28 | 0,463 | 18-21-2 | 17-20-4 | 5-4-1 | 7-3-0 | 3-6-1 | W1 |
| 7 - E | Vegas Golden Knights | 82 | 29 | 45 | 8 | 66 | 22 | 192 | 240 | -48 | 0,402 | 13-23-5 | 16-22-3 | 3-6-1 | 4-5-1 | 3-7-0 | W1 |
| 8 - E | Seattle Kraken | 82 | 22 | 52 | 8 | 52 | 14 | 173 | 262 | -89 | 0,317 | 11-26-4 | 11-26-4 | 3-7-0 | 4-6-0 | 2-7-1 | L1 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | New York Rangers | 82 | 54 | 22 | 6 | 114 | 48 | 237 | 192 | 45 | 0,695 | 26-13-2 | 28-9-4 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | W2 |
| 2 - Y | Montreal Canadiens | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 47 | 273 | 228 | 45 | 0,671 | 30-10-1 | 22-14-5 | 8-2-0 | 7-2-1 | 4-5-1 | W4 |
| 3 - X | Ottawa Senators | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 46 | 280 | 234 | 46 | 0,659 | 25-11-5 | 25-13-3 | 7-3-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | OTW1 |
| 4 - X | Boston Bruins | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 44 | 238 | 203 | 35 | 0,652 | 23-12-6 | 26-12-3 | 7-2-1 | 7-3-0 | 8-0-2 | OTL1 |
| 5 - Z | Dallas Stars | 82 | 49 | 28 | 5 | 103 | 41 | 247 | 219 | 28 | 0,628 | 26-14-1 | 23-14-4 | 9-1-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | L1 |
| 6 - Y | San Jose Sharks | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 39 | 247 | 223 | 24 | 0,628 | 22-14-5 | 24-11-6 | 5-3-2 | 5-5-0 | 4-4-2 | W1 |
| 7 - X | Nashville Predators | 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 41 | 262 | 239 | 23 | 0,622 | 24-12-5 | 22-14-5 | 5-3-2 | 7-2-1 | 4-4-2 | W1 |
| 8 - X | Los Angeles Kings | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | 40 | 237 | 229 | 8 | 0,610 | 25-11-5 | 19-15-7 | 5-2-3 | 7-1-2 | 4-4-2 | L1 |
| 9 - X | Pittsburgh Penguins | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 41 | 241 | 211 | 30 | 0,604 | 25-12-4 | 21-17-3 | 7-3-0 | 7-2-1 | 5-5-0 | OTW1 |
| 10 - X | Florida Panthers | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 40 | 251 | 248 | 3 | 0,591 | 24-13-4 | 21-17-3 | 3-7-0 | 5-5-0 | 2-8-0 | L4 |
| 11 - X | Colorado Avalanche | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 38 | 257 | 227 | 30 | 0,591 | 20-15-6 | 24-14-3 | 4-5-1 | 6-2-2 | 5-4-1 | L1 |
| 12 - X | Arizona Coyotes | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 38 | 230 | 222 | 8 | 0,585 | 24-12-5 | 20-18-3 | 4-6-0 | 4-5-1 | 5-5-0 | L2 |
| 13 - E | Minnesota Wild | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 37 | 241 | 226 | 15 | 0,585 | 20-18-3 | 24-12-5 | 4-5-1 | 2-7-1 | 6-4-0 | W1 |
| 14 - X | New York Islanders | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 40 | 257 | 229 | 28 | 0,579 | 28-13-0 | 17-19-5 | 4-5-1 | 6-4-0 | 1-8-1 | L2 |
| 15 - E | St. Louis Blues | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 37 | 217 | 196 | 21 | 0,579 | 24-15-2 | 20-16-5 | 4-6-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | L1 |
| 16 - E | Toronto Maple Leafs | 82 | 45 | 33 | 4 | 94 | 42 | 275 | 258 | 17 | 0,573 | 22-17-2 | 23-16-2 | 4-5-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | OTW1 |
| 17 - X | Anaheim Ducks | 82 | 43 | 36 | 3 | 89 | 35 | 230 | 223 | 7 | 0,543 | 22-16-3 | 21-20-0 | 6-4-0 | 8-2-0 | 4-6-0 | W1 |
| 18 - X | Columbus Blue Jackets | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 33 | 213 | 229 | -16 | 0,543 | 23-15-3 | 16-17-8 | 6-3-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | W2 |
| 19 - X | Vancouver Canucks | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 31 | 218 | 243 | -25 | 0,543 | 20-16-5 | 19-16-6 | 5-5-0 | 5-4-1 | 4-5-1 | W2 |
| 20 - E | Calgary Flames | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 39 | 240 | 239 | 1 | 0,530 | 23-18-0 | 19-19-3 | 7-3-0 | 4-6-0 | 6-4-0 | L1 |
| 21 - E | New Jersey Devils | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 29 | 210 | 212 | -2 | 0,512 | 20-16-5 | 18-20-3 | 5-5-0 | 7-3-0 | 3-7-0 | SOW1 |
| 22 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 32 | 220 | 217 | 3 | 0,506 | 18-18-5 | 20-19-2 | 2-8-0 | 4-6-0 | 2-7-1 | L1 |
| 23 - E | Buffalo Sabres | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | 30 | 222 | 267 | -45 | 0,494 | 17-17-7 | 18-19-4 | 2-8-0 | 6-3-1 | 3-7-0 | W1 |
| 24 - E | Winnipeg Jets | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 30 | 236 | 258 | -22 | 0,488 | 17-19-5 | 19-19-3 | 7-3-0 | 7-3-0 | 4-5-1 | W4 |
| 25 - E | Philadelphia Flyers | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 33 | 235 | 240 | -5 | 0,470 | 17-21-3 | 18-19-4 | 5-4-1 | 4-5-1 | 4-6-0 | OTL1 |
| 26 - E | Edmonton Oilers | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 32 | 217 | 245 | -28 | 0,463 | 18-21-2 | 17-20-4 | 5-4-1 | 7-3-0 | 3-6-1 | W1 |
| 27 - E | Washington Capitals | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 29 | 243 | 265 | -22 | 0,463 | 17-21-3 | 18-20-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | L2 |
| 28 - E | Carolina Hurricanes | 82 | 33 | 40 | 9 | 75 | 30 | 206 | 235 | -29 | 0,457 | 20-17-4 | 13-23-5 | 2-5-3 | 5-4-1 | 3-5-2 | OTL1 |
| 29 - E | Tampa Bay Lightning | 82 | 33 | 41 | 8 | 74 | 27 | 220 | 261 | -41 | 0,451 | 20-16-5 | 13-25-3 | 7-2-1 | 6-4-0 | 4-5-1 | L1 |
| 30 - E | Detroit Red Wings | 82 | 33 | 44 | 5 | 71 | 29 | 222 | 267 | -45 | 0,433 | 16-23-2 | 17-21-3 | 3-5-2 | 2-8-0 | 4-4-2 | SOL1 |
| 31 - E | Vegas Golden Knights | 82 | 29 | 45 | 8 | 66 | 22 | 192 | 240 | -48 | 0,402 | 13-23-5 | 16-22-3 | 3-6-1 | 4-5-1 | 3-7-0 | W1 |
| 32 - E | Seattle Kraken | 82 | 22 | 52 | 8 | 52 | 14 | 173 | 262 | -89 | 0,317 | 11-26-4 | 11-26-4 | 3-7-0 | 4-6-0 | 2-7-1 | L1 |