| Round #1 |
| 1 | New Jersey Devils | Rasmus Dahlin |
| 2 | Colorado Avalanche | Andrei Svechnikov |
| 3 | St. Louis Blues (Los Angeles Kings) | Jesperi Kotkaniemi |
| 4 | New Jersey Devils (Columbus Blue Jackets) | Filip Zadina |
| 5 | Columbus Blue Jackets (Vegas Golden Knights) | Quinn Hughes |
| 6 | Winnipeg Jets | Oliver Wahlstrom |
| 7 | Florida Panthers | Brady Tkachuk |
| 8 | Toronto Maple Leafs | Adam Boqvist |
| 9 | Pittsburgh Penguins | Vitali Kravtsov |
| 10 | Columbus Blue Jackets (Tampa Bay Lightning) | Barrett Hayton |
| 11 | Vancouver Canucks | Noah Dobson |
| 12 | Detroit Red Wings | Ty Smith |
| 13 | St. Louis Blues (Edmonton Oilers) | Ty Dellandrea |
| 14 | New York Islanders | Evan Bouchard |
| 15 | Nashville Predators (St. Louis Blues) | Dominik Bokk |
| 16 | Boston Bruins | Joel Farabee |
| 17 | Philadelphia Flyers | Joe Veleno |
| 18 | Washington Capitals | Liam Foudy |
| 19 | San Jose Sharks | Ryan Merkley |
| 20 | Winnipeg Jets (Ottawa Senators) | Rasmus Kupari |
| 21 | Calgary Flames | Martin Kaut |
| 22 | Vancouver Canucks (Minnesota Wild) | Isac Lundestrom |
| 23 | San Jose Sharks (Chicago Blackhawks) | Grigori Denisenko |
| 24 | Vancouver Canucks (Carolina Hurricanes) | Nicolas Beaudin |
| 25 | Vancouver Canucks (Nashville Predators) | Rasmus Sandin |
| 26 | Nashville Predators (Buffalo Sabres) | K'Andre Miller |
| 27 | Boston Bruins (Anaheim Ducks) | Jett Woo |
| 28 | New York Rangers (Montreal Canadiens) | Jesse Ylonen |
| 29 | Dallas Stars | Jared McIsaac |
| 30 | Arizona Coyotes | Jonatan Berggren |
| 31 | Boston Bruins (New York Rangers) | Jay O'Brien |
| Round #2 |
| 32 | New Jersey Devils | Ryan McLeod |
| 33 | Colorado Avalanche | Alexander Alexeyev |
| 34 | Los Angeles Kings | |
| 35 | Tampa Bay Lightning (Columbus Blue Jackets) | |
| 36 | St. Louis Blues (Vegas Golden Knights) | |
| 37 | Winnipeg Jets | |
| 38 | Florida Panthers | |
| 39 | Toronto Maple Leafs | |
| 40 | Pittsburgh Penguins | |
| 41 | Tampa Bay Lightning | |
| 42 | Pittsburgh Penguins (Vancouver Canucks) | |
| 43 | Detroit Red Wings | |
| 44 | Chicago Blackhawks (Edmonton Oilers) | |
| 45 | New York Islanders | |
| 46 | New Jersey Devils (St. Louis Blues) | |
| 47 | Boston Bruins | |
| 48 | Philadelphia Flyers | |
| 49 | Columbus Blue Jackets (Washington Capitals) | |
| 50 | Montreal Canadiens (San Jose Sharks) | |
| 51 | Ottawa Senators | |
| 52 | Dallas Stars (Calgary Flames) | |
| 53 | Boston Bruins (Minnesota Wild) | |
| 54 | Chicago Blackhawks | |
| 55 | Boston Bruins (Carolina Hurricanes) | |
| 56 | Columbus Blue Jackets (Nashville Predators) | |
| 57 | Boston Bruins (Buffalo Sabres) | |
| 58 | Nashville Predators (Anaheim Ducks) | |
| 59 | New Jersey Devils (Montreal Canadiens) | |
| 60 | Carolina Hurricanes (Dallas Stars) | |
| 61 | Arizona Coyotes | |
| 62 | Boston Bruins (New York Rangers) | |
| Round #3 |
| 63 | New Jersey Devils | |
| 64 | Colorado Avalanche | |
| 65 | Los Angeles Kings | |
| 66 | Carolina Hurricanes (Columbus Blue Jackets) | |
| 67 | New Jersey Devils (Vegas Golden Knights) | |
| 68 | New Jersey Devils (Winnipeg Jets) | |
| 69 | Carolina Hurricanes (Florida Panthers) | |
| 70 | Toronto Maple Leafs | |
| 71 | Toronto Maple Leafs (Pittsburgh Penguins) | |
| 72 | Buffalo Sabres (Tampa Bay Lightning) | |
| 73 | New Jersey Devils (Vancouver Canucks) | |
| 74 | Detroit Red Wings | |
| 75 | Winnipeg Jets (Edmonton Oilers) | |
| 76 | New York Islanders | |
| 77 | Vegas Golden Knights (St. Louis Blues) | |
| 78 | Boston Bruins | |
| 79 | Philadelphia Flyers | |
| 80 | Washington Capitals | |
| 81 | St. Louis Blues (San Jose Sharks) | |
| 82 | Ottawa Senators | |
| 83 | Ottawa Senators (Calgary Flames) | |
| 84 | Calgary Flames (Minnesota Wild) | |
| 85 | Chicago Blackhawks | |
| 86 | Ottawa Senators (Carolina Hurricanes) | |
| 87 | Carolina Hurricanes (Nashville Predators) | |
| 88 | Buffalo Sabres | |
| 89 | Anaheim Ducks | |
| 90 | Montreal Canadiens | |
| 91 | Florida Panthers (Dallas Stars) | |
| 92 | Arizona Coyotes | |
| 93 | Vegas Golden Knights (New York Rangers) | |
| Round #4 |
| 94 | Philadelphia Flyers (New Jersey Devils) | |
| 95 | Colorado Avalanche | |
| 96 | Calgary Flames (Los Angeles Kings) | |
| 97 | Carolina Hurricanes (Columbus Blue Jackets) | |
| 98 | New York Rangers (Vegas Golden Knights) | |
| 99 | Winnipeg Jets | |
| 100 | Winnipeg Jets (Florida Panthers) | |
| 101 | Toronto Maple Leafs | |
| 102 | Philadelphia Flyers (Pittsburgh Penguins) | |
| 103 | Vancouver Canucks (Tampa Bay Lightning) | |
| 104 | Buffalo Sabres (Vancouver Canucks) | |
| 105 | Detroit Red Wings | |
| 106 | Winnipeg Jets (Edmonton Oilers) | |
| 107 | Carolina Hurricanes (New York Islanders) | |
| 108 | St. Louis Blues | |
| 109 | Carolina Hurricanes (Boston Bruins) | |
| 110 | Philadelphia Flyers | |
| 111 | Washington Capitals | |
| 112 | San Jose Sharks | |
| 113 | Colorado Avalanche (Ottawa Senators) | |
| 114 | Colorado Avalanche (Calgary Flames) | |
| 115 | Columbus Blue Jackets (Minnesota Wild) | |
| 116 | Chicago Blackhawks | |
| 117 | Carolina Hurricanes | |
| 118 | Calgary Flames (Nashville Predators) | |
| 119 | Chicago Blackhawks (Buffalo Sabres) | |
| 120 | Toronto Maple Leafs (Anaheim Ducks) | |
| 121 | Montreal Canadiens | |
| 122 | Colorado Avalanche (Dallas Stars) | |
| 123 | Arizona Coyotes | |
| 124 | New York Rangers | |
| Round #5 |
| 125 | New Jersey Devils | |
| 126 | Colorado Avalanche | |
| 127 | Los Angeles Kings | |
| 128 | New York Islanders (Columbus Blue Jackets) | |
| 129 | San Jose Sharks (Vegas Golden Knights) | |
| 130 | Winnipeg Jets | |
| 131 | Florida Panthers | |
| 132 | Toronto Maple Leafs | |
| 133 | Calgary Flames (Pittsburgh Penguins) | |
| 134 | New York Rangers (Tampa Bay Lightning) | |
| 135 | Buffalo Sabres (Vancouver Canucks) | |
| 136 | Detroit Red Wings | |
| 137 | Tampa Bay Lightning (Edmonton Oilers) | |
| 138 | Buffalo Sabres (New York Islanders) | |
| 139 | St. Louis Blues | |
| 140 | Boston Bruins | |
| 141 | Boston Bruins (Philadelphia Flyers) | |
| 142 | Washington Capitals | |
| 143 | San Jose Sharks | |
| 144 | Chicago Blackhawks (Ottawa Senators) | |
| 145 | Calgary Flames | |
| 146 | Vegas Golden Knights (Minnesota Wild) | |
| 147 | Chicago Blackhawks | |
| 148 | Carolina Hurricanes | |
| 149 | Florida Panthers (Nashville Predators) | |
| 150 | Buffalo Sabres | |
| 151 | Pittsburgh Penguins (Anaheim Ducks) | |
| 152 | Carolina Hurricanes (Montreal Canadiens) | |
| 153 | Philadelphia Flyers (Dallas Stars) | |
| 154 | Arizona Coyotes | |
| 155 | San Jose Sharks (New York Rangers) | |
| Round #6 |
| 156 | New Jersey Devils | |
| 157 | Colorado Avalanche | |
| 158 | Los Angeles Kings | |
| 159 | St. Louis Blues (Columbus Blue Jackets) | |
| 160 | Vegas Golden Knights | |
| 161 | Philadelphia Flyers (Winnipeg Jets) | |
| 162 | Florida Panthers | |
| 163 | Vegas Golden Knights (Toronto Maple Leafs) | |
| 164 | Calgary Flames (Pittsburgh Penguins) | |
| 165 | Colorado Avalanche (Tampa Bay Lightning) | |
| 166 | Vancouver Canucks | |
| 167 | Detroit Red Wings | |
| 168 | Edmonton Oilers | |
| 169 | St. Louis Blues (New York Islanders) | |
| 170 | St. Louis Blues | |
| 171 | Florida Panthers (Boston Bruins) | |
| 172 | Philadelphia Flyers | |
| 173 | Washington Capitals | |
| 174 | San Jose Sharks | |
| 175 | Ottawa Senators | |
| 176 | Calgary Flames | |
| 177 | Minnesota Wild | |
| 178 | Chicago Blackhawks | |
| 179 | Carolina Hurricanes | |
| 180 | Chicago Blackhawks (Nashville Predators) | |
| 181 | Buffalo Sabres | |
| 182 | Anaheim Ducks | |
| 183 | Montreal Canadiens | |
| 184 | Carolina Hurricanes (Dallas Stars) | |
| 185 | Arizona Coyotes | |
| 186 | Vegas Golden Knights (New York Rangers) | |
| Round #7 |
| 187 | New Jersey Devils | |
| 188 | New York Rangers (Colorado Avalanche) | |
| 189 | Los Angeles Kings | |
| 190 | Anaheim Ducks (Columbus Blue Jackets) | |
| 191 | Columbus Blue Jackets (Vegas Golden Knights) | |
| 192 | Vancouver Canucks (Winnipeg Jets) | |
| 193 | Philadelphia Flyers (Florida Panthers) | |
| 194 | Toronto Maple Leafs | |
| 195 | New York Islanders (Pittsburgh Penguins) | |
| 196 | Tampa Bay Lightning | |
| 197 | Carolina Hurricanes (Vancouver Canucks) | |
| 198 | Detroit Red Wings | |
| 199 | Edmonton Oilers | |
| 200 | New York Islanders | |
| 201 | St. Louis Blues | |
| 202 | Boston Bruins | |
| 203 | Washington Capitals (Philadelphia Flyers) | |
| 204 | Washington Capitals | |
| 205 | Columbus Blue Jackets (San Jose Sharks) | |
| 206 | Ottawa Senators | |
| 207 | Calgary Flames | |
| 208 | Minnesota Wild | |
| 209 | Chicago Blackhawks | |
| 210 | Carolina Hurricanes | |
| 211 | Columbus Blue Jackets (Nashville Predators) | |
| 212 | Buffalo Sabres | |
| 213 | Anaheim Ducks | |
| 214 | Montreal Canadiens | |
| 215 | New Jersey Devils (Dallas Stars) | |
| 216 | Arizona Coyotes | |
| 217 | New York Rangers | |