Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Pro Roster
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Ryan Nugent-Hopkins | X | | | | 100.00 | | 62 | 42 | 82 | 82 | 70 | 88 | 99 | 75 | 91 | 73 | 69 | 69 | 70 | 66 | 68 | 50 | | 0 | 23 | 3 | $6,000,000 | Link |
| 2 | Joe Thornton | X | | | | 100.00 | | 63 | 44 | 77 | 79 | 86 | 89 | 96 | 74 | 84 | 82 | 64 | 61 | 64 | 99 | 85 | 50 | | 0 | 37 | 0 | $0 | Link |
| 3 | Eric Staal | X | | | | 100.00 | | 61 | 43 | 81 | 86 | 82 | 90 | 99 | 86 | 93 | 79 | 78 | 74 | 75 | 90 | 72 | 50 | | 0 | 31 | 1 | $3,500,000 | Link |
| 4 | Derick Brassard | X | | | | 100.00 | | 69 | 42 | 83 | 79 | 75 | 88 | 98 | 72 | 94 | 73 | 67 | 64 | 69 | 76 | 63 | 50 | | 0 | 28 | 1 | $5,000,000 | Link |
| 5 | Max Pacioretty(A) | | X | | | 100.00 | | 64 | 43 | 80 | 84 | 80 | 91 | 98 | 86 | 74 | 76 | 85 | 69 | 80 | 72 | 78 | 50 | | 0 | 27 | 1 | $4,500,000 | Link |
| 6 | Mike Hoffman | | X | | | 100.00 | | 62 | 44 | 77 | 90 | 65 | 88 | 91 | 84 | 70 | 79 | 79 | 63 | 76 | 60 | 57 | 50 | | 0 | 26 | 2 | $5,187,500 | Link |
| 7 | Daniel Carr | | X | | | 100.00 | | 60 | 41 | 82 | 68 | 69 | 74 | 69 | 63 | 63 | 63 | 61 | 63 | 63 | 52 | 51 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 8 | Anders Lee | | X | | | 100.00 | | 81 | 45 | 75 | 76 | 86 | 84 | 98 | 80 | 63 | 69 | 84 | 62 | 81 | 60 | 59 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| 9 | Micheal Ferland | | X | X | | 100.00 | | 79 | 44 | 72 | 71 | 78 | 78 | 93 | 68 | 65 | 65 | 68 | 61 | 72 | 57 | 56 | 50 | | 0 | 24 | 1 | $1,750,000 | Link |
| 10 | David Perron | | X | X | | 100.00 | | 68 | 45 | 76 | 81 | 71 | 87 | 99 | 78 | 73 | 74 | 69 | 69 | 70 | 76 | 63 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 11 | Alexandre Burrows | | X | X | | 100.00 | | 66 | 45 | 74 | 77 | 72 | 82 | 92 | 72 | 62 | 69 | 68 | 70 | 70 | 84 | 77 | 50 | | 0 | 35 | 1 | $2,500,000 | Link |
| 12 | Mark Stone(A) | | | X | | 100.00 | | 62 | 42 | 83 | 85 | 79 | 90 | 88 | 82 | 64 | 78 | 75 | 72 | 73 | 60 | 55 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 13 | Brendan Gallagher | | | X | | 100.00 | | 68 | 43 | 80 | 81 | 60 | 83 | 81 | 71 | 69 | 72 | 66 | 62 | 67 | 63 | 67 | 50 | | 0 | 24 | 3 | $3,750,000 | Link |
| 14 | Ryan McDonagh(C) | | | | X | 100.00 | | 68 | 43 | 85 | 75 | 78 | 95 | 94 | 78 | 30 | 82 | 73 | 86 | 66 | 69 | 80 | 50 | | 0 | 27 | 1 | $4,700,000 | Link |
| 15 | Nathan Beaulieu | | | | X | 100.00 | | 66 | 44 | 78 | 69 | 77 | 84 | 91 | 72 | 30 | 75 | 71 | 67 | 66 | 59 | 55 | 50 | | 0 | 23 | 1 | $2,400,000 | Link |
| 16 | Josh Manson | | | | X | 100.00 | | 88 | 47 | 69 | 69 | 82 | 82 | 99 | 69 | 30 | 67 | 72 | 76 | 68 | 57 | 61 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 17 | Jeff Petry | | | | X | 100.00 | | 81 | 42 | 89 | 72 | 79 | 90 | 97 | 67 | 30 | 72 | 76 | 71 | 69 | 68 | 63 | 50 | | 0 | 28 | 3 | $5,500,000 | Link |
| 18 | Francois Beauchemin | | | | X | 100.00 | | 66 | 43 | 86 | 72 | 76 | 88 | 98 | 72 | 30 | 68 | 72 | 86 | 68 | 83 | 82 | 50 | | 0 | 36 | 0 | $0 | Link |
| 19 | David Savard | | | | X | 100.00 | | 76 | 44 | 83 | 72 | 84 | 89 | 91 | 74 | 30 | 71 | 74 | 85 | 68 | 63 | 61 | 50 | | 0 | 25 | 3 | $4,250,000 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Connor Hellebuyck | G | 100.00 | | 84 | 91 | 91 | 86 | 85 | 85 | 87 | 85 | 85 | 81 | 81 | 56 | 70 | 50 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| Curtis McElhinney | G | 100.00 | | 78 | 72 | 89 | 83 | 80 | 85 | 81 | 79 | 79 | 76 | 75 | 63 | 71 | 50 | | 0 | 33 | 1 | $850,000 | Link |
Farm Roster - Portland
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Marek Hrivik | | X | | | 100.00 | | 66 | 41 | 78 | 63 | 77 | 65 | 89 | 61 | 54 | 62 | 60 | 63 | 60 | 51 | 51 | 58 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 2 | Charles Hudon | | X | | | 100.00 | | 59 | 45 | 67 | 61 | 66 | 73 | 76 | 64 | 50 | 61 | 66 | 60 | 66 | 50 | 50 | 55 | | 0 | 22 | 1 | $650,000 | Link |
| 3 | Nikita Scherbak | | | X | | 100.00 | | 58 | 43 | 72 | 60 | 72 | 60 | 86 | 60 | 51 | 62 | 58 | 60 | 58 | 50 | 50 | 55 | | 0 | 20 | 1 | $863,333 | Link |
| 4 | Michael McCarron | | | X | | 100.00 | | 78 | 49 | 68 | 64 | 93 | 70 | 80 | 61 | 59 | 62 | 59 | 60 | 61 | 52 | 53 | 58 | | 0 | 21 | 0 | $0 | Link |
| 5 | John Ramage | | | | X | 100.00 | | 62 | 46 | 63 | 50 | 72 | 55 | 86 | 56 | 30 | 58 | 52 | 60 | 52 | 50 | 50 | 55 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Dustin Tokarski | G | 100.00 | | 75 | 64 | 72 | 81 | 75 | 71 | 75 | 76 | 76 | 75 | 72 | 53 | 64 | 58 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
Pro Roster
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Yanni Gourde | X | | | | 100.00 | | 54 | 45 | 72 | 65 | 57 | 72 | 93 | 65 | 67 | 63 | 65 | 70 | 67 | 51 | 51 | 59 | | 0 | 24 | 1 | $1,000,000 | Link |
| 2 | Ryan Kesler | X | | | | 100.00 | | 76 | 47 | 74 | 87 | 76 | 95 | 99 | 82 | 99 | 78 | 72 | 75 | 71 | 86 | 80 | 50 | | 0 | 32 | 4 | $6,875,000 | Link |
| 3 | Mikko Koivu(A) | X | | | | 100.00 | | 60 | 43 | 81 | 82 | 82 | 91 | 97 | 83 | 99 | 81 | 69 | 77 | 69 | 84 | 84 | 50 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
| 4 | Matt Hendricks | X | X | | | 100.00 | | 78 | 42 | 77 | 71 | 74 | 76 | 59 | 64 | 75 | 63 | 64 | 69 | 69 | 71 | 63 | 50 | | 0 | 35 | 0 | $0 | Link |
| 5 | Blake Coleman | X | X | | | 100.00 | | 67 | 47 | 69 | 64 | 69 | 72 | 92 | 61 | 67 | 61 | 63 | 66 | 65 | 51 | 51 | 53 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 6 | Adam Lowry | X | X | | | 100.00 | | 87 | 44 | 76 | 74 | 85 | 85 | 99 | 70 | 94 | 67 | 68 | 73 | 71 | 59 | 60 | 50 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| 7 | Rickard Rakell | X | X | X | | 100.00 | | 69 | 41 | 86 | 83 | 76 | 88 | 88 | 81 | 70 | 70 | 88 | 62 | 82 | 59 | 60 | 50 | | 0 | 23 | 4 | $3,800,000 | Link |
| 8 | Nick Schmaltz | X | X | X | | 100.00 | | 57 | 41 | 82 | 77 | 64 | 80 | 90 | 71 | 69 | 72 | 63 | 66 | 64 | 52 | 51 | 50 | | 0 | 20 | 1 | $925,000 | Link |
| 9 | Remi Elie | | X | | | 100.00 | | 67 | 44 | 74 | 64 | 76 | 65 | 88 | 60 | 56 | 63 | 59 | 67 | 59 | 51 | 51 | 59 | | 0 | 21 | 0 | $0 | Link |
| 10 | James van Riemsdyk | | X | | | 100.00 | | 64 | 43 | 80 | 81 | 81 | 84 | 99 | 86 | 54 | 77 | 79 | 64 | 76 | 71 | 63 | 50 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 11 | Chris Kunitz | | X | | | 100.00 | | 92 | 43 | 80 | 78 | 70 | 84 | 88 | 69 | 55 | 72 | 65 | 65 | 67 | 85 | 83 | 50 | | 0 | 36 | 0 | $0 | Link |
| 12 | Pavel Buchnevich | | X | X | | 100.00 | | 59 | 41 | 81 | 76 | 73 | 80 | 62 | 70 | 50 | 70 | 66 | 59 | 68 | 52 | 51 | 75 | | 0 | 21 | 1 | $925,000 | Link |
| 13 | Marian Gaborik | | X | X | | 100.00 | | 60 | 42 | 85 | 75 | 75 | 82 | 73 | 68 | 50 | 68 | 67 | 58 | 70 | 90 | 70 | 50 | | 0 | 34 | 3 | $4,875,000 | Link |
| 14 | Brett Connolly | | X | X | | 100.00 | | 71 | 43 | 74 | 73 | 76 | 76 | 83 | 70 | 58 | 65 | 69 | 64 | 73 | 61 | 56 | 50 | | 0 | 24 | 1 | $1,500,000 | Link |
| 15 | T.J. Oshie | | | X | | 100.00 | | 72 | 43 | 80 | 89 | 68 | 88 | 85 | 86 | 73 | 74 | 90 | 76 | 83 | 74 | 69 | 50 | | 0 | 29 | 7 | $5,750,000 | Link |
| 16 | Trevor Daley | | | | X | 100.00 | | 61 | 43 | 85 | 71 | 68 | 86 | 73 | 78 | 30 | 72 | 75 | 84 | 68 | 86 | 70 | 50 | | 0 | 32 | 2 | $3,166,667 | Link |
| 17 | Roman Polak | | | | X | 100.00 | | 92 | 45 | 73 | 68 | 86 | 81 | 92 | 69 | 30 | 66 | 71 | 83 | 69 | 75 | 70 | 50 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| 18 | Mark Pysyk | | | | X | 100.00 | | 66 | 41 | 87 | 69 | 73 | 82 | 99 | 72 | 30 | 68 | 70 | 82 | 66 | 58 | 56 | 50 | | 0 | 24 | 2 | $2,733,333 | Link |
| 19 | Kevan Miller | | | | X | 100.00 | | 80 | 44 | 77 | 68 | 78 | 81 | 75 | 73 | 30 | 68 | 71 | 76 | 67 | 59 | 59 | 50 | | 0 | 28 | 2 | $2,500,000 | Link |
| 20 | Ian Cole | | | | X | 100.00 | | 79 | 46 | 76 | 70 | 79 | 84 | 98 | 75 | 30 | 72 | 72 | 85 | 67 | 64 | 61 | 50 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 21 | Dougie Hamilton | | | | X | 100.00 | | 65 | 45 | 78 | 73 | 87 | 84 | 98 | 81 | 30 | 82 | 82 | 68 | 70 | 64 | 59 | 50 | | 0 | 23 | 3 | $5,750,000 | Link |
| 22 | Colin Miller | | | | X | 100.00 | | 72 | 45 | 76 | 65 | 72 | 78 | 78 | 71 | 30 | 67 | 75 | 64 | 71 | 54 | 52 | 53 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| 23 | Andrej Sekera | | | | X | 100.00 | | 63 | 42 | 90 | 74 | 71 | 88 | 97 | 72 | 30 | 76 | 76 | 77 | 68 | 76 | 67 | 50 | | 0 | 30 | 2 | $5,500,000 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Louis Domingue | G | 100.00 | | 77 | 77 | 88 | 85 | 80 | 85 | 80 | 79 | 79 | 75 | 75 | 56 | 67 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| Scott Darling | G | 100.00 | | 80 | 78 | 84 | 94 | 81 | 83 | 82 | 81 | 81 | 79 | 77 | 56 | 68 | 50 | | 0 | 27 | 3 | $4,150,000 | Link |
Farm Roster - San Antonio
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Brendan Gaunce | X | X | | | 100.00 | | 74 | 43 | 71 | 68 | 81 | 69 | 78 | 59 | 73 | 63 | 59 | 64 | 59 | 53 | 52 | 90 | | 0 | 22 | 1 | $750,000 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Linus Ullmark | G | 100.00 | | 71 | 72 | 99 | 89 | 73 | 97 | 73 | 72 | 72 | 69 | 69 | 52 | 62 | 69 | | 0 | 23 | 1 | $750,000 | Link |
Pro Roster
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Michael Latta | X | | | | 100.00 | | 65 | 51 | 47 | 60 | 73 | 55 | 78 | 56 | 67 | 58 | 53 | 60 | 53 | 55 | 53 | 50 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 2 | Scott Laughton | X | X | | | 100.00 | | 58 | 43 | 70 | 60 | 70 | 65 | 79 | 61 | 67 | 59 | 62 | 60 | 62 | 54 | 52 | 50 | | 0 | 22 | 1 | $962,500 | Link |
| 3 | Ryan O'Reilly | X | X | | | 100.00 | | 59 | 41 | 92 | 86 | 76 | 96 | 89 | 85 | 99 | 80 | 73 | 76 | 72 | 73 | 74 | 50 | | 0 | 25 | 5 | $7,500,000 | Link |
| 4 | Jonathan Huberdeau | X | X | | | 100.00 | | 61 | 41 | 86 | 88 | 70 | 88 | 48 | 81 | 66 | 79 | 74 | 59 | 72 | 62 | 56 | 50 | | 0 | 23 | 5 | $5,900,000 | Link |
| 5 | Dylan Larkin | X | X | | | 100.00 | | 65 | 43 | 80 | 79 | 70 | 85 | 97 | 67 | 76 | 68 | 69 | 57 | 72 | 56 | 53 | 50 | | 0 | 20 | 0 | $0 | Link |
| 6 | Nathan MacKinnon(A) | X | | X | | 100.00 | | 63 | 41 | 90 | 84 | 73 | 92 | 99 | 78 | 99 | 79 | 68 | 66 | 68 | 62 | 66 | 50 | | 0 | 21 | 5 | $6,300,000 | Link |
| 7 | Kevin Hayes | X | X | X | | 100.00 | | 61 | 42 | 85 | 79 | 86 | 86 | 93 | 75 | 87 | 77 | 69 | 69 | 70 | 59 | 55 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 8 | Curtis Lazar | X | X | X | | 100.00 | | 72 | 41 | 78 | 67 | 74 | 71 | 67 | 58 | 67 | 60 | 60 | 61 | 63 | 57 | 54 | 50 | | 0 | 21 | 1 | $950,000 | Link |
| 9 | Tanner Pearson | | X | | | 100.00 | | 74 | 41 | 86 | 80 | 75 | 85 | 97 | 77 | 65 | 70 | 75 | 68 | 75 | 59 | 55 | 50 | | 0 | 24 | 3 | $3,750,000 | Link |
| 10 | Jason Chimera | | X | X | | 100.00 | | 77 | 43 | 74 | 71 | 82 | 81 | 99 | 70 | 67 | 67 | 70 | 66 | 73 | 91 | 73 | 50 | | 0 | 37 | 0 | $0 | Link |
| 11 | Jimmy Vesey | | X | X | | 100.00 | | 65 | 42 | 78 | 73 | 80 | 82 | 97 | 70 | 58 | 66 | 68 | 59 | 72 | 53 | 52 | 50 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| 12 | Colton Sceviour | | X | X | | 100.00 | | 71 | 42 | 83 | 76 | 70 | 82 | 97 | 68 | 74 | 68 | 65 | 71 | 68 | 60 | 55 | 50 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 13 | Torey Krug | | | | X | 100.00 | | 64 | 43 | 85 | 80 | 61 | 89 | 98 | 81 | 30 | 85 | 76 | 65 | 67 | 63 | 59 | 50 | | 0 | 25 | 2 | $5,250,000 | Link |
| 14 | Troy Stecher | | | | X | 100.00 | | 64 | 42 | 87 | 71 | 64 | 83 | 92 | 77 | 30 | 73 | 69 | 62 | 66 | 53 | 52 | 50 | | 0 | 22 | 0 | $0 | Link |
| 15 | Shea Weber(C) | | | | X | 100.00 | | 77 | 43 | 90 | 72 | 89 | 97 | 95 | 75 | 30 | 75 | 88 | 82 | 74 | 84 | 86 | 50 | | 0 | 31 | 6 | $7,857,143 | Link |
| 16 | Kevin Shattenkirk | | | | X | 100.00 | | 68 | 44 | 83 | 75 | 74 | 84 | 97 | 85 | 30 | 85 | 82 | 66 | 70 | 70 | 72 | 50 | | 0 | 27 | 3 | $6,650,000 | Link |
| 17 | Jake McCabe | | | | X | 100.00 | | 67 | 42 | 88 | 69 | 76 | 86 | 93 | 73 | 30 | 71 | 69 | 77 | 65 | 56 | 55 | 50 | | 0 | 22 | 1 | $1,600,000 | Link |
| 18 | Brett Pesce | | | | X | 100.00 | | 63 | 42 | 89 | 70 | 78 | 88 | 99 | 74 | 30 | 70 | 68 | 88 | 64 | 56 | 58 | 50 | | 0 | 21 | 0 | $0 | Link |
| 19 | Anthony Bitetto | | | | X | 100.00 | | 68 | 42 | 78 | 61 | 76 | 70 | 49 | 70 | 30 | 68 | 64 | 63 | 61 | 53 | 52 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Cory Schneider | G | 100.00 | | 84 | 94 | 94 | 84 | 86 | 88 | 87 | 85 | 85 | 82 | 81 | 75 | 80 | 50 | | 0 | 30 | 4 | $6,000,000 | Link |
| Garret Sparks | G | 100.00 | | 69 | 64 | 70 | 85 | 69 | 69 | 71 | 69 | 69 | 67 | 66 | 51 | 60 | 50 | | 0 | 23 | 1 | $675,000 | Link |
Farm Roster - Providence
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Austin Czarnik | X | | X | | 100.00 | | 56 | 41 | 80 | 72 | 53 | 75 | 88 | 66 | 69 | 67 | 62 | 66 | 65 | 52 | 51 | 58 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| 2 | Brendan Leipsic | | X | | | 100.00 | | 52 | 43 | 72 | 60 | 61 | 72 | 66 | 67 | 50 | 68 | 63 | 60 | 63 | 50 | 50 | 58 | | 0 | 22 | 1 | $650,000 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Pro Roster
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Patrice Bergeron | X | | | | 100.00 | | 63 | 42 | 83 | 86 | 72 | 92 | 96 | 81 | 99 | 77 | 72 | 79 | 71 | 86 | 80 | 50 | | 0 | 31 | 4 | $6,500,000 | Link |
| 2 | Nate Thompson | X | | | | 100.00 | | 76 | 41 | 81 | 69 | 75 | 75 | 50 | 60 | 73 | 60 | 60 | 70 | 66 | 72 | 63 | 50 | | 0 | 31 | 1 | $1,650,000 | Link |
| 3 | Calle Jarnkrok | X | | | | 100.00 | | 62 | 42 | 83 | 80 | 65 | 84 | 98 | 70 | 83 | 68 | 68 | 69 | 70 | 60 | 55 | 50 | | 0 | 24 | 4 | $2,000,000 | Link |
| 4 | Brandon Sutter | X | | | | 100.00 | | 67 | 41 | 86 | 82 | 75 | 90 | 98 | 72 | 99 | 69 | 69 | 67 | 72 | 74 | 62 | 50 | | 0 | 27 | 3 | $4,375,000 | Link |
| 5 | Brayden Point | X | | | | 100.00 | | 62 | 41 | 86 | 86 | 57 | 87 | 85 | 79 | 76 | 73 | 72 | 66 | 72 | 53 | 52 | 50 | | 0 | 20 | 1 | $686,667 | Link |
| 6 | Artem Anisimov | X | X | | | 100.00 | | 58 | 43 | 82 | 85 | 79 | 88 | 81 | 84 | 81 | 75 | 78 | 70 | 75 | 72 | 63 | 50 | | 0 | 28 | 3 | $4,550,000 | Link |
| 7 | Brad Marchand | | X | | | 100.00 | | 63 | 47 | 69 | 95 | 59 | 92 | 97 | 89 | 62 | 84 | 90 | 71 | 81 | 71 | 66 | 50 | | 0 | 28 | 7 | $6,125,000 | Link |
| 8 | Tom Kuhnhackl | | X | X | | 100.00 | | 79 | 42 | 80 | 71 | 74 | 76 | 74 | 67 | 69 | 69 | 63 | 73 | 65 | 54 | 54 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 9 | Nino Niederreiter | | X | X | | 100.00 | | 73 | 44 | 76 | 79 | 79 | 83 | 99 | 82 | 50 | 76 | 75 | 64 | 74 | 66 | 58 | 50 | | 0 | 24 | 4 | $5,250,000 | Link |
| 10 | Dmitrij Jaskin | | X | X | | 100.00 | | 78 | 42 | 80 | 71 | 74 | 78 | 68 | 65 | 69 | 68 | 61 | 63 | 62 | 58 | 56 | 50 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| 11 | Ryan Strome | | | X | | 100.00 | | 65 | 43 | 79 | 78 | 73 | 82 | 86 | 71 | 75 | 70 | 68 | 59 | 70 | 60 | 55 | 50 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| 12 | Michael Grabner | | | X | | 100.00 | | 62 | 41 | 82 | 80 | 69 | 81 | 93 | 75 | 69 | 67 | 79 | 76 | 79 | 69 | 64 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 13 | Michael Frolik | | | X | | 100.00 | | 64 | 45 | 75 | 82 | 72 | 87 | 99 | 75 | 66 | 74 | 69 | 75 | 70 | 76 | 63 | 50 | | 0 | 28 | 2 | $4,300,000 | Link |
| 14 | Travis Hamonic | | | | X | 100.00 | | 69 | 45 | 79 | 68 | 77 | 86 | 66 | 71 | 30 | 71 | 72 | 77 | 67 | 68 | 71 | 50 | | 0 | 26 | 2 | $3,857,143 | Link |
| 15 | Ryan Murray | | | | X | 100.00 | | 60 | 42 | 83 | 68 | 77 | 82 | 77 | 71 | 30 | 67 | 69 | 76 | 65 | 59 | 57 | 50 | | 0 | 22 | 0 | $0 | Link |
| 16 | Nikita Zaitsev | | | | X | 100.00 | | 81 | 43 | 85 | 75 | 74 | 90 | 99 | 78 | 30 | 78 | 70 | 75 | 64 | 53 | 54 | 50 | | 0 | 24 | 6 | $4,500,000 | Link |
| 17 | Jack Johnson | | | | X | 100.00 | | 69 | 43 | 86 | 72 | 81 | 89 | 99 | 75 | 30 | 70 | 72 | 86 | 67 | 78 | 69 | 50 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
| 18 | Greg Pateryn | | | | X | 100.00 | | 76 | 41 | 87 | 65 | 84 | 77 | 53 | 71 | 30 | 70 | 68 | 68 | 64 | 54 | 54 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| 19 | Clayton Stoner | | | | X | 100.00 | | 70 | 43 | 81 | 65 | 84 | 75 | 34 | 65 | 30 | 63 | 66 | 78 | 66 | 64 | 59 | 50 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
| 20 | Carl Gunnarsson | | | | X | 100.00 | | 64 | 40 | 83 | 64 | 75 | 74 | 73 | 67 | 30 | 67 | 65 | 70 | 62 | 70 | 60 | 50 | | 0 | 29 | 1 | $2,900,000 | Link |
| 21 | Brooks Orpik | | | | X | 100.00 | | 83 | 44 | 77 | 68 | 83 | 81 | 96 | 71 | 30 | 68 | 65 | 82 | 62 | 86 | 82 | 50 | | 0 | 35 | 1 | $5,500,000 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Jacob Markstrom | G | 100.00 | | 78 | 75 | 82 | 85 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 76 | 75 | 58 | 68 | 50 | | 0 | 26 | 2 | $3,666,667 | Link |
| Martin Jones | G | 100.00 | | 88 | 97 | 97 | 81 | 89 | 83 | 90 | 88 | 88 | 87 | 84 | 62 | 75 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
Farm Roster - Rochester
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Nick Cousins | X | | | | 100.00 | | 67 | 43 | 77 | 74 | 63 | 79 | 77 | 67 | 69 | 67 | 64 | 60 | 67 | 54 | 52 | 60 | | 0 | 23 | 1 | $1,000,000 | Link |
| 2 | Joseph LaBate | X | | | | 100.00 | | 64 | 48 | 63 | 62 | 85 | 61 | 68 | 57 | 69 | 57 | 57 | 61 | 57 | 51 | 51 | 60 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| 3 | Tomas Jurco | | X | | | 100.00 | | 62 | 41 | 83 | 70 | 73 | 76 | 48 | 59 | 50 | 59 | 60 | 59 | 72 | 57 | 54 | 60 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| 4 | John Hayden | | X | | | 100.00 | | 82 | 40 | 83 | 72 | 84 | 78 | 29 | 65 | 60 | 66 | 62 | 62 | 64 | 50 | 52 | 60 | | 0 | 21 | 0 | $0 | Link |
| 5 | MacKenzie Weegar | | | | X | 100.00 | | 65 | 46 | 63 | 51 | 75 | 68 | 80 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | | 0 | 22 | 0 | $0 | Link |
| 6 | Matt Benning | | | | X | 100.00 | | 77 | 42 | 81 | 67 | 72 | 77 | 81 | 70 | 30 | 69 | 70 | 65 | 66 | 52 | 53 | 60 | | 0 | 22 | 0 | $0 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Jared Coreau | G | 100.00 | | 71 | 78 | 80 | 91 | 76 | 77 | 77 | 74 | 74 | 68 | 71 | 51 | 61 | 60 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
Pro Roster
| General Manager : David Marquis |
Coach : |
Morale : 50 |
Team Overall : N/A |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Victor Rask | X | | | | 100.00 | | 61 | 41 | 85 | 81 | 75 | 87 | 99 | 74 | 84 | 75 | 68 | 61 | 69 | 60 | 65 | 50 | | 0 | 23 | 4 | $4,000,000 | Link |
| 2 | Ryan Johansen | X | | | | 100.00 | | 66 | 45 | 74 | 83 | 83 | 90 | 99 | 81 | 99 | 84 | 67 | 64 | 67 | 67 | 59 | 50 | | 0 | 24 | 7 | $8,000,000 | Link |
| 3 | Pavel Zacha | X | | | | 100.00 | | 64 | 42 | 80 | 72 | 81 | 81 | 87 | 70 | 74 | 69 | 65 | 61 | 67 | 53 | 52 | 50 | | 0 | 19 | 1 | $894,166 | Link |
