Centre d’équipe · Données STHS
Alignements des équipes
Formation complète, masse salariale, conformité, lignes et informations détaillées des joueurs.


PIT · Formation officielle
Pittsburgh Penguins
Lecture directe de la base STHS · 5 oct. 2026 à 23 h 22 · journée 9- Entraîneur-chef
- Dan Muse
- Aréna
- Mellon Arena
0 UFA0 RFA
Joueurs à 0 année et 0 $ selon leur âgeContrôle de l’effectif
Alertes de l’équipe
✓Toutes les alertes ont été consultéesLes contrôles demeurent actifs et une alerte réapparaîtra si sa situation change.
Cliquez sur le titre d’une colonne pour modifier l’ordre.

Formation active
Pittsburgh Penguins
Patineurs
| C/LW/RW | 100.00 | 71 | 41 | 89 | 83 | 77 | 86 | 82 | 83 | 47 | 78 | 75 | 71 | 80 | 68 | 58 | — | 50 | 23 | 5 | 6,000,000$ | |
| C | 99.00 | 64 | 41 | 75 | 77 | 81 | 88 | 88 | 88 | 86 | 84 | 81 | 72 | 82 | 84 | 78 | — | 50 | 28 | 2 | 5,000,000$ | |
| C/LW | 100.00 | 80 | 40 | 80 | 78 | 80 | 88 | 85 | 78 | 65 | 76 | 71 | 79 | 76 | 76 | 66 | — | 50 | 27 | 1 | 3,000,000$ | |
| C/LW | 100.00 | 75 | 54 | 81 | 85 | 80 | 88 | 83 | 83 | 70 | 78 | 77 | 81 | 82 | 68 | 58 | — | 50 | 26 | 3 | 4,000,000$ | |
| C/RW | 100.00 | 70 | 40 | 91 | 82 | 79 | 83 | 78 | 78 | 64 | 75 | 74 | 71 | 78 | 62 | 53 | — | 50 | 21 | 1 | 886,667$ | |
| C/LW | 100.00 | 69 | 43 | 73 | 82 | 77 | 89 | 83 | 84 | 60 | 80 | 78 | 69 | 82 | 73 | 63 | — | 50 | 24 | 4 | 9,125,000$ | |
| LW | 99.00 | 66 | 42 | 90 | 90 | 75 | 91 | 88 | 95 | 40 | 87 | 92 | 73 | 92 | 84 | 74 | — | 50 | 29 | 8 | 12,000,000$ | |
| LW/RW | 100.00 | 69 | 40 | 88 | 88 | 77 | 90 | 83 | 90 | 42 | 87 | 83 | 72 | 87 | 68 | 61 | — | 50 | 23 | 6 | 8,075,000$ | |
| LW/RW | 100.00 | 67 | 41 | 84 | 80 | 77 | 86 | 80 | 85 | 40 | 81 | 73 | 69 | 79 | 63 | 53 | — | 50 | 23 | 1 | 3,000,000$ | |
| RW | 99.00 | 74 | 61 | 70 | 89 | 86 | 91 | 88 | 90 | 58 | 80 | 89 | 91 | 89 | 84 | 79 | — | 50 | 29 | 8 | 10,500,000$ | |
| RW | 100.00 | 70 | 41 | 83 | 90 | 81 | 88 | 80 | 90 | 52 | 80 | 89 | 71 | 89 | 63 | 53 | — | 50 | 22 | 7 | 7,142,857$ | |
| RW | 100.00 | 68 | 40 | 90 | 81 | 79 | 87 | 82 | 84 | 46 | 78 | 78 | 67 | 81 | 68 | 58 | — | 50 | 24 | 1 | 3,375,000$ | |
| D | 99.00 | 71 | 43 | 73 | 77 | 83 | 92 | 89 | 77 | 40 | 74 | 66 | 91 | 73 | 85 | 75 | — | 50 | 31 | 3 | 5,750,000$ | |
| D | 99.00 | 75 | 43 | 75 | 85 | 87 | 91 | 84 | 84 | 40 | 78 | 75 | 91 | 81 | 73 | 63 | — | 50 | 25 | 7 | 7,500,000$ | |
| D | 100.00 | 81 | 75 | 68 | 71 | 84 | 84 | 90 | 70 | 40 | 66 | 63 | 76 | 68 | 93 | 83 | — | 50 | 36 | 1 | 2,250,000$ | |
| D | 100.00 | 60 | 40 | 76 | 74 | 77 | 85 | 82 | 70 | 40 | 67 | 63 | 71 | 69 | 85 | 75 | — | 50 | 32 | 1 | 850,000$ |
Gardiens
| G | 100.00 | 85 | 90 | 91 | 80 | 91 | 86 | 78 | 83 | 83 | 89 | 82 | 84 | 77 | — | 50 | 29 | 2 | 3,000,000$ | |
| G | 98.00 | 84 | 91 | 92 | 90 | 92 | 89 | 88 | 88 | 88 | 89 | 84 | 85 | 78 | — | 50 | 32 | 3 | 8,250,000$ |

Club-école de PIT
Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Patineurs
| C | 100.00 | 61 | 43 | 74 | 68 | 69 | 70 | 64 | 63 | 45 | 60 | 57 | 57 | 63 | 55 | 50 | — | 50 | 25 | 1 | 900,000$ | |
| C | 100.00 | 58 | 41 | 73 | 72 | 57 | 64 | 62 | 66 | 64 | 64 | 61 | 62 | 66 | 51 | 50 | — | 50 | 22 | 1 | 850,000$ | |
| C/LW | 100.00 | 61 | 40 | 74 | 70 | 64 | 63 | 61 | 66 | 64 | 64 | 62 | 60 | 66 | 50 | 50 | — | 50 | 22 | 1 | 860,000$ | |
| C | 100.00 | 61 | 41 | 71 | 64 | 64 | 65 | 63 | 59 | 43 | 56 | 53 | 59 | 59 | 54 | 50 | — | 50 | 26 | 1 | 850,000$ | |
| C/LW | 100.00 | 66 | 53 | 81 | 73 | 77 | 81 | 70 | 70 | 71 | 72 | 65 | 65 | 69 | 56 | 50 | — | 50 | 20 | 1 | 941,667$ | |
| C/LW/RW | 100.00 | 57 | 41 | 73 | 68 | 62 | 65 | 63 | 66 | 64 | 64 | 63 | 56 | 66 | 52 | 50 | — | 50 | 23 | 1 | 850,000$ | |
| C | 100.00 | 60 | 53 | 73 | 73 | 76 | 76 | 60 | 65 | 49 | 61 | 62 | 60 | 66 | 54 | 50 | — | 50 | 19 | 2 | 974,167$ | |
| C | 100.00 | 62 | 43 | 65 | 67 | 64 | 63 | 61 | 63 | 60 | 61 | 58 | 62 | 63 | 51 | 50 | — | 50 | 23 | 1 | 930,833$ | |
| LW/RW | 100.00 | 66 | 41 | 84 | 75 | 82 | 82 | 75 | 71 | 50 | 67 | 66 | 63 | 70 | 68 | 58 | — | 50 | 23 | 1 | 837,500$ | |
| LW | 100.00 | 67 | 41 | 77 | 72 | 71 | 73 | 67 | 66 | 48 | 65 | 60 | 65 | 66 | 57 | 50 | — | 50 | 24 | 1 | 812,500$ | |
| LW/RW | 100.00 | 57 | 41 | 73 | 64 | 73 | 70 | 61 | 63 | 41 | 56 | 59 | 54 | 62 | 50 | 50 | — | 50 | 21 | 1 | 923,333$ | |
| LW/RW | 100.00 | 59 | 42 | 69 | 72 | 59 | 61 | 59 | 66 | 45 | 64 | 64 | 61 | 68 | 50 | 50 | — | 50 | 20 | 2 | 886,667$ | |
| LW/RW | 100.00 | 58 | 44 | 68 | 71 | 61 | 68 | 61 | 65 | 42 | 61 | 58 | 55 | 65 | 51 | 50 | — | 50 | 23 | 1 | 850,000$ | |
| LW/RW | 100.00 | 71 | 53 | 67 | 75 | 78 | 83 | 71 | 76 | 42 | 74 | 70 | 65 | 74 | 54 | 50 | — | 50 | 20 | 2 | 900,000$ | |
| LW | 100.00 | 60 | 40 | 79 | 73 | 74 | 78 | 64 | 66 | 40 | 62 | 62 | 60 | 67 | 54 | 50 | — | 50 | 21 | 2 | 950,000$ | |
| LW/RW | 100.00 | 60 | 42 | 72 | 69 | 65 | 65 | 62 | 66 | 44 | 62 | 62 | 58 | 66 | 50 | 50 | — | 50 | 22 | 1 | 850,000$ | |
| D | 100.00 | 55 | 43 | 67 | 75 | 55 | 65 | 63 | 67 | 40 | 63 | 61 | 67 | 68 | 52 | 50 | — | 50 | 24 | 1 | 850,000$ | |
| D | 100.00 | 65 | 42 | 83 | 74 | 79 | 77 | 75 | 69 | 40 | 64 | 61 | 69 | 68 | 67 | 58 | — | 50 | 26 | 1 | 975,000$ | |
| D | 100.00 | 56 | 42 | 70 | 73 | 60 | 62 | 59 | 67 | 40 | 65 | 62 | 67 | 67 | 50 | 50 | — | 56 | 21 | 1 | 895,000$ | |
| D | 100.00 | 64 | 41 | 73 | 70 | 72 | 70 | 63 | 65 | 40 | 62 | 59 | 68 | 65 | 51 | 50 | — | 56 | 21 | 1 | 886,667$ | |
| D | 100.00 | 62 | 46 | 64 | 70 | 63 | 65 | 63 | 64 | 40 | 64 | 54 | 69 | 63 | 52 | 50 | — | 50 | 23 | 2 | 875,000$ |
Gardiens
| G | 100.00 | 73 | 82 | 81 | 79 | 80 | 78 | 74 | 76 | 78 | 78 | 75 | 87 | 80 | — | 50 | 33 | 1 | 1,000,000$ |
Stratégie STHS
Mises à jour automatiquement avec la formation officielleLignes de Pittsburgh Penguins
Attaque à 5 contre 5
1
—Ailier gaucheÀ déterminer—CentreÀ déterminer—Ailier droitÀ déterminer
2
—Ailier gaucheÀ déterminer—CentreÀ déterminer—Ailier droitÀ déterminer
3
—Ailier gaucheÀ déterminer—CentreÀ déterminerJ
Ailier droitJack Quinn
4
—Ailier gaucheÀ déterminerS
CentreShane Wright—Ailier droitÀ déterminer
Défense à 5 contre 5
1
—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
2
—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
3
—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
4
—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
Attaque en avantage numérique
1
—Ailier gaucheÀ déterminer—CentreÀ déterminer—Ailier droitÀ déterminer
2
—Ailier gaucheÀ déterminer—CentreÀ déterminer—Ailier droitÀ déterminer
Défense en avantage numérique
1
—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
2
—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
Attaque à 4 en désavantage numérique
1
—CentreÀ déterminer—AilierÀ déterminer
2
—CentreÀ déterminer—AilierÀ déterminer
Défense à 4 en désavantage numérique
1
—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
2
—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
3 joueurs en désavantage numérique
1
—AilierÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
2
—AilierÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
Attaque à 4 contre 4
1
—CentreÀ déterminer—AilierÀ déterminer
2
—CentreÀ déterminer—AilierÀ déterminer
Défense à 4 contre 4
1
—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
2
—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
Attaque dernière minute
—Ailier gaucheÀ déterminer—CentreÀ déterminer—Ailier droitÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
Défense dernière minute
—Ailier gaucheÀ déterminer—CentreÀ déterminer—Ailier droitÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
Attaquants supplémentaires
—NormalÀ déterminer—NormalÀ déterminer—NormalÀ déterminer—Avantage numériqueÀ déterminer—Avantage numériqueÀ déterminer—Désavantage numériqueÀ déterminer
Défenseurs supplémentaires
—NormalÀ déterminer—NormalÀ déterminer—NormalÀ déterminer—Avantage numériqueÀ déterminer—Désavantage numériqueÀ déterminer—Désavantage numériqueÀ déterminer
Tirs de pénalité
—1À déterminer—2À déterminer—3À déterminer—4À déterminer—5À déterminer
Gardiens
—#1À déterminer—#2À déterminer—#3À déterminer
Lignes d’attaque personnalisées en prolongation
—AttaquantÀ déterminer—AttaquantÀ déterminer—AttaquantÀ déterminer—AttaquantÀ déterminer—AttaquantÀ déterminer—AttaquantÀ déterminer—AttaquantÀ déterminer—AttaquantÀ déterminerJ
AttaquantJack Quinn—AttaquantÀ déterminer
Lignes de défense personnalisées en prolongation
—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
Performance STHS
Lecture directe des données de Pittsburgh PenguinsStatistiques d’équipe
Total pour les joueurs
Matchs joués3Points5SéquenceW1Buts12Passes20Points32Tirs pour100Tirs contre92Tirs bloqués24Minutes de pénalités14Mises en échec39Buts en filet désert0Blanchissages0
Tous les matchs
GP3W2L0OTW0OTL1SOW0SOL0GF12GA7
Matchs locaux
GP2W1L0OTW0OTL1SOW0SOL0GF7GA6
Matchs extérieurs
GP1W1L0OTW0OTL0SOW0SOL0GF5GA1
Derniers 10 matchs
W2L0OTW0OTL1SOW0SOL0
Unités spéciales
Tentatives en avantage numérique2Buts en avantage numérique1% en avantage numérique50.00%Tentatives en désavantage numérique7Buts contre en désavantage numérique1% en désavantage numérique85.71%Buts pour en désavantage numérique0
Tirs et buts par période
Tirs en 1e période31Tirs en 2e période40Tirs en 3e période26Tirs en 4e période3Buts en 1e période6Buts en 2e période3Buts en 3e période3Buts en 4e période0
Mises en jeu
Gagnées en zone offensive41Total en zone offensive100% gagnées en zone offensive41.00%Gagnées en zone défensive57Total en zone défensive113% gagnées en zone défensive50.44%Gagnées en zone neutre17Total en zone neutre41% gagnées en zone neutre41.46%
Temps avec la rondelle
En zone offensive71Contrôle en zone offensive51En zone défensive74Contrôle en zone défensive21En zone neutre37Contrôle en zone neutre18