Centre d’équipe · Données STHS
Alignements des équipes
Formation complète, masse salariale, conformité, lignes et informations détaillées des joueurs.


OTT · Formation officielle
Ottawa Senators
Lecture directe de la base STHS · 21 sept. 2026 à 22 h 25 · journée 5- Entraîneur-chef
- Travis Green
- Aréna
- Scotiabank Place
0 UFA0 RFA
Joueurs à 0 année et 0 $ selon leur âgeContrôle de l’effectif
Alertes de l’équipe
!Formation PRO non conforme23 joueurs actifs; la limite est de 19 à 21.→△Gardien FARM requisL’organisation possède assez de gardiens, mais au moins un gardien doit être placé dans le FARM.→△Ballotage potentiel3 joueurs au FARM dépassent un critère : Mason Shaw, Michael Pezzetta, Philippe Myers→iLignes à compléter12 postes demeurent à déterminer dans les unités à 5 contre 5.→
Cliquez sur le titre d’une colonne pour modifier l’ordre.

Formation active
Ottawa Senators
Patineurs
| C/LW | 100.00 | 82 | 74 | 66 | 74 | 82 | 83 | 91 | 72 | 58 | 66 | 66 | 75 | 71 | 87 | 83 | — | 50 | 32 | 1 | 3,641,667$ | |
| C/LW/RW | 100.00 | 83 | 50 | 84 | 74 | 79 | 81 | 82 | 72 | 46 | 65 | 68 | 68 | 71 | 79 | 69 | — | 50 | 28 | 1 | 1,000,000$ | |
| C | 100.00 | 81 | 48 | 82 | 75 | 75 | 84 | 94 | 75 | 83 | 69 | 70 | 76 | 74 | 90 | 80 | — | 50 | 34 | 1 | 2,500,000$ | |
| C | 100.00 | 68 | 49 | 86 | 82 | 77 | 89 | 87 | 83 | 84 | 78 | 76 | 76 | 80 | 84 | 74 | — | 50 | 29 | 5 | 5,150,000$ | |
| C/RW | 100.00 | 68 | 41 | 91 | 76 | 79 | 86 | 87 | 84 | 79 | 76 | 79 | 68 | 80 | 84 | 74 | — | 50 | 28 | 2 | 4,000,000$ | |
| C/LW/RW | 100.00 | 67 | 51 | 75 | 93 | 72 | 91 | 88 | 92 | 70 | 85 | 92 | 75 | 92 | 84 | 74 | — | 50 | 31 | 5 | 9,000,000$ | |
| C/RW | 100.00 | 57 | 41 | 74 | 68 | 63 | 68 | 66 | 65 | 45 | 61 | 62 | 57 | 65 | 54 | 50 | — | 50 | 25 | 1 | 850,000$ | |
| C/RW | 100.00 | 74 | 40 | 76 | 75 | 80 | 86 | 85 | 75 | 51 | 70 | 69 | 72 | 73 | 79 | 69 | — | 50 | 29 | 1 | 2,900,000$ | |
| C/RW | 100.00 | 82 | 62 | 72 | 65 | 96 | 75 | 69 | 67 | 45 | 61 | 62 | 65 | 65 | 58 | 50 | — | 50 | 23 | 1 | 975,000$ | |
| C/LW | 100.00 | 81 | 73 | 66 | 80 | 78 | 85 | 84 | 79 | 71 | 78 | 72 | 73 | 76 | 73 | 63 | — | 50 | 24 | 4 | 4,500,000$ | |
| C/RW | 100.00 | 73 | 40 | 72 | 76 | 93 | 90 | 84 | 87 | 68 | 79 | 81 | 76 | 81 | 73 | 63 | — | 50 | 23 | 3 | 6,250,000$ | |
| C | 100.00 | 78 | 55 | 63 | 82 | 78 | 89 | 91 | 89 | 72 | 79 | 82 | 72 | 84 | 87 | 77 | — | 50 | 29 | 7 | 8,000,000$ | |
| LW | 100.00 | 78 | 59 | 72 | 80 | 82 | 87 | 82 | 83 | 50 | 77 | 78 | 71 | 80 | 68 | 61 | — | 50 | 23 | 1 | 3,750,000$ | |
| D | 100.00 | 76 | 41 | 74 | 75 | 84 | 87 | 86 | 74 | 40 | 67 | 69 | 78 | 73 | 82 | 72 | — | 50 | 31 | 1 | 777,777$ | |
| D | 100.00 | 74 | 40 | 76 | 74 | 80 | 89 | 94 | 81 | 40 | 79 | 68 | 75 | 74 | 90 | 80 | — | 50 | 34 | 1 | 6,500,000$ | |
| D | 100.00 | 67 | 40 | 87 | 86 | 73 | 91 | 94 | 91 | 40 | 86 | 83 | 78 | 86 | 92 | 82 | — | 50 | 35 | 1 | 11,500,000$ | |
| D | 100.00 | 67 | 58 | 73 | 75 | 72 | 87 | 87 | 70 | 40 | 67 | 62 | 76 | 69 | 85 | 75 | — | 50 | 34 | 1 | 1,750,000$ | |
| D | 100.00 | 69 | 59 | 70 | 74 | 76 | 84 | 82 | 69 | 40 | 65 | 63 | 69 | 69 | 88 | 78 | — | 50 | 31 | 1 | 777,777$ | |
| D | 100.00 | 63 | 50 | 75 | 75 | 75 | 89 | 84 | 80 | 40 | 77 | 69 | 70 | 75 | 84 | 74 | — | 50 | 30 | 2 | 4,500,000$ |
Gardiens
| G | 100.00 | 64 | 59 | 59 | 67 | 64 | 62 | 63 | 59 | 63 | 62 | 53 | 52 | 50 | — | 50 | 23 | 1 | 777,777$ | |
| G | 100.00 | 75 | 67 | 73 | 65 | 72 | 74 | 75 | 75 | 75 | 73 | 63 | 55 | 50 | — | 50 | 26 | 1 | 812,500$ | |
| G | 100.00 | 66 | 67 | 64 | 67 | 67 | 68 | 69 | 68 | 69 | 66 | 65 | 82 | 75 | — | 50 | 37 | 1 | 2,750,000$ | |
| G | 100.00 | 80 | 78 | 76 | 82 | 78 | 77 | 75 | 75 | 77 | 78 | 74 | 72 | 65 | — | 50 | 30 | 1 | 2,200,000$ |

Club-école de OTT
Senators de Binghamton
Patineurs
| C | 100.00 | 58 | 53 | 59 | 69 | 62 | 71 | 68 | 66 | 44 | 63 | 59 | 59 | 65 | 55 | 51 | — | 50 | 27 | 1 | 850,000$ | |
| LW | 100.00 | 72 | 54 | 66 | 63 | 75 | 69 | 68 | 62 | 42 | 56 | 56 | 58 | 60 | 60 | 52 | — | 54 | 27 | 1 | 812,500$ | |
| LW | 100.00 | 64 | 40 | 73 | 71 | 76 | 75 | 60 | 65 | 51 | 61 | 60 | 64 | 65 | 55 | 50 | — | 50 | 21 | 2 | 909,167$ | |
| RW | 100.00 | 72 | 42 | 66 | 77 | 84 | 86 | 73 | 86 | 44 | 80 | 79 | 66 | 81 | 54 | 50 | — | 50 | 19 | 2 | 942,500$ | |
| RW | 100.00 | 55 | 42 | 70 | 63 | 64 | 63 | 61 | 61 | 42 | 56 | 54 | 50 | 59 | 51 | 50 | — | 50 | 22 | 2 | 875,000$ | |
| D | 100.00 | 68 | 42 | 75 | 70 | 86 | 84 | 75 | 68 | 40 | 62 | 61 | 71 | 66 | 77 | 67 | — | 50 | 28 | 1 | 850,000$ | |
| D | 100.00 | 64 | 40 | 68 | 74 | 81 | 87 | 67 | 71 | 40 | 67 | 65 | 69 | 70 | 55 | 50 | — | 50 | 21 | 1 | 941,667$ | |
| D | 100.00 | 70 | 41 | 75 | 71 | 81 | 82 | 72 | 70 | 40 | 64 | 64 | 74 | 68 | 56 | 50 | — | 50 | 23 | 1 | 812,500$ |
Gardiens
Stratégie STHS
Mises à jour automatiquement avec la formation officielleLignes de Ottawa Senators
Attaque à 5 contre 5
1
—Ailier gaucheÀ déterminerS
CentreSam BennettJ
Ailier droitJake Guentzel
2
—Ailier gaucheÀ déterminerQ
CentreQuinton Byfield—Ailier droitÀ déterminer
3
—Ailier gaucheÀ déterminerC
CentreCasey Cizikas—Ailier droitÀ déterminer
4
—Ailier gaucheÀ déterminerB
CentreBarclay Goodrow—Ailier droitÀ déterminer
Défense à 5 contre 5
1
E
DéfenseErik Karlsson—DéfenseÀ déterminer
2
—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
3
—DéfenseÀ déterminerJ
DéfenseJoel Hanley
4
E
DéfenseErik Karlsson—DéfenseÀ déterminer
Attaque en avantage numérique
1
J
Ailier gaucheJake GuentzelS
CentreSam Bennett—Ailier droitÀ déterminer
2
—Ailier gaucheÀ déterminerQ
CentreQuinton Byfield—Ailier droitÀ déterminer
Défense en avantage numérique
1
E
DéfenseErik Karlsson—DéfenseÀ déterminer
2
—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
Attaque à 4 en désavantage numérique
1
C
CentreCasey Cizikas—AilierÀ déterminer
2
B
CentreBarclay Goodrow—AilierÀ déterminer
Défense à 4 en désavantage numérique
1
E
DéfenseErik Karlsson—DéfenseÀ déterminer
2
—DéfenseÀ déterminerJ
DéfenseJoel Hanley
3 joueurs en désavantage numérique
1
C
AilierCasey CizikasE
DéfenseErik Karlsson—DéfenseÀ déterminer
2
—AilierÀ déterminerJ
DéfenseJoel Hanley—DéfenseÀ déterminer
Attaque à 4 contre 4
1
S
CentreSam BennettJ
AilierJake Guentzel
2
Q
CentreQuinton Byfield—AilierÀ déterminer
Défense à 4 contre 4
1
E
DéfenseErik Karlsson—DéfenseÀ déterminer
2
—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer
Attaque dernière minute
Q
Ailier gaucheQuinton ByfieldS
CentreSam BennettJ
Ailier droitJake GuentzelE
DéfenseErik Karlsson—DéfenseÀ déterminer
Défense dernière minute
—Ailier gaucheÀ déterminerC
CentreCasey CizikasB
Ailier droitBarclay GoodrowE
DéfenseErik Karlsson—DéfenseÀ déterminer
Attaquants supplémentaires
—NormalÀ déterminerM
NormalMatt RempeJ
NormalJake Guentzel—Avantage numériqueÀ déterminerJ
Avantage numériqueJake GuentzelQ
Désavantage numériqueQuinton Byfield
Défenseurs supplémentaires
—NormalÀ déterminer—NormalÀ déterminerE
NormalErik Karlsson—Avantage numériqueÀ déterminer—Désavantage numériqueÀ déterminerE
Désavantage numériqueErik Karlsson
Tirs de pénalité
J
1Jake Guentzel—2À déterminerS
3Sam BennettQ
4Quinton ByfieldE
5Erik Karlsson
Gardiens
—#1À déterminerV
#2Ville Husso—#3À déterminer
Lignes d’attaque personnalisées en prolongation
J
AttaquantJake GuentzelS
AttaquantSam Bennett—AttaquantÀ déterminerQ
AttaquantQuinton Byfield—AttaquantÀ déterminer—AttaquantÀ déterminerC
AttaquantCasey Cizikas—AttaquantÀ déterminer—AttaquantÀ déterminerB
AttaquantBarclay Goodrow
Lignes de défense personnalisées en prolongation
E
DéfenseErik Karlsson—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminer—DéfenseÀ déterminerJ
DéfenseJoel Hanley
Performance STHS
Lecture directe des données de Ottawa SenatorsStatistiques d’équipe
Total pour les joueurs
Matchs joués0Points0SéquenceN/AButs0Passes0Points0Tirs pour0Tirs contre0Tirs bloqués0Minutes de pénalités0Mises en échec0Buts en filet désert0Blanchissages0
Tous les matchs
GP0W0L0OTW0OTL0SOW0SOL0GF0GA0
Matchs locaux
GP0W0L0OTW0OTL0SOW0SOL0GF0GA0
Matchs extérieurs
GP0W0L0OTW0OTL0SOW0SOL0GF0GA0
Derniers 10 matchs
W0L0OTW0OTL0SOW0SOL0
Unités spéciales
Tentatives en avantage numérique0Buts en avantage numérique0% en avantage numérique0%Tentatives en désavantage numérique0Buts contre en désavantage numérique0% en désavantage numérique0%Buts pour en désavantage numérique0
Tirs et buts par période
Tirs en 1e période0Tirs en 2e période0Tirs en 3e période0Tirs en 4e période0Buts en 1e période0Buts en 2e période0Buts en 3e période0Buts en 4e période0
Mises en jeu
Gagnées en zone offensive0Total en zone offensive0% gagnées en zone offensive0%Gagnées en zone défensive0Total en zone défensive0% gagnées en zone défensive0%Gagnées en zone neutre0Total en zone neutre0% gagnées en zone neutre0%
Temps avec la rondelle
En zone offensive0Contrôle en zone offensive0En zone défensive0Contrôle en zone défensive0En zone neutre0Contrôle en zone neutre0