Centre d’équipe · Données STHS
Alignements des équipes
Formation complète, masse salariale, conformité, lignes et informations détaillées des joueurs.


TOR · Formation officielle
Toronto Maple Leafs
Synchronisée 21 sept. 2026 à 00 h 14- Entraîneur-chef
- À venir
- Aréna
- Air Canada Center
0 UFA0 RFA
Joueurs à 0 année et 0 $ selon leur âgeContrôle de l’effectif
Alertes de l’équipe
Cliquez sur le titre d’une colonne pour modifier l’ordre.

Formation active
Toronto Maple Leafs
Patineurs
| C/LW/RW | 100.00 | 77 | 56 | 74 | 79 | 84 | 86 | 82 | 81 | 68 | 78 | 70 | 75 | 77 | 68 | 58 | — | 50 | 22 | 3 | 4,625,000$ | |
| C/LW/RW | 100.00 | 77 | 51 | 90 | 85 | 75 | 90 | 86 | 85 | 72 | 81 | 77 | 75 | 82 | 79 | 75 | — | 50 | 27 | 6 | 11,600,000$ | |
| C | 100.00 | 81 | 51 | 89 | 75 | 82 | 82 | 83 | 71 | 76 | 66 | 66 | 72 | 71 | 73 | 63 | — | 55 | 25 | 1 | 1,200,000$ | |
| C/LW/RW | 100.00 | 79 | 49 | 76 | 79 | 80 | 84 | 78 | 78 | 73 | 71 | 71 | 72 | 76 | 62 | 53 | — | 50 | 21 | 1 | 886,667$ | |
| C | 100.00 | 71 | 42 | 85 | 76 | 84 | 88 | 90 | 86 | 80 | 81 | 82 | 73 | 81 | 85 | 75 | — | 50 | 28 | 1 | 4,750,000$ | |
| LW/RW | 100.00 | 63 | 40 | 88 | 75 | 79 | 85 | 88 | 75 | 43 | 72 | 72 | 68 | 74 | 87 | 77 | — | 50 | 30 | 2 | 3,500,000$ | |
| LW/RW | 100.00 | 88 | 59 | 77 | 75 | 84 | 82 | 85 | 73 | 52 | 68 | 67 | 78 | 72 | 76 | 66 | — | 50 | 27 | 6 | 2,916,667$ | |
| LW | 100.00 | 71 | 40 | 88 | 77 | 78 | 82 | 73 | 72 | 46 | 67 | 66 | 68 | 71 | 59 | 50 | — | 53 | 21 | 1 | 886,667$ | |
| LW/RW | 100.00 | 67 | 51 | 67 | 87 | 74 | 85 | 75 | 86 | 49 | 79 | 80 | 65 | 84 | 56 | 50 | — | 50 | 21 | 1 | 950,000$ | |
| LW/RW | 100.00 | 66 | 41 | 93 | 83 | 85 | 87 | 80 | 83 | 47 | 77 | 79 | 81 | 81 | 63 | 53 | — | 50 | 24 | 1 | 3,625,000$ | |
| LW/RW | 100.00 | 68 | 45 | 74 | 77 | 87 | 89 | 74 | 78 | 42 | 69 | 77 | 71 | 77 | 63 | 53 | — | 50 | 23 | 1 | 3,750,000$ | |
| LW | 100.00 | 70 | 45 | 79 | 86 | 77 | 89 | 83 | 86 | 51 | 82 | 77 | 71 | 83 | 68 | 58 | — | 50 | 23 | 3 | 5,600,000$ | |
| RW | 100.00 | 65 | 40 | 76 | 87 | 77 | 86 | 77 | 84 | 45 | 77 | 78 | 70 | 83 | 59 | 50 | — | 50 | 22 | 8 | 5,117,002$ | |
| RW | 100.00 | 71 | 41 | 84 | 75 | 78 | 85 | 83 | 73 | 45 | 69 | 68 | 68 | 72 | 85 | 75 | — | 50 | 29 | 1 | 2,600,000$ | |
| D | 100.00 | 69 | 41 | 90 | 74 | 84 | 87 | 92 | 75 | 40 | 75 | 66 | 81 | 72 | 88 | 78 | — | 50 | 34 | 2 | 4,000,000$ | |
| D | 100.00 | 73 | 75 | 66 | 75 | 84 | 87 | 91 | 75 | 40 | 73 | 68 | 89 | 73 | 88 | 80 | — | 50 | 32 | 5 | 4,100,000$ | |
| D | 100.00 | 69 | 40 | 90 | 75 | 83 | 87 | 80 | 76 | 40 | 72 | 67 | 79 | 73 | 63 | 53 | — | 50 | 27 | 1 | 2,750,000$ | |
| D | 100.00 | 75 | 51 | 83 | 74 | 81 | 85 | 81 | 69 | 40 | 66 | 62 | 74 | 68 | 82 | 72 | — | 50 | 28 | 2 | 1,100,000$ | |
| D | 100.00 | 72 | 42 | 67 | 75 | 76 | 92 | 95 | 84 | 40 | 79 | 73 | 75 | 78 | 91 | 81 | — | 50 | 34 | 2 | 3,500,000$ | |
| D | 100.00 | 68 | 45 | 80 | 71 | 87 | 84 | 80 | 69 | 40 | 62 | 63 | 74 | 68 | 79 | 69 | — | 50 | 30 | 3 | 4,500,000$ | |
| D | 100.00 | 64 | 44 | 70 | 76 | 80 | 90 | 79 | 77 | 40 | 74 | 70 | 75 | 74 | 68 | 58 | — | 50 | 27 | 2 | 6,000,000$ | |
| D | 100.00 | 79 | 63 | 73 | 74 | 89 | 84 | 79 | 75 | 40 | 71 | 66 | 82 | 72 | 62 | 53 | — | 50 | 23 | 1 | 1,600,000$ |
Gardiens
| G | 100.00 | 70 | 86 | 86 | 91 | 84 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 88 | 81 | — | 50 | 36 | 1 | 1,000,000$ | |
| G | 100.00 | 85 | 87 | 88 | 76 | 90 | 85 | 79 | 81 | 83 | 88 | 82 | 72 | 65 | — | 50 | 30 | 4 | 4,500,000$ |

Club-école de TOR
Leafs de Toronto Marlies
Patineurs
| C | 100.00 | 72 | 40 | 86 | 76 | 78 | 80 | 73 | 72 | 65 | 71 | 66 | 69 | 71 | 56 | 50 | — | 50 | 22 | 2 | 1,250,000$ | |
| C/RW | 100.00 | 64 | 42 | 72 | 72 | 71 | 74 | 70 | 66 | 50 | 61 | 60 | 63 | 66 | 70 | 62 | — | 50 | 26 | 2 | 875,000$ | |
| LW | 100.00 | 74 | 51 | 77 | 71 | 77 | 75 | 74 | 68 | 50 | 64 | 65 | 65 | 68 | 63 | 56 | — | 50 | 25 | 1 | 812,500$ | |
| D | 100.00 | 63 | 51 | 69 | 70 | 83 | 76 | 59 | 64 | 40 | 59 | 59 | 68 | 65 | 53 | 50 | — | 50 | 22 | 1 | 915,833$ | |
| D | 100.00 | 62 | 41 | 81 | 73 | 85 | 82 | 70 | 69 | 40 | 62 | 63 | 68 | 68 | 63 | 53 | — | 50 | 25 | 1 | 850,000$ |
Gardiens
| G | 100.00 | 74 | 67 | 73 | 64 | 70 | 70 | 73 | 68 | 71 | 72 | 62 | 55 | 50 | — | 50 | 26 | 1 | 850,000$ | |
| G | 100.00 | 62 | 56 | 55 | 65 | 60 | 58 | 58 | 54 | 58 | 58 | 55 | 51 | 50 | — | 50 | 23 | 1 | 777,777$ |
Stratégie STHS
Mises à jour automatiquement avec la formation officielleLignes de Toronto Maple Leafs
Attaque à 5 contre 5
1
W
Ailier gaucheWilliam EklundP
CentrePavel ZachaE
Ailier droitElias Pettersson
2
T
Ailier gaucheTyson FoersterM
CentreMarco KasperM
Ailier droitMatvei Michkov
3
S
Ailier gaucheSimon HolmstromC
CentreCole SillingerJ
Ailier droitJackson Blake
4
B
Ailier gaucheBeck MalenstynJ
CentreJoseph VelenoA
Ailier droitAnthony Duclair
Défense à 5 contre 5
1
O
DéfenseOliver Ekman-LarssonC
DéfenseConnor Murphy
2
R
DéfenseRyan GravesS
DéfenseSean Durzi
3
B
DéfenseBrian DumoulinT
DéfenseTyler Kleven
4
O
DéfenseOliver Ekman-LarssonC
DéfenseConnor Murphy
Attaque en avantage numérique
1
W
Ailier gaucheWilliam EklundP
CentrePavel ZachaE
Ailier droitElias Pettersson
2
T
Ailier gaucheTyson FoersterM
CentreMarco KasperM
Ailier droitMatvei Michkov
Défense en avantage numérique
1
O
DéfenseOliver Ekman-LarssonJ
DéfenseJackson Blake
2
S
DéfenseSean DurziS
DéfenseSimon Holmstrom
Attaque à 4 en désavantage numérique
1
C
CentreCole SillingerJ
AilierJackson Blake
2
J
CentreJoseph VelenoB
AilierBeck Malenstyn
Défense à 4 en désavantage numérique
1
T
DéfenseTyler KlevenC
DéfenseConnor Murphy
2
R
DéfenseRyan GravesB
DéfenseBrian Dumoulin
3 joueurs en désavantage numérique
1
C
AilierCole SillingerR
DéfenseRyan GravesC
DéfenseConnor Murphy
2
J
AilierJoseph VelenoB
DéfenseBrian DumoulinT
DéfenseTyler Kleven
Attaque à 4 contre 4
1
P
CentrePavel ZachaW
AilierWilliam Eklund
2
M
CentreMarco KasperM
AilierMatvei Michkov
Défense à 4 contre 4
1
E
DéfenseElias PetterssonC
DéfenseConnor Murphy
2
O
DéfenseOliver Ekman-LarssonT
DéfenseTyson Foerster
Attaque dernière minute
W
Ailier gaucheWilliam EklundP
CentrePavel ZachaE
Ailier droitElias PetterssonO
DéfenseOliver Ekman-LarssonC
DéfenseConnor Murphy
Défense dernière minute
T
Ailier gaucheTyson FoersterM
CentreMarco KasperJ
Ailier droitJackson BlakeR
DéfenseRyan GravesS
DéfenseSean Durzi
Attaquants supplémentaires
W
NormalWilliam EklundE
NormalElias PetterssonP
NormalPavel ZachaW
Avantage numériqueWilliam EklundE
Avantage numériqueElias PetterssonB
Désavantage numériqueBeck Malenstyn
Défenseurs supplémentaires
O
NormalOliver Ekman-LarssonS
NormalSean DurziC
NormalConnor MurphyO
Avantage numériqueOliver Ekman-LarssonR
Désavantage numériqueRyan GravesC
Désavantage numériqueConnor Murphy
Tirs de pénalité
Gardien
Lignes d’attaque personnalisées en prolongation
Lignes de défense personnalisées en prolongation
Performance STHS
Lecture directe des données de Toronto Maple LeafsStatistiques d’équipe
Total pour les joueurs
Matchs joués0Points0SéquenceN/AButs0Passes0Points0Tirs pour0Tirs contre0Tirs bloqués0Minutes de pénalités0Mises en échec0Buts en filet désert0Blanchissages0
Tous les matchs
GP0W0L0OTW0OTL0SOW0SOL0GF0GA0
Matchs locaux
GP0W0L0OTW0OTL0SOW0SOL0GF0GA0
Matchs extérieurs
GP0W0L0OTW0OTL0SOW0SOL0GF0GA0
Derniers 10 matchs
W0L0OTW0OTL0SOW0SOL0
Unités spéciales
Tentatives en avantage numérique0Buts en avantage numérique0% en avantage numérique0%Tentatives en désavantage numérique0Buts contre en désavantage numérique0% en désavantage numérique0%Buts pour en désavantage numérique0
Tirs et buts par période
Tirs en 1e période0Tirs en 2e période0Tirs en 3e période0Tirs en 4e période0Buts en 1e période0Buts en 2e période0Buts en 3e période0Buts en 4e période0
Mises en jeu
Gagnées en zone offensive0Total en zone offensive0% gagnées en zone offensive0%Gagnées en zone défensive0Total en zone défensive0% gagnées en zone défensive0%Gagnées en zone neutre0Total en zone neutre0% gagnées en zone neutre0%
Temps avec la rondelle
En zone offensive0Contrôle en zone offensive0En zone défensive0Contrôle en zone défensive0En zone neutre0Contrôle en zone neutre0