| Round #1 |
| 1 | Seattle Kraken | Juraj Slafkovsky |
| 2 | Winnipeg Jets | Shane Wright |
| 3 | Seattle Kraken (Vegas Golden Knights) | Logan Cooley |
| 4 | Detroit Red Wings | Simon Nemec |
| 5 | Vegas Golden Knights (Vancouver Canucks) | Cutter Gauthier |
| 6 | Tampa Bay Lightning | David Jiricek |
| 7 | Carolina Hurricanes | Marco Kasper |
| 8 | Washington Capitals | Matthew Savoie |
| 9 | Boston Bruins (Edmonton Oilers) | Kevin Korchinski |
| 10 | Philadelphia Flyers | Conor Geekie |
| 11 | Vancouver Canucks (Buffalo Sabres) | Jonathan Lekkerimaki |
| 12 | Chicago Blackhawks | Pavel Mintyukov |
| 13 | Seattle Kraken (New Jersey Devils) | Frank Nazar |
| 14 | Calgary Flames | Denton Mateychuk |
| 15 | Seattle Kraken (Columbus Blue Jackets) | Rutger McGroarty |
| 16 | St. Louis Blues | Joakim Kemell |
| 17 | Toronto Maple Leafs | Liam Ohgren |
| 18 | Vancouver Canucks (Minnesota Wild) | Ivan Miroshnichenko |
| 19 | Arizona Coyotes | Noah Ostlund |
| 20 | Nashville Predators (Florida Panthers) | Lian Bichsel |
| 21 | Pittsburgh Penguins | Owen Pickering |
| 22 | Vegas Golden Knights (Los Angeles Kings) | Nathan Gaucher |
| 23 | Tampa Bay Lightning (Nashville Predators) | Danila Yurov |
| 24 | Nashville Predators (Boston Bruins) | Jimmy Snuggerud |
| 25 | Washington Capitals (New York Islanders) | Maveric Lamoureux |
| 26 | Carolina Hurricanes (Colorado Avalanche) | Brad Lambert |
| 27 | Ottawa Senators | Sam Rinzel |
| 28 | New York Islanders (San Jose Sharks) | Issac Howard |
| 29 | Dallas Stars | Jiri Kulich |
| 30 | Florida Panthers (Montreal Canadiens) | Filip Mesar |
| 31 | Anaheim Ducks | Owen Beck |
| 32 | Seattle Kraken (New York Rangers) | Lane Hutson |
| Round #2 |
| 33 | New Jersey Devils (Seattle Kraken) | Reid Schaefer |
| 34 | New Jersey Devils (Winnipeg Jets) | Seamus Casey |
| 35 | Washington Capitals (Vegas Golden Knights) | Ryan Chesley |
| 36 | Detroit Red Wings | Filip Bystedt |
| 37 | Vancouver Canucks | Jagger Firkus |
| 38 | Tampa Bay Lightning | David Goyette |
| 39 | Carolina Hurricanes | Tristan Luneau |
| 40 | Dallas Stars (Washington Capitals) | Noah Warren |
| 41 | Seattle Kraken (Edmonton Oilers) | Dylan James |
| 42 | Philadelphia Flyers | Jani Nyman |
| 43 | Philadelphia Flyers (Buffalo Sabres) | Christian Kyrou |
| 44 | Chicago Blackhawks | Cam Lund |
| 45 | Los Angeles Kings (New Jersey Devils) | Ty Nelson |
| 46 | Pittsburgh Penguins (Calgary Flames) | Luca Del Bel Belluz |
| 47 | New Jersey Devils (Columbus Blue Jackets) | Jack Hughes |
| 48 | Boston Bruins (St. Louis Blues) | Fraser Minten |
| 49 | Arizona Coyotes (Toronto Maple Leafs) | Mattias Havelid |
| 50 | Tampa Bay Lightning (Minnesota Wild) | Calle Odelius |
| 51 | Arizona Coyotes | Gleb Trikozov |
| 52 | Vancouver Canucks (Florida Panthers) | Paul Ludwinski |
| 53 | Philadelphia Flyers (Pittsburgh Penguins) | Artyom Duda |
| 54 | Calgary Flames (Los Angeles Kings) | Julian Lutz |
| 55 | Arizona Coyotes (Nashville Predators) | Adam Sykora |
| 56 | Florida Panthers (Boston Bruins) | Topias Leinonen |
| 57 | Calgary Flames (New York Islanders) | Elias Salomonsson |
| 58 | Colorado Avalanche | Hunter Haight |
| 59 | St. Louis Blues (Ottawa Senators) | Devin Kaplan |
| 60 | Arizona Coyotes (San Jose Sharks) | Rieger Lorenz |
| 61 | New York Islanders (Dallas Stars) | Alexander Perevalov |
| 62 | New Jersey Devils (Montreal Canadiens) | Jordan Dumais |
| 63 | Anaheim Ducks | Lucas Edmonds |
| 64 | Dallas Stars (New York Rangers) | Danny Zhilkin |
| Round #3 |
| 65 | New York Islanders (Seattle Kraken) | Matyas Sapovaliv |
| 66 | Winnipeg Jets | Ryan Greene |
| 67 | Vegas Golden Knights | Michael Fisher |
| 68 | Detroit Red Wings | Matthew Poitras |
| 69 | Carolina Hurricanes (Vancouver Canucks) | Niklas Kokko |
| 70 | New York Islanders (Tampa Bay Lightning) | Tomas Hamara |
| 71 | Pittsburgh Penguins (Carolina Hurricanes) | Dmitri Buchelnikov |
| 72 | Washington Capitals | Filip Nordberg |
| 73 | Arizona Coyotes (Edmonton Oilers) | Vinzenz Rohrer |
| 74 | Philadelphia Flyers | Michael Milne |
| 75 | Buffalo Sabres | Topi Ronni |
| 76 | Chicago Blackhawks | Gavin Hayes |
| 77 | New Jersey Devils | Samuel Savoie |
| 78 | Tampa Bay Lightning (Calgary Flames) | Kasper Kulonummi |
| 79 | New Jersey Devils (Columbus Blue Jackets) | Mats Lindgren |
| 80 | Arizona Coyotes (St. Louis Blues) | Adam Ingram |
| 81 | Arizona Coyotes (Toronto Maple Leafs) | George Fegaras |
| 82 | Minnesota Wild | Michael Buchinger |
| 83 | Pittsburgh Penguins (Arizona Coyotes) | Bryce McConnell-Barker |
| 84 | Florida Panthers | Miko Matikka |
| 85 | Pittsburgh Penguins | Jeremy Langlois |
| 86 | Arizona Coyotes (Los Angeles Kings) | Nick Moldenhauer |
| 87 | Florida Panthers (Nashville Predators) | Alexander Suzdalev |
| 88 | St. Louis Blues (Boston Bruins) | Simon Forsmark |
| 89 | New York Islanders | Aleksanteri Kaskimaki |
| 90 | Florida Panthers (Colorado Avalanche) | Oskar Pettersson |
| 91 | Tampa Bay Lightning (Ottawa Senators) | Isaiah George |
| 92 | Washington Capitals (San Jose Sharks) | Ben King |
| 93 | New York Islanders (Dallas Stars) | Viktor Neuchev |
| 94 | Arizona Coyotes (Montreal Canadiens) | Jordan Gustafson |
| 95 | Chicago Blackhawks (Anaheim Ducks) | Quinn Finley |
| 96 | Pittsburgh Penguins (New York Rangers) | Cedrick Guindon |
| Round #4 |
| 97 | Arizona Coyotes (Seattle Kraken) | Cruz Lucius |
| 98 | Winnipeg Jets | Ben MacDonald |
| 99 | Arizona Coyotes (Vegas Golden Knights) | Charlie Leddy |
| 100 | Detroit Red Wings | Elias Pettersson |
| 101 | Winnipeg Jets (Vancouver Canucks) | Miguel Tourigny |
| 102 | Washington Capitals (Tampa Bay Lightning) | Ludwig Persson |
| 103 | Carolina Hurricanes | Aidan Thompson |
| 104 | Washington Capitals | Adam Engstrom |
| 105 | Arizona Coyotes (Edmonton Oilers) | Vladimir Grudinin |
| 106 | Philadelphia Flyers | Marek Alscher |
| 107 | Nashville Predators (Buffalo Sabres) | Stephen Halliday |
| 108 | Chicago Blackhawks | Garrett Brown |
| 109 | New Jersey Devils | Jake Furlong |
| 110 | Tampa Bay Lightning (Calgary Flames) | Dennis Hildeby |
| 111 | Arizona Coyotes (Columbus Blue Jackets) | Tucker Robertson |
| 112 | Chicago Blackhawks (St. Louis Blues) | Tyson Jugnauth |
| 113 | New York Islanders (Toronto Maple Leafs) | Tyler Brennan |
| 114 | Nashville Predators (Minnesota Wild) | Sergei Murashov |
| 115 | New York Islanders (Arizona Coyotes) | Arseny Koromyslov |
| 116 | Florida Panthers | Kenny Connors |
| 117 | Pittsburgh Penguins | Otto Salin |
| 118 | Los Angeles Kings | Frederic Brunet |
| 119 | Nashville Predators | Anton Johansson |
| 120 | Washington Capitals (Boston Bruins) | Mason Beaupit |
| 121 | Arizona Coyotes (New York Islanders) | David Spacek |
| 122 | Los Angeles Kings (Colorado Avalanche) | Ivan Zhigalov |
| 123 | Dallas Stars (Ottawa Senators) | Jorian Donovan |
| 124 | Arizona Coyotes (San Jose Sharks) | Servac Petrovsky |
| 125 | Arizona Coyotes (Dallas Stars) | Maxim Barbashev |
| 126 | Arizona Coyotes (Montreal Canadiens) | Maximilian Kilpinen |
| 127 | Edmonton Oilers (Anaheim Ducks) | Amadeus Lombardi |
| 128 | Los Angeles Kings (New York Rangers) | Matthew Maggio |
| Round #5 |
| 129 | St. Louis Blues (Seattle Kraken) | Cole Spicer |
| 130 | Winnipeg Jets | Jack Devine |
| 131 | Vegas Golden Knights | Alex Bump |
| 132 | Detroit Red Wings | Kirill Dolzhenkov |
| 133 | Los Angeles Kings (Vancouver Canucks) | Nolan Collins |
| 134 | Nashville Predators (Tampa Bay Lightning) | Cole O'Hara |
| 135 | Dallas Stars (Carolina Hurricanes) | Matthew Seminoff |
| 136 | Washington Capitals | Daniil Orlov |
| 137 | Arizona Coyotes (Edmonton Oilers) | Gavin White |
| 138 | Philadelphia Flyers | Cameron Whitehead |
| 139 | Arizona Coyotes (Buffalo Sabres) | Jake Richard |
| 140 | Chicago Blackhawks | Noah Laba |
| 141 | New Jersey Devils | Angus Booth |
| 142 | Nashville Predators (Calgary Flames) | Daimon Gardner |
| 143 | Edmonton Oilers (Columbus Blue Jackets) | Tyler Muszelik |
| 144 | St. Louis Blues | Josh Filmon |
| 145 | Toronto Maple Leafs | Matthew Morden |
| 146 | St. Louis Blues (Minnesota Wild) | Jake Karabela |
| 147 | Montreal Canadiens (Arizona Coyotes) | Dans Locmelis |
| 148 | Florida Panthers | Ryan Healey |
| 149 | Washington Capitals (Pittsburgh Penguins) | Ludvig Jansson |
| 150 | Los Angeles Kings | Jared Davidson |
| 151 | Vancouver Canucks (Nashville Predators) | Ty Young |
| 152 | New York Islanders (Boston Bruins) | Brennan Ali |
| 153 | Arizona Coyotes (New York Islanders) | Sandis Vilmanis |
| 154 | Toronto Maple Leafs (Colorado Avalanche) | Graham Sward |
| 155 | Ottawa Senators | Connor Kurth |
| 156 | Dallas Stars (San Jose Sharks) | Sergei Ivanov |
| 157 | Washington Capitals (Dallas Stars) | Vsevolod Komarov |
| 158 | Montreal Canadiens | Nikita Grebenkin |
| 159 | Anaheim Ducks | Marc-Andre Gaudet |
| 160 | Los Angeles Kings (New York Rangers) | Ben Hemmerling |
| Round #6 |
| 161 | Montreal Canadiens (Seattle Kraken) | Tnias Mathurin |
| 162 | Winnipeg Jets | Jack Sparkes |
| 163 | Vegas Golden Knights | Chris Romaine |
| 164 | Detroit Red Wings | Connor Hvidston |
| 165 | Los Angeles Kings (Vancouver Canucks) | Petr Hauser |
| 166 | Boston Bruins (Tampa Bay Lightning) | Patrick Guay |
| 167 | Carolina Hurricanes | Cameron O'Neill |
| 168 | Vancouver Canucks (Washington Capitals) | Jackson Dorrington |
| 169 | Los Angeles Kings (Edmonton Oilers) | Maxim Mayorov |
| 170 | Philadelphia Flyers | Daylan Kuefler |
| 171 | Buffalo Sabres | Zam Plante |
| 172 | Florida Panthers (Chicago Blackhawks) | Kevin Reidler |
| 173 | Columbus Blue Jackets (New Jersey Devils) | Michael Callow |
| 174 | Calgary Flames | Brandon Lisowsky |
| 175 | Columbus Blue Jackets | Parker Bell |
| 176 | Florida Panthers (St. Louis Blues) | Samuel Jonsson |
| 177 | New York Islanders (Toronto Maple Leafs) | Alexander Pelevin |
| 178 | Minnesota Wild | Victor Mancini |
| 179 | New York Islanders (Arizona Coyotes) | Kyle Jackson |
| 180 | Florida Panthers | Nick Malik |
| 181 | Pittsburgh Penguins | Fabian Wagner |
| 182 | Florida Panthers (Los Angeles Kings) | Emmett Croteau |
| 183 | Edmonton Oilers (Nashville Predators) | Riku Tohila |
| 184 | Vegas Golden Knights (Boston Bruins) | Maksymilian Szuber |
| 185 | Los Angeles Kings (New York Islanders) | Barrett Hall |
| 186 | Edmonton Oilers (Colorado Avalanche) | Dom DiVincentiis |
| 187 | Toronto Maple Leafs (Ottawa Senators) | Hunter McDonald |
| 188 | Edmonton Oilers (San Jose Sharks) | Kaleb Lawrence |
| 189 | New York Islanders (Dallas Stars) | Reid Dyck |
| 190 | Montreal Canadiens | Theo Wallberg |
| 191 | Anaheim Ducks | Jared Wright |
| 192 | St. Louis Blues (New York Rangers) | Kirill Kudryavtsev |
| Round #7 |
| 193 | Columbus Blue Jackets (Seattle Kraken) | Jakub Vondras |
| 194 | Winnipeg Jets | Joey Muldowney |
| 195 | Vegas Golden Knights | Dominic James |
| 196 | Detroit Red Wings | Vyacheslav Buteyets |
| 197 | Chicago Blackhawks (Vancouver Canucks) | Ryan Hofer |
| 198 | Vegas Golden Knights (Tampa Bay Lightning) | Luke Devlin |
| 199 | Carolina Hurricanes | Landon Sim |
| 200 | Washington Capitals | Josh Davies |
| 201 | New York Islanders (Edmonton Oilers) | Gustav Karlsson |
| 202 | Philadelphia Flyers | Alexis Gendron |
| 203 | Buffalo Sabres | Nils Juntorp |
| 204 | Chicago Blackhawks | Nikita Yevseyev |
| 205 | New Jersey Devils | Petteri Nurmi |
| 206 | Calgary Flames | Liam Arnsby |
| 207 | Columbus Blue Jackets | Zakary Karpa |
| 208 | Carolina Hurricanes (St. Louis Blues) | Eli Barnett |
| 209 | Detroit Red Wings (Toronto Maple Leafs) | Santeri Sulku |
| 210 | Minnesota Wild | Artem Barabosha |
| 211 | St. Louis Blues (Arizona Coyotes) | David Gucciardi |
| 212 | Vancouver Canucks (Florida Panthers) | Dyllan Gill |
| 213 | Washington Capitals (Pittsburgh Penguins) | Jackson Edward |
| 214 | Los Angeles Kings | Owen Mehlenbacher |
| 215 | Nashville Predators | Abram Wiebe |
| 216 | Boston Bruins | James Fisher |
| 217 | Ottawa Senators (New York Islanders) | Joel Ratkovic-Berndtsson |
| 218 | Minnesota Wild (Colorado Avalanche) | Adam Zlnka |
| 219 | Toronto Maple Leafs (Ottawa Senators) | Tyson Dyck |
| 220 | Chicago Blackhawks (San Jose Sharks) | Ben Strinden |
| 221 | Toronto Maple Leafs (Dallas Stars) | Linus Sjodin |
| 222 | Montreal Canadiens | Reese Laubach |
| 223 | Winnipeg Jets (Anaheim Ducks) | Cade Littler |
| 224 | St. Louis Blues (New York Rangers) | Joel Maatta |