Est
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buffalo Sabres | 24 | 13 | 7 | 4 | 30 | 9 | 12 | 72 | 71 | 1 | 0,625 | 8-2-0 | 5-5-4 | 4-2-4 | 8-2-0 | 4-2-4 | OTL1 |
2 | Tampa Bay Lightning | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 13 | 14 | 82 | 67 | 15 | 0,600 | 9-2-1 | 5-7-1 | 6-3-1 | 8-1-1 | 3-6-1 | L1 |
3 | Columbus Blue Jackets | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 10 | 12 | 69 | 63 | 6 | 0,600 | 8-6-0 | 6-3-2 | 5-4-1 | 5-5-0 | 6-2-2 | W2 |
4 | New York Islanders | 23 | 13 | 8 | 2 | 28 | 9 | 12 | 70 | 61 | 9 | 0,609 | 7-3-1 | 6-5-1 | 5-5-0 | 6-3-1 | 5-5-0 | L2 |
5 | Detroit Red Wings | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 8 | 10 | 68 | 67 | 1 | 0,543 | 7-3-3 | 4-6-0 | 6-2-2 | 6-1-3 | 4-6-0 | OTW1 |
6 | Washington Capitals | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 9 | 12 | 62 | 61 | 1 | 0,571 | 8-4-0 | 4-5-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | 4-5-0 | L1 |
7 | New Jersey Devils | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 10 | 10 | 71 | 71 | 0 | 0,545 | 8-3-1 | 3-6-1 | 5-4-1 | 6-3-1 | 3-6-1 | W1 |
8 | Florida Panthers | 24 | 11 | 11 | 2 | 24 | 11 | 11 | 77 | 74 | 3 | 0,500 | 5-5-1 | 6-6-1 | 6-3-1 | 5-4-1 | 5-4-1 | W2 |
9 | Carolina Hurricanes | 23 | 10 | 9 | 4 | 24 | 6 | 9 | 74 | 85 | -11 | 0,522 | 4-3-4 | 6-6-0 | 5-3-2 | 4-2-4 | 6-4-0 | OTW1 |
10 | Toronto Maple Leafs | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 | 9 | 10 | 64 | 70 | -6 | 0,500 | 7-5-0 | 4-6-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | 4-6-0 | W3 |
11 | Boston Bruins | 23 | 11 | 12 | 0 | 22 | 11 | 11 | 73 | 73 | 0 | 0,478 | 7-3-0 | 4-9-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | 3-7-0 | L1 |
12 | Pittsburgh Penguins | 23 | 9 | 10 | 4 | 22 | 6 | 7 | 67 | 77 | -10 | 0,478 | 4-6-2 | 5-4-2 | 5-4-1 | 4-4-2 | 5-3-2 | L2 |
13 | Ottawa Senators | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 6 | 7 | 52 | 59 | -7 | 0,553 | 7-5-2 | 2-2-1 | 4-4-2 | 5-3-2 | 2-2-1 | SOW1 |
14 | Philadelphia Flyers | 24 | 8 | 11 | 5 | 21 | 8 | 8 | 74 | 83 | -9 | 0,438 | 3-5-4 | 5-6-1 | 3-4-3 | 3-3-4 | 5-4-1 | W2 |
15 | New York Rangers | 22 | 8 | 10 | 4 | 20 | 7 | 7 | 58 | 69 | -11 | 0,455 | 3-5-1 | 5-5-3 | 5-3-2 | 3-5-1 | 4-3-3 | SOL1 |
16 | Montreal Canadiens | 24 | 7 | 14 | 3 | 17 | 7 | 7 | 60 | 74 | -14 | 0,354 | 4-6-3 | 3-8-0 | 1-7-2 | 1-6-3 | 2-8-0 | OTL1 |
Ouest
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Canucks | 25 | 19 | 5 | 1 | 39 | 15 | 17 | 85 | 65 | 20 | 0,780 | 7-3-1 | 12-2-0 | 6-4-0 | 7-2-1 | 8-2-0 | L3 |
2 | Winnipeg Jets | 23 | 15 | 7 | 1 | 31 | 12 | 14 | 74 | 63 | 11 | 0,674 | 8-5-0 | 7-2-1 | 7-3-0 | 5-5-0 | 7-2-1 | W2 |
3 | Vegas Golden Knights | 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | 13 | 14 | 89 | 75 | 14 | 0,620 | 7-5-0 | 8-4-1 | 6-3-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | W2 |
4 | Anaheim Ducks | 24 | 14 | 8 | 2 | 30 | 11 | 12 | 74 | 72 | 2 | 0,625 | 9-4-1 | 5-4-1 | 6-3-1 | 6-3-1 | 5-4-1 | W1 |
5 | Seattle Kraken | 25 | 11 | 8 | 6 | 28 | 10 | 11 | 85 | 75 | 10 | 0,560 | 5-3-3 | 6-5-3 | 3-3-4 | 5-3-2 | 3-5-2 | SOL1 |
6 | Dallas Stars | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | 11 | 11 | 67 | 66 | 1 | 0,614 | 7-3-1 | 5-4-2 | 4-3-3 | 7-2-1 | 5-3-2 | W1 |
7 | Nashville Predators | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 | 8 | 8 | 71 | 66 | 5 | 0,587 | 9-4-1 | 3-4-2 | 5-3-2 | 6-3-1 | 3-4-2 | SOW1 |
8 | Arizona Coyotes | 23 | 12 | 9 | 2 | 26 | 10 | 11 | 81 | 80 | 1 | 0,565 | 7-3-1 | 5-6-1 | 7-3-0 | 7-2-1 | 4-5-1 | SOW1 |
9 | Calgary Flames | 24 | 13 | 10 | 1 | 27 | 12 | 12 | 71 | 67 | 4 | 0,563 | 5-5-0 | 8-5-1 | 5-4-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | W2 |
10 | St. Louis Blues | 23 | 12 | 9 | 2 | 26 | 7 | 11 | 75 | 80 | -5 | 0,565 | 5-4-1 | 7-5-1 | 6-3-1 | 5-4-1 | 4-5-1 | SOL1 |
11 | San Jose Sharks | 24 | 12 | 10 | 2 | 26 | 9 | 12 | 67 | 78 | -11 | 0,542 | 6-5-2 | 6-5-0 | 4-5-1 | 5-3-2 | 6-4-0 | L2 |
12 | Colorado Avalanche | 23 | 12 | 10 | 1 | 25 | 9 | 11 | 71 | 77 | -6 | 0,543 | 6-4-0 | 6-6-1 | 6-4-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | L1 |
13 | Los Angeles Kings | 20 | 12 | 8 | 0 | 24 | 10 | 10 | 76 | 63 | 13 | 0,600 | 7-4-0 | 5-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-4-0 | W1 |
14 | Chicago Blackhawks | 22 | 9 | 11 | 2 | 20 | 7 | 7 | 70 | 81 | -11 | 0,455 | 4-5-0 | 5-6-2 | 4-5-1 | 4-5-0 | 4-4-2 | L1 |
15 | Minnesota Wild | 21 | 7 | 9 | 5 | 19 | 6 | 6 | 69 | 75 | -6 | 0,452 | 4-2-4 | 3-7-1 | 1-5-4 | 4-2-4 | 2-7-1 | L1 |
16 | Edmonton Oilers | 22 | 9 | 12 | 1 | 19 | 6 | 7 | 73 | 83 | -10 | 0,432 | 5-5-0 | 4-7-1 | 4-6-0 | 5-5-0 | 3-6-1 | L1 |
*Seeding 4 division leaders
ATLANTIQUE
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buffalo Sabres | 24 | 13 | 7 | 4 | 30 | 9 | 12 | 72 | 71 | 1 | 0,625 | 8-2-0 | 5-5-4 | 4-2-4 | 8-2-0 | 4-2-4 | OTL1 |
2 | Tampa Bay Lightning | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 13 | 14 | 82 | 67 | 15 | 0,600 | 9-2-1 | 5-7-1 | 6-3-1 | 8-1-1 | 3-6-1 | L1 |
3 | Detroit Red Wings | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 8 | 10 | 68 | 67 | 1 | 0,543 | 7-3-3 | 4-6-0 | 6-2-2 | 6-1-3 | 4-6-0 | OTW1 |
4 | Florida Panthers | 24 | 11 | 11 | 2 | 24 | 11 | 11 | 77 | 74 | 3 | 0,500 | 5-5-1 | 6-6-1 | 6-3-1 | 5-4-1 | 5-4-1 | W2 |
5 | Toronto Maple Leafs | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 | 9 | 10 | 64 | 70 | -6 | 0,500 | 7-5-0 | 4-6-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | 4-6-0 | W3 |
6 | Boston Bruins | 23 | 11 | 12 | 0 | 22 | 11 | 11 | 73 | 73 | 0 | 0,478 | 7-3-0 | 4-9-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | 3-7-0 | L1 |
7 | Ottawa Senators | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 6 | 7 | 52 | 59 | -7 | 0,553 | 7-5-2 | 2-2-1 | 4-4-2 | 5-3-2 | 2-2-1 | SOW1 |
8 | Montreal Canadiens | 24 | 7 | 14 | 3 | 17 | 7 | 7 | 60 | 74 | -14 | 0,354 | 4-6-3 | 3-8-0 | 1-7-2 | 1-6-3 | 2-8-0 | OTL1 |
METROPOLITAINE
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Blue Jackets | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 10 | 12 | 69 | 63 | 6 | 0,600 | 8-6-0 | 6-3-2 | 5-4-1 | 5-5-0 | 6-2-2 | W2 |
2 | New York Islanders | 23 | 13 | 8 | 2 | 28 | 9 | 12 | 70 | 61 | 9 | 0,609 | 7-3-1 | 6-5-1 | 5-5-0 | 6-3-1 | 5-5-0 | L2 |
3 | Washington Capitals | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 9 | 12 | 62 | 61 | 1 | 0,571 | 8-4-0 | 4-5-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | 4-5-0 | L1 |
4 | New Jersey Devils | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 10 | 10 | 71 | 71 | 0 | 0,545 | 8-3-1 | 3-6-1 | 5-4-1 | 6-3-1 | 3-6-1 | W1 |
5 | Carolina Hurricanes | 23 | 10 | 9 | 4 | 24 | 6 | 9 | 74 | 85 | -11 | 0,522 | 4-3-4 | 6-6-0 | 5-3-2 | 4-2-4 | 6-4-0 | OTW1 |
6 | Pittsburgh Penguins | 23 | 9 | 10 | 4 | 22 | 6 | 7 | 67 | 77 | -10 | 0,478 | 4-6-2 | 5-4-2 | 5-4-1 | 4-4-2 | 5-3-2 | L2 |
7 | Philadelphia Flyers | 24 | 8 | 11 | 5 | 21 | 8 | 8 | 74 | 83 | -9 | 0,438 | 3-5-4 | 5-6-1 | 3-4-3 | 3-3-4 | 5-4-1 | W2 |
8 | New York Rangers | 22 | 8 | 10 | 4 | 20 | 7 | 7 | 58 | 69 | -11 | 0,455 | 3-5-1 | 5-5-3 | 5-3-2 | 3-5-1 | 4-3-3 | SOL1 |
CENTRALE
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winnipeg Jets | 23 | 15 | 7 | 1 | 31 | 12 | 14 | 74 | 63 | 11 | 0,674 | 8-5-0 | 7-2-1 | 7-3-0 | 5-5-0 | 7-2-1 | W2 |
2 | Dallas Stars | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | 11 | 11 | 67 | 66 | 1 | 0,614 | 7-3-1 | 5-4-2 | 4-3-3 | 7-2-1 | 5-3-2 | W1 |
3 | Nashville Predators | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 | 8 | 8 | 71 | 66 | 5 | 0,587 | 9-4-1 | 3-4-2 | 5-3-2 | 6-3-1 | 3-4-2 | SOW1 |
4 | Arizona Coyotes | 23 | 12 | 9 | 2 | 26 | 10 | 11 | 81 | 80 | 1 | 0,565 | 7-3-1 | 5-6-1 | 7-3-0 | 7-2-1 | 4-5-1 | SOW1 |
5 | St. Louis Blues | 23 | 12 | 9 | 2 | 26 | 7 | 11 | 75 | 80 | -5 | 0,565 | 5-4-1 | 7-5-1 | 6-3-1 | 5-4-1 | 4-5-1 | SOL1 |
6 | Colorado Avalanche | 23 | 12 | 10 | 1 | 25 | 9 | 11 | 71 | 77 | -6 | 0,543 | 6-4-0 | 6-6-1 | 6-4-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | L1 |
7 | Chicago Blackhawks | 22 | 9 | 11 | 2 | 20 | 7 | 7 | 70 | 81 | -11 | 0,455 | 4-5-0 | 5-6-2 | 4-5-1 | 4-5-0 | 4-4-2 | L1 |
8 | Minnesota Wild | 21 | 7 | 9 | 5 | 19 | 6 | 6 | 69 | 75 | -6 | 0,452 | 4-2-4 | 3-7-1 | 1-5-4 | 4-2-4 | 2-7-1 | L1 |
PACIFIQUE
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Canucks | 25 | 19 | 5 | 1 | 39 | 15 | 17 | 85 | 65 | 20 | 0,780 | 7-3-1 | 12-2-0 | 6-4-0 | 7-2-1 | 8-2-0 | L3 |
2 | Vegas Golden Knights | 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | 13 | 14 | 89 | 75 | 14 | 0,620 | 7-5-0 | 8-4-1 | 6-3-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | W2 |
3 | Anaheim Ducks | 24 | 14 | 8 | 2 | 30 | 11 | 12 | 74 | 72 | 2 | 0,625 | 9-4-1 | 5-4-1 | 6-3-1 | 6-3-1 | 5-4-1 | W1 |
4 | Seattle Kraken | 25 | 11 | 8 | 6 | 28 | 10 | 11 | 85 | 75 | 10 | 0,560 | 5-3-3 | 6-5-3 | 3-3-4 | 5-3-2 | 3-5-2 | SOL1 |
5 | Calgary Flames | 24 | 13 | 10 | 1 | 27 | 12 | 12 | 71 | 67 | 4 | 0,563 | 5-5-0 | 8-5-1 | 5-4-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | W2 |
6 | San Jose Sharks | 24 | 12 | 10 | 2 | 26 | 9 | 12 | 67 | 78 | -11 | 0,542 | 6-5-2 | 6-5-0 | 4-5-1 | 5-3-2 | 6-4-0 | L2 |
7 | Los Angeles Kings | 20 | 12 | 8 | 0 | 24 | 10 | 10 | 76 | 63 | 13 | 0,600 | 7-4-0 | 5-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-4-0 | W1 |
8 | Edmonton Oilers | 22 | 9 | 12 | 1 | 19 | 6 | 7 | 73 | 83 | -10 | 0,432 | 5-5-0 | 4-7-1 | 4-6-0 | 5-5-0 | 3-6-1 | L1 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Canucks | 25 | 19 | 5 | 1 | 39 | 15 | 17 | 85 | 65 | 20 | 0,780 | 7-3-1 | 12-2-0 | 6-4-0 | 7-2-1 | 8-2-0 | L3 |
2 | Winnipeg Jets | 23 | 15 | 7 | 1 | 31 | 12 | 14 | 74 | 63 | 11 | 0,674 | 8-5-0 | 7-2-1 | 7-3-0 | 5-5-0 | 7-2-1 | W2 |
3 | Vegas Golden Knights | 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | 13 | 14 | 89 | 75 | 14 | 0,620 | 7-5-0 | 8-4-1 | 6-3-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | W2 |
4 | Anaheim Ducks | 24 | 14 | 8 | 2 | 30 | 11 | 12 | 74 | 72 | 2 | 0,625 | 9-4-1 | 5-4-1 | 6-3-1 | 6-3-1 | 5-4-1 | W1 |
5 | Buffalo Sabres | 24 | 13 | 7 | 4 | 30 | 9 | 12 | 72 | 71 | 1 | 0,625 | 8-2-0 | 5-5-4 | 4-2-4 | 8-2-0 | 4-2-4 | OTL1 |
6 | Tampa Bay Lightning | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 13 | 14 | 82 | 67 | 15 | 0,600 | 9-2-1 | 5-7-1 | 6-3-1 | 8-1-1 | 3-6-1 | L1 |
7 | Columbus Blue Jackets | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 10 | 12 | 69 | 63 | 6 | 0,600 | 8-6-0 | 6-3-2 | 5-4-1 | 5-5-0 | 6-2-2 | W2 |
8 | New York Islanders | 23 | 13 | 8 | 2 | 28 | 9 | 12 | 70 | 61 | 9 | 0,609 | 7-3-1 | 6-5-1 | 5-5-0 | 6-3-1 | 5-5-0 | L2 |
9 | Seattle Kraken | 25 | 11 | 8 | 6 | 28 | 10 | 11 | 85 | 75 | 10 | 0,560 | 5-3-3 | 6-5-3 | 3-3-4 | 5-3-2 | 3-5-2 | SOL1 |
10 | Dallas Stars | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | 11 | 11 | 67 | 66 | 1 | 0,614 | 7-3-1 | 5-4-2 | 4-3-3 | 7-2-1 | 5-3-2 | W1 |
11 | Nashville Predators | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 | 8 | 8 | 71 | 66 | 5 | 0,587 | 9-4-1 | 3-4-2 | 5-3-2 | 6-3-1 | 3-4-2 | SOW1 |
12 | Calgary Flames | 24 | 13 | 10 | 1 | 27 | 12 | 12 | 71 | 67 | 4 | 0,563 | 5-5-0 | 8-5-1 | 5-4-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | W2 |
13 | Arizona Coyotes | 23 | 12 | 9 | 2 | 26 | 10 | 11 | 81 | 80 | 1 | 0,565 | 7-3-1 | 5-6-1 | 7-3-0 | 7-2-1 | 4-5-1 | SOW1 |
14 | St. Louis Blues | 23 | 12 | 9 | 2 | 26 | 7 | 11 | 75 | 80 | -5 | 0,565 | 5-4-1 | 7-5-1 | 6-3-1 | 5-4-1 | 4-5-1 | SOL1 |
15 | San Jose Sharks | 24 | 12 | 10 | 2 | 26 | 9 | 12 | 67 | 78 | -11 | 0,542 | 6-5-2 | 6-5-0 | 4-5-1 | 5-3-2 | 6-4-0 | L2 |
16 | Colorado Avalanche | 23 | 12 | 10 | 1 | 25 | 9 | 11 | 71 | 77 | -6 | 0,543 | 6-4-0 | 6-6-1 | 6-4-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | L1 |
17 | Detroit Red Wings | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 8 | 10 | 68 | 67 | 1 | 0,543 | 7-3-3 | 4-6-0 | 6-2-2 | 6-1-3 | 4-6-0 | OTW1 |
18 | Los Angeles Kings | 20 | 12 | 8 | 0 | 24 | 10 | 10 | 76 | 63 | 13 | 0,600 | 7-4-0 | 5-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-4-0 | W1 |
19 | Washington Capitals | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 9 | 12 | 62 | 61 | 1 | 0,571 | 8-4-0 | 4-5-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | 4-5-0 | L1 |
20 | New Jersey Devils | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 10 | 10 | 71 | 71 | 0 | 0,545 | 8-3-1 | 3-6-1 | 5-4-1 | 6-3-1 | 3-6-1 | W1 |
21 | Carolina Hurricanes | 23 | 10 | 9 | 4 | 24 | 6 | 9 | 74 | 85 | -11 | 0,522 | 4-3-4 | 6-6-0 | 5-3-2 | 4-2-4 | 6-4-0 | OTW1 |
22 | Florida Panthers | 24 | 11 | 11 | 2 | 24 | 11 | 11 | 77 | 74 | 3 | 0,500 | 5-5-1 | 6-6-1 | 6-3-1 | 5-4-1 | 5-4-1 | W2 |
23 | Toronto Maple Leafs | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 | 9 | 10 | 64 | 70 | -6 | 0,500 | 7-5-0 | 4-6-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | 4-6-0 | W3 |
24 | Boston Bruins | 23 | 11 | 12 | 0 | 22 | 11 | 11 | 73 | 73 | 0 | 0,478 | 7-3-0 | 4-9-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | 3-7-0 | L1 |
25 | Pittsburgh Penguins | 23 | 9 | 10 | 4 | 22 | 6 | 7 | 67 | 77 | -10 | 0,478 | 4-6-2 | 5-4-2 | 5-4-1 | 4-4-2 | 5-3-2 | L2 |
26 | Ottawa Senators | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 6 | 7 | 52 | 59 | -7 | 0,553 | 7-5-2 | 2-2-1 | 4-4-2 | 5-3-2 | 2-2-1 | SOW1 |
27 | Philadelphia Flyers | 24 | 8 | 11 | 5 | 21 | 8 | 8 | 74 | 83 | -9 | 0,438 | 3-5-4 | 5-6-1 | 3-4-3 | 3-3-4 | 5-4-1 | W2 |
28 | Chicago Blackhawks | 22 | 9 | 11 | 2 | 20 | 7 | 7 | 70 | 81 | -11 | 0,455 | 4-5-0 | 5-6-2 | 4-5-1 | 4-5-0 | 4-4-2 | L1 |
29 | New York Rangers | 22 | 8 | 10 | 4 | 20 | 7 | 7 | 58 | 69 | -11 | 0,455 | 3-5-1 | 5-5-3 | 5-3-2 | 3-5-1 | 4-3-3 | SOL1 |
30 | Minnesota Wild | 21 | 7 | 9 | 5 | 19 | 6 | 6 | 69 | 75 | -6 | 0,452 | 4-2-4 | 3-7-1 | 1-5-4 | 4-2-4 | 2-7-1 | L1 |
31 | Edmonton Oilers | 22 | 9 | 12 | 1 | 19 | 6 | 7 | 73 | 83 | -10 | 0,432 | 5-5-0 | 4-7-1 | 4-6-0 | 5-5-0 | 3-6-1 | L1 |
32 | Montreal Canadiens | 24 | 7 | 14 | 3 | 17 | 7 | 7 | 60 | 74 | -14 | 0,354 | 4-6-3 | 3-8-0 | 1-7-2 | 1-6-3 | 2-8-0 | OTL1 |