Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 68 | 48 | 77 | 74 | 77 | 82 | 81 | 73 | 52 | 69 | 67 | 71 | 71 | 76 | 68 | 0 | 50 | 0 | 29 | 1 | 2,674,375$ |
| 2 | Boston Bruins | 71 | 49 | 79 | 81 | 81 | 86 | 82 | 82 | 55 | 77 | 77 | 77 | 80 | 74 | 66 | 0 | 50 | 0 | 26 | 3 | 5,076,551$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 71 | 47 | 79 | 77 | 79 | 86 | 83 | 77 | 54 | 73 | 70 | 73 | 75 | 78 | 69 | 0 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,636,932$ |
| 4 | Calgary Flames | 71 | 47 | 82 | 80 | 79 | 87 | 84 | 80 | 54 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 70 | 0 | 50 | 0 | 27 | 3 | 4,307,500$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 69 | 44 | 77 | 77 | 78 | 84 | 80 | 78 | 54 | 74 | 72 | 74 | 76 | 71 | 65 | 0 | 50 | 0 | 26 | 2 | 3,320,093$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 71 | 51 | 76 | 75 | 77 | 83 | 84 | 75 | 53 | 70 | 70 | 74 | 74 | 79 | 70 | 0 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,860,704$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 72 | 51 | 77 | 78 | 82 | 86 | 84 | 79 | 55 | 75 | 73 | 75 | 77 | 79 | 71 | 0 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,492,815$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 68 | 49 | 77 | 76 | 78 | 84 | 81 | 77 | 48 | 72 | 70 | 72 | 74 | 74 | 66 | 0 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,279,229$ |
| 9 | Dallas Stars | 69 | 45 | 82 | 80 | 79 | 88 | 86 | 81 | 54 | 77 | 75 | 77 | 79 | 81 | 73 | 0 | 50 | 0 | 29 | 2 | 4,965,278$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 72 | 51 | 76 | 75 | 78 | 83 | 82 | 74 | 53 | 70 | 68 | 74 | 72 | 75 | 67 | 0 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,618,750$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 71 | 52 | 76 | 79 | 81 | 85 | 81 | 79 | 52 | 74 | 73 | 76 | 77 | 69 | 62 | 0 | 50 | 0 | 25 | 3 | 4,642,460$ |
| 12 | Florida Panthers | 74 | 48 | 79 | 81 | 80 | 89 | 88 | 84 | 55 | 78 | 78 | 78 | 81 | 82 | 74 | 0 | 50 | 0 | 30 | 2 | 4,655,710$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 70 | 45 | 82 | 81 | 79 | 88 | 84 | 81 | 54 | 77 | 75 | 79 | 79 | 76 | 67 | 0 | 50 | 0 | 28 | 4 | 5,295,804$ |
| 14 | Minnesota Wild | 72 | 50 | 77 | 77 | 80 | 88 | 86 | 79 | 53 | 74 | 71 | 75 | 76 | 81 | 73 | 0 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,340,013$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 70 | 46 | 80 | 78 | 79 | 86 | 84 | 79 | 52 | 74 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 0 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,571,632$ |
| 16 | Nashville Predators | 72 | 46 | 81 | 77 | 79 | 84 | 81 | 77 | 47 | 72 | 71 | 72 | 75 | 72 | 64 | 0 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,451,543$ |
| 17 | New Jersey Devils | 73 | 53 | 77 | 77 | 82 | 87 | 86 | 80 | 56 | 76 | 74 | 76 | 77 | 80 | 71 | 0 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,929,478$ |
| 18 | New York Islanders | 71 | 47 | 78 | 78 | 78 | 86 | 85 | 79 | 51 | 75 | 73 | 73 | 77 | 80 | 73 | 0 | 50 | 0 | 29 | 2 | 4,332,465$ |
| 19 | New York Rangers | 70 | 47 | 79 | 78 | 80 | 88 | 86 | 80 | 57 | 75 | 73 | 77 | 77 | 81 | 73 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 4,654,248$ |
| 20 | Ottawa Senators | 74 | 53 | 75 | 76 | 78 | 85 | 85 | 77 | 56 | 72 | 71 | 72 | 75 | 81 | 72 | 0 | 50 | 0 | 29 | 1 | 3,160,833$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 70 | 50 | 76 | 77 | 78 | 84 | 82 | 77 | 55 | 73 | 70 | 74 | 75 | 74 | 66 | 0 | 50 | 0 | 26 | 2 | 3,516,287$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 70 | 46 | 80 | 80 | 80 | 87 | 83 | 81 | 50 | 77 | 75 | 75 | 79 | 74 | 65 | 0 | 50 | 0 | 26 | 3 | 4,737,798$ |
| 23 | San Jose Sharks | 68 | 44 | 77 | 79 | 77 | 84 | 79 | 79 | 51 | 75 | 72 | 71 | 77 | 72 | 65 | 0 | 50 | 0 | 25 | 2 | 4,552,745$ |
| 24 | Seattle Kraken | 73 | 49 | 79 | 79 | 80 | 88 | 87 | 81 | 57 | 76 | 75 | 77 | 79 | 81 | 73 | 0 | 50 | 0 | 29 | 2 | 4,417,394$ |
| 25 | St. Louis Blues | 72 | 47 | 81 | 77 | 81 | 86 | 84 | 78 | 54 | 74 | 72 | 75 | 76 | 77 | 68 | 0 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,548,273$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 73 | 50 | 77 | 77 | 80 | 85 | 84 | 78 | 56 | 74 | 71 | 77 | 75 | 77 | 69 | 0 | 50 | 0 | 27 | 3 | 4,359,912$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 69 | 45 | 80 | 78 | 81 | 87 | 83 | 79 | 52 | 74 | 73 | 74 | 77 | 74 | 65 | 0 | 50 | 0 | 26 | 2 | 3,461,567$ |
| 28 | Utah Mammoth | 66 | 45 | 80 | 80 | 77 | 85 | 81 | 79 | 51 | 74 | 74 | 72 | 78 | 73 | 64 | 0 | 50 | 0 | 25 | 3 | 4,560,185$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 71 | 51 | 75 | 76 | 81 | 84 | 81 | 78 | 53 | 74 | 72 | 74 | 76 | 74 | 66 | 0 | 50 | 0 | 27 | 2 | 4,131,455$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 70 | 49 | 78 | 74 | 81 | 83 | 81 | 75 | 55 | 70 | 69 | 70 | 73 | 77 | 68 | 0 | 50 | 0 | 27 | 1 | 2,392,596$ |
| 31 | Washington Capitals | 70 | 45 | 76 | 77 | 75 | 82 | 80 | 76 | 48 | 72 | 70 | 72 | 75 | 75 | 67 | 0 | 50 | 0 | 28 | 1 | 2,958,532$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 70 | 48 | 80 | 79 | 80 | 88 | 87 | 81 | 58 | 76 | 75 | 77 | 78 | 85 | 76 | 0 | 50 | 0 | 29 | 3 | 4,148,684$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 83 | 86 | 86 | 77 | 88 | 83 | 80 | 81 | 81 | 86 | 81 | 80 | 73 | 0 | 50 | 0 | 31 | 2 | 4,200,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 84 | 84 | 86 | 85 | 87 | 85 | 81 | 83 | 83 | 86 | 77 | 72 | 65 | 0 | 50 | 0 | 26 | 3 | 3,013,889$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 81 | 80 | 82 | 78 | 82 | 80 | 79 | 79 | 79 | 82 | 74 | 70 | 64 | 0 | 50 | 0 | 27 | 1 | 1,841,667$ |
| 4 | Calgary Flames | 86 | 85 | 86 | 84 | 90 | 86 | 84 | 84 | 85 | 88 | 84 | 65 | 59 | 0 | 50 | 0 | 25 | 3 | 3,375,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 75 | 78 | 78 | 82 | 79 | 76 | 75 | 74 | 76 | 77 | 71 | 75 | 69 | 0 | 50 | 0 | 28 | 1 | 2,392,592$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 85 | 87 | 87 | 76 | 88 | 85 | 81 | 83 | 84 | 87 | 81 | 79 | 72 | 0 | 50 | 0 | 30 | 2 | 3,550,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 81 | 88 | 89 | 76 | 88 | 85 | 82 | 82 | 83 | 86 | 80 | 87 | 80 | 0 | 50 | 0 | 32 | 4 | 3,180,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 84 | 85 | 86 | 84 | 88 | 82 | 79 | 79 | 81 | 86 | 79 | 75 | 68 | 0 | 50 | 0 | 27 | 3 | 4,500,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 90 | 88 | 90 | 83 | 92 | 90 | 88 | 89 | 89 | 90 | 85 | 70 | 63 | 0 | 50 | 0 | 28 | 4 | 5,958,334$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 84 | 85 | 86 | 77 | 87 | 83 | 82 | 81 | 83 | 86 | 80 | 72 | 65 | 0 | 50 | 0 | 28 | 2 | 4,750,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 87 | 85 | 86 | 78 | 88 | 85 | 83 | 84 | 84 | 87 | 78 | 78 | 71 | 0 | 50 | 0 | 26 | 2 | 2,916,667$ |
| 12 | Florida Panthers | 85 | 90 | 91 | 91 | 92 | 88 | 85 | 86 | 86 | 89 | 84 | 72 | 65 | 0 | 50 | 0 | 26 | 2 | 3,750,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 86 | 93 | 95 | 84 | 94 | 91 | 90 | 90 | 90 | 92 | 86 | 85 | 78 | 0 | 50 | 0 | 31 | 5 | 8,500,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 78 | 87 | 87 | 78 | 85 | 81 | 77 | 79 | 81 | 83 | 78 | 88 | 81 | 0 | 50 | 0 | 32 | 1 | 1,125,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 81 | 89 | 91 | 80 | 89 | 87 | 82 | 86 | 86 | 87 | 82 | 84 | 77 | 0 | 50 | 0 | 33 | 2 | 2,500,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 93 | 89 | 91 | 85 | 94 | 93 | 92 | 93 | 92 | 93 | 86 | 72 | 65 | 0 | 50 | 0 | 27 | 5 | 5,850,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 90 | 88 | 90 | 75 | 92 | 89 | 86 | 88 | 88 | 91 | 87 | 66 | 59 | 0 | 50 | 0 | 24 | 6 | 7,000,000$ |
| 18 | New York Islanders | 87 | 84 | 85 | 83 | 87 | 85 | 83 | 84 | 85 | 86 | 81 | 71 | 64 | 0 | 52 | 0 | 26 | 1 | 1,963,889$ |
| 19 | New York Rangers | 85 | 88 | 89 | 80 | 89 | 87 | 83 | 86 | 85 | 88 | 81 | 85 | 78 | 0 | 50 | 0 | 31 | 1 | 2,687,500$ |
| 20 | Ottawa Senators | 71 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 71 | 69 | 71 | 70 | 64 | 65 | 60 | 0 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,635,069$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 79 | 79 | 81 | 75 | 81 | 79 | 77 | 77 | 78 | 80 | 76 | 72 | 65 | 0 | 50 | 0 | 29 | 1 | 733,333$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 85 | 91 | 92 | 85 | 92 | 88 | 83 | 86 | 86 | 89 | 83 | 85 | 78 | 0 | 50 | 0 | 30 | 2 | 4,125,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 72 | 76 | 79 | 74 | 77 | 76 | 77 | 75 | 76 | 76 | 70 | 69 | 64 | 0 | 51 | 0 | 29 | 1 | 666,667$ |
| 24 | Seattle Kraken | 88 | 87 | 88 | 87 | 91 | 87 | 85 | 86 | 86 | 89 | 81 | 72 | 65 | 0 | 50 | 0 | 27 | 1 | 3,350,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 86 | 87 | 88 | 80 | 89 | 87 | 82 | 85 | 85 | 87 | 81 | 77 | 70 | 0 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,700,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 88 | 84 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | 81 | 70 | 63 | 0 | 50 | 0 | 26 | 4 | 5,125,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 79 | 82 | 82 | 79 | 83 | 79 | 76 | 76 | 78 | 81 | 78 | 75 | 68 | 0 | 50 | 0 | 30 | 1 | 1,375,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 94 | 91 | 92 | 79 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 87 | 75 | 68 | 0 | 50 | 0 | 29 | 7 | 11,500,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 79 | 79 | 82 | 75 | 83 | 82 | 82 | 81 | 82 | 81 | 76 | 66 | 62 | 0 | 50 | 0 | 27 | 1 | 592,500$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 66 | 64 | 66 | 64 | 66 | 65 | 67 | 64 | 66 | 66 | 60 | 62 | 57 | 0 | 50 | 0 | 27 | 1 | 425,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 79 | 82 | 83 | 87 | 85 | 83 | 81 | 82 | 83 | 83 | 78 | 73 | 67 | 0 | 50 | 0 | 28 | 1 | 2,483,333$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 86 | 88 | 89 | 88 | 90 | 88 | 86 | 87 | 86 | 89 | 84 | 78 | 71 | 0 | 52 | 0 | 28 | 2 | 5,750,000$ |
Back to the Top