Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 70 | 48 | 79 | 75 | 80 | 84 | 83 | 75 | 52 | 71 | 69 | 73 | 73 | 78 | 69 | 0 | 50 | 0 | 30 | 2 | 3,155,250$ |
| 2 | Boston Bruins | 72 | 50 | 79 | 81 | 81 | 86 | 82 | 81 | 56 | 76 | 76 | 77 | 80 | 74 | 66 | 0 | 50 | 0 | 27 | 3 | 5,202,785$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 72 | 48 | 79 | 78 | 80 | 87 | 86 | 79 | 54 | 75 | 73 | 75 | 77 | 81 | 71 | 0 | 50 | 0 | 30 | 3 | 4,574,768$ |
| 4 | Calgary Flames | 71 | 46 | 83 | 81 | 80 | 87 | 84 | 82 | 54 | 76 | 77 | 75 | 80 | 78 | 70 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 4,686,140$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 71 | 44 | 80 | 80 | 80 | 88 | 84 | 82 | 57 | 77 | 76 | 76 | 79 | 75 | 67 | 0 | 50 | 0 | 27 | 2 | 4,512,500$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 73 | 52 | 76 | 77 | 79 | 85 | 85 | 78 | 52 | 72 | 72 | 75 | 76 | 78 | 70 | 0 | 50 | 0 | 29 | 3 | 3,819,351$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 74 | 56 | 75 | 78 | 82 | 87 | 85 | 81 | 57 | 76 | 75 | 76 | 78 | 79 | 71 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 4,782,077$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 68 | 50 | 77 | 76 | 79 | 85 | 81 | 76 | 51 | 71 | 70 | 72 | 74 | 75 | 66 | 0 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,598,059$ |
| 9 | Dallas Stars | 70 | 44 | 82 | 79 | 80 | 88 | 84 | 80 | 57 | 76 | 74 | 76 | 78 | 77 | 69 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 4,984,313$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 75 | 53 | 77 | 79 | 81 | 86 | 83 | 78 | 57 | 73 | 72 | 76 | 76 | 74 | 66 | 0 | 51 | 0 | 27 | 3 | 3,673,684$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 71 | 47 | 79 | 79 | 80 | 86 | 80 | 80 | 54 | 75 | 74 | 75 | 78 | 70 | 62 | 0 | 51 | 0 | 26 | 3 | 4,830,458$ |
| 12 | Florida Panthers | 75 | 51 | 78 | 81 | 80 | 89 | 88 | 83 | 57 | 78 | 77 | 79 | 80 | 82 | 74 | 0 | 50 | 0 | 30 | 3 | 5,045,139$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 70 | 46 | 81 | 81 | 78 | 86 | 82 | 80 | 56 | 76 | 74 | 78 | 78 | 73 | 65 | 0 | 51 | 0 | 28 | 4 | 5,363,815$ |
| 14 | Minnesota Wild | 72 | 51 | 75 | 77 | 79 | 87 | 86 | 79 | 54 | 74 | 72 | 74 | 76 | 82 | 75 | 0 | 50 | 0 | 31 | 3 | 4,504,167$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 70 | 46 | 80 | 78 | 78 | 85 | 83 | 78 | 50 | 73 | 73 | 74 | 76 | 77 | 69 | 0 | 50 | 0 | 29 | 3 | 3,935,268$ |
| 16 | Nashville Predators | 74 | 50 | 78 | 77 | 80 | 85 | 83 | 78 | 51 | 73 | 72 | 73 | 76 | 75 | 67 | 0 | 50 | 0 | 29 | 3 | 4,248,026$ |
| 17 | New Jersey Devils | 73 | 52 | 78 | 79 | 81 | 87 | 86 | 81 | 55 | 77 | 75 | 77 | 78 | 79 | 72 | 0 | 50 | 0 | 29 | 3 | 5,386,529$ |
| 18 | New York Islanders | 70 | 47 | 78 | 76 | 77 | 85 | 82 | 76 | 53 | 71 | 69 | 71 | 73 | 76 | 67 | 0 | 50 | 0 | 29 | 2 | 2,974,537$ |
| 19 | New York Rangers | 71 | 48 | 79 | 78 | 80 | 87 | 86 | 79 | 56 | 75 | 73 | 77 | 77 | 80 | 72 | 0 | 50 | 0 | 29 | 3 | 4,549,313$ |
| 20 | Ottawa Senators | 73 | 51 | 75 | 77 | 79 | 85 | 85 | 78 | 56 | 73 | 72 | 72 | 76 | 80 | 71 | 0 | 50 | 0 | 29 | 2 | 4,122,222$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 70 | 50 | 77 | 77 | 79 | 84 | 82 | 77 | 56 | 74 | 71 | 74 | 75 | 74 | 66 | 0 | 50 | 0 | 27 | 3 | 3,861,023$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 70 | 45 | 80 | 81 | 79 | 85 | 81 | 81 | 51 | 76 | 75 | 75 | 79 | 71 | 63 | 0 | 50 | 0 | 26 | 3 | 5,020,066$ |
| 23 | San Jose Sharks | 69 | 45 | 80 | 80 | 79 | 87 | 87 | 83 | 55 | 80 | 76 | 75 | 79 | 82 | 75 | 0 | 50 | 0 | 30 | 3 | 5,214,258$ |
| 24 | Seattle Kraken | 73 | 45 | 80 | 80 | 80 | 88 | 87 | 81 | 54 | 76 | 76 | 77 | 79 | 81 | 72 | 0 | 50 | 0 | 29 | 3 | 5,048,920$ |
| 25 | St. Louis Blues | 72 | 48 | 81 | 77 | 82 | 86 | 84 | 77 | 55 | 73 | 71 | 76 | 75 | 76 | 67 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 4,084,263$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 72 | 49 | 77 | 77 | 80 | 86 | 84 | 79 | 55 | 75 | 72 | 77 | 76 | 79 | 71 | 0 | 50 | 0 | 29 | 3 | 4,649,352$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 72 | 48 | 80 | 78 | 81 | 86 | 82 | 78 | 50 | 73 | 71 | 74 | 76 | 73 | 64 | 0 | 50 | 0 | 26 | 2 | 3,616,227$ |
| 28 | Utah Mammoth | 67 | 46 | 80 | 80 | 79 | 86 | 81 | 80 | 51 | 76 | 75 | 72 | 78 | 71 | 63 | 0 | 51 | 0 | 26 | 3 | 5,207,843$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 71 | 49 | 77 | 77 | 83 | 87 | 81 | 80 | 53 | 75 | 74 | 75 | 77 | 75 | 68 | 0 | 51 | 0 | 28 | 3 | 5,067,824$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 70 | 50 | 76 | 74 | 84 | 85 | 82 | 75 | 53 | 70 | 69 | 70 | 73 | 77 | 68 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 3,987,281$ |
| 31 | Washington Capitals | 68 | 47 | 75 | 77 | 75 | 81 | 77 | 76 | 53 | 71 | 71 | 70 | 75 | 68 | 61 | 0 | 51 | 0 | 26 | 2 | 3,443,106$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 69 | 48 | 78 | 80 | 80 | 88 | 83 | 80 | 54 | 76 | 74 | 76 | 78 | 76 | 68 | 0 | 51 | 0 | 27 | 3 | 4,743,838$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 82 | 83 | 84 | 79 | 86 | 82 | 79 | 79 | 80 | 84 | 79 | 74 | 67 | 0 | 51 | 0 | 29 | 1 | 3,733,333$ |
| 2 | Boston Bruins | 84 | 84 | 86 | 85 | 87 | 85 | 81 | 83 | 83 | 86 | 77 | 72 | 65 | 0 | 50 | 0 | 27 | 3 | 3,013,889$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 80 | 77 | 80 | 77 | 80 | 78 | 79 | 77 | 78 | 80 | 72 | 64 | 58 | 0 | 50 | 0 | 26 | 2 | 2,762,500$ |
| 4 | Calgary Flames | 86 | 85 | 86 | 84 | 90 | 86 | 84 | 84 | 85 | 88 | 84 | 65 | 59 | 0 | 50 | 0 | 26 | 3 | 3,375,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 80 | 87 | 88 | 83 | 87 | 85 | 81 | 84 | 84 | 85 | 81 | 81 | 74 | 0 | 50 | 0 | 33 | 1 | 2,709,259$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 86 | 88 | 89 | 76 | 90 | 87 | 84 | 85 | 86 | 88 | 82 | 81 | 74 | 0 | 50 | 0 | 31 | 2 | 4,733,333$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 86 | 92 | 93 | 75 | 92 | 88 | 86 | 86 | 86 | 90 | 83 | 87 | 80 | 0 | 50 | 0 | 33 | 6 | 4,770,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 84 | 85 | 86 | 84 | 88 | 82 | 79 | 79 | 81 | 86 | 79 | 75 | 68 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 4,500,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 83 | 79 | 82 | 75 | 83 | 82 | 82 | 81 | 82 | 83 | 74 | 63 | 58 | 0 | 52 | 0 | 28 | 4 | 4,675,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 88 | 91 | 93 | 76 | 93 | 89 | 86 | 87 | 87 | 91 | 84 | 79 | 72 | 0 | 50 | 0 | 30 | 4 | 7,125,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 85 | 85 | 85 | 76 | 87 | 85 | 82 | 84 | 84 | 86 | 78 | 79 | 72 | 0 | 51 | 0 | 29 | 2 | 2,661,111$ |
| 12 | Florida Panthers | 88 | 86 | 87 | 89 | 89 | 87 | 85 | 86 | 86 | 88 | 81 | 74 | 67 | 0 | 50 | 0 | 29 | 3 | 3,550,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 84 | 90 | 91 | 83 | 91 | 88 | 85 | 86 | 86 | 89 | 82 | 85 | 78 | 0 | 50 | 0 | 33 | 3 | 4,750,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 85 | 88 | 89 | 83 | 90 | 86 | 83 | 85 | 85 | 87 | 81 | 78 | 71 | 0 | 50 | 0 | 30 | 2 | 2,958,334$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 91 | 90 | 92 | 80 | 93 | 90 | 86 | 88 | 88 | 92 | 83 | 79 | 72 | 0 | 50 | 0 | 29 | 4 | 5,000,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 84 | 87 | 87 | 90 | 89 | 86 | 81 | 84 | 84 | 86 | 81 | 70 | 63 | 0 | 52 | 0 | 26 | 2 | 2,500,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 90 | 88 | 90 | 75 | 92 | 89 | 86 | 88 | 88 | 91 | 87 | 66 | 59 | 0 | 50 | 0 | 25 | 6 | 7,000,000$ |
| 18 | New York Islanders | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 80 | 79 | 79 | 80 | 81 | 77 | 74 | 67 | 0 | 51 | 0 | 29 | 2 | 2,194,444$ |
| 19 | New York Rangers | 85 | 88 | 89 | 80 | 89 | 87 | 83 | 86 | 85 | 88 | 81 | 85 | 78 | 0 | 50 | 0 | 32 | 2 | 3,937,500$ |
| 20 | Ottawa Senators | 71 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 71 | 69 | 71 | 70 | 64 | 65 | 60 | 0 | 50 | 0 | 29 | 1 | 1,635,069$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 84 | 83 | 84 | 80 | 87 | 83 | 79 | 81 | 81 | 85 | 79 | 73 | 66 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 5,350,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 85 | 91 | 92 | 85 | 92 | 88 | 83 | 86 | 86 | 89 | 83 | 85 | 78 | 0 | 50 | 0 | 31 | 3 | 5,625,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 76 | 79 | 81 | 79 | 81 | 80 | 78 | 78 | 79 | 79 | 73 | 71 | 66 | 0 | 51 | 0 | 29 | 2 | 3,000,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 86 | 81 | 83 | 85 | 87 | 85 | 84 | 84 | 84 | 85 | 77 | 64 | 58 | 0 | 52 | 0 | 28 | 2 | 2,625,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 86 | 87 | 88 | 80 | 89 | 87 | 82 | 85 | 85 | 87 | 81 | 77 | 70 | 0 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,700,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 88 | 84 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | 81 | 70 | 63 | 0 | 50 | 0 | 27 | 4 | 5,125,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 78 | 87 | 87 | 84 | 87 | 83 | 80 | 81 | 82 | 84 | 81 | 80 | 73 | 0 | 50 | 0 | 33 | 3 | 2,750,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 83 | 77 | 79 | 70 | 81 | 80 | 82 | 80 | 81 | 81 | 74 | 63 | 59 | 0 | 52 | 0 | 26 | 4 | 6,170,834$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 81 | 85 | 87 | 80 | 89 | 87 | 85 | 86 | 86 | 85 | 82 | 74 | 68 | 0 | 52 | 0 | 31 | 2 | 3,982,500$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 68 | 58 | 60 | 61 | 63 | 63 | 65 | 62 | 65 | 64 | 55 | 52 | 50 | 0 | 50 | 0 | 24 | 1 | 850,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 78 | 83 | 84 | 85 | 86 | 85 | 84 | 84 | 85 | 83 | 79 | 73 | 67 | 0 | 50 | 0 | 29 | 1 | 3,725,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 86 | 88 | 89 | 88 | 90 | 88 | 86 | 87 | 86 | 89 | 84 | 78 | 71 | 0 | 52 | 0 | 29 | 2 | 5,750,000$ |
Back to the Top